GCM Grosvenor Inc. (GCMG)
NASDAQ: GCMG
· Real-Time Price · USD
11.98
0.14 (1.18%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
11.98
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:10 PM EDT
GCM Grosvenor Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asset Management Revenue | 101.92M | 207.23M | 98.54M | 99.84M | 95.89M | 189.63M | 94.57M | 93.56M | 92.25M | 91.59M | 90.72M | 92.83M | 92.11M | 95.2M | 87.8M | 85.59M | 82.63M |
Asset Management Revenue Growth | -50.82% | +110.30% | -1.31% | +4.13% | -49.44% | +100.52% | +1.08% | +1.43% | +0.72% | +0.96% | -2.28% | +0.78% | -3.25% | +8.43% | +2.57% | +3.59% | n/a |
Expense Reimbursement Revenue | 3.99M | 7.29M | 3.47M | 3.35M | 3.93M | 7.42M | 3.66M | 3.83M | 3.31M | 2.85M | 3.12M | 2.31M | 2.56M | 3.18M | 2.27M | 2.55M | 2.36M |
Expense Reimbursement Revenue Growth | -45.25% | +109.85% | +3.80% | -14.92% | -46.96% | +102.71% | -4.59% | +15.94% | +15.83% | -8.35% | +34.67% | -9.58% | -19.64% | +39.91% | -10.92% | +8.22% | n/a |
Management Fees, Before Reimbursement Revenue Revenue | 97.93M | 199.94M | 95.06M | 96.5M | 91.95M | 182.22M | 90.92M | 89.73M | 88.94M | 88.73M | 87.6M | 90.52M | 89.55M | 92.02M | 85.52M | 83.04M | 80.27M |
Management Fees, Before Reimbursement Revenue Revenue Growth | -51.02% | +110.32% | -1.49% | +4.94% | -49.54% | +100.43% | +1.32% | +0.89% | +0.23% | +1.29% | -3.22% | +1.08% | -2.68% | +7.60% | +2.99% | +3.46% | n/a |
Management Service, Incentive Revenue | 16.26M | 72.81M | 23.3M | 16.04M | 10.12M | 46.09M | 26.07M | 13M | 5.82M | 7.2M | 45.47M | 10.51M | 11.99M | 94.23M | 29.18M | 32.23M | 18.21M |
Management Service, Incentive Revenue Growth | -77.67% | +212.46% | +45.31% | +58.50% | -78.05% | +76.78% | +100.62% | +123.49% | -19.27% | -84.16% | +332.81% | -12.40% | -87.27% | +222.96% | -9.46% | +76.94% | n/a |
Management Service, Incentive, Carried Interest Revenue | 14.82M | 26.22M | 20.56M | 11.69M | 4.13M | 31.29M | 25.41M | 12.73M | 5.57M | 6.9M | 44.46M | 10.19M | 10.99M | 51.61M | 28.86M | 29.34M | 12.1M |
Management Service, Incentive, Carried Interest Revenue Growth | -43.47% | +27.55% | +75.85% | +183.01% | -86.80% | +23.14% | +99.67% | +128.45% | -19.31% | -84.47% | +336.41% | -7.31% | -78.70% | +78.81% | -1.62% | +142.43% | n/a |
Management Service, Incentive, Performance Fees Revenue | 1.43M | 46.59M | 2.75M | 4.35M | 5.99M | 14.8M | 661K | 269K | 244K | 299K | 1.01M | 317K | 1M | 42.63M | 316K | 2.89M | 6.11M |
Management Service, Incentive, Performance Fees Revenue Growth | -96.92% | +1597.30% | -36.84% | -27.41% | -59.55% | +2139.03% | +145.72% | +10.25% | -18.39% | -70.28% | +217.35% | -68.33% | -97.65% | +13389.56% | -89.07% | -52.71% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 25.55M | 110.52M | 121.65M | 24.62M | 28.16M | 50.65M | 24.9M | 21.4M | 28.73M | 51.57M | 22.57M | 21.98M | 23.09M | 21.26M | 22.04M | 20.13M | 21.65M | 24.53M | 24.27M | 17.26M | 16.24M | 24.6M | 23.82M | 20.64M | 22.21M | 21.79M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -76.88% | -9.15% | +394.18% | -12.59% | -44.39% | +103.42% | +16.37% | -25.51% | -44.30% | +128.46% | +2.69% | -4.81% | +8.63% | -3.53% | +9.47% | -7.02% | -11.74% | +1.07% | +40.61% | +6.29% | -33.96% | +3.25% | +15.41% | -7.05% | +1.92% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |