Guoco Group Limited

13.75
0.11 (0.81%)
At close: Apr 24, 2025, 2:39 PM

Guoco Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is July - June.
Fiscal Year Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q4 2018 Q2 2018 Q4 2017 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Dec 31, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021 Jun 30, 2021 Dec 31, 2020 Jun 30, 2020 Dec 31, 2019 Jun 30, 2019 Dec 31, 2018 Jun 30, 2018 Dec 31, 2017 Jun 30, 2017 Dec 31, 2016
456.35M 435.52M 335.52M 249.86M 270.67M 322.1M -120.32M -112.61M 556.55M 431.5M 164.21M 624.3M 864.21M 784.64M 465.27M
131.92M 138.59M 153.59M 171.82M 183.93M 178.55M 174.62M 170.15M 134.32M 102.38M 95.42M 94.61M 88.2M 87.59M 96.87M
1.32M 1.01M -466K -457K -7.36M -5.3M 2.23M 2.12M 4.33M 3.84M -625K -1.82M 1.31M -1.12M -1.81M
-101.74M -101.74M 130K 130K 48.87M 48.87M 416K 416K 9.01M 9.01M 347.33M 347.33M -363.54M -363.54M -55.17M
-388.71M 125.31M 828.56M 348.06M -141.44M -141.49M 1.13B 542.93M -1.15B -245.82M -35.87M -867.29M 811.39M 743.73M -1.43B
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
191.94M 191.94M -317.62M -317.62M 104.5M 104.5M -677.95M -677.95M 234.56M 234.56M 565.53M 565.53M -754.6M -754.6M 492.08M
392.83M 892.38M 999.59M 451.67M 410.3M 458.36M 511.04M -75.36M -220.72M 526.46M 788.66M 415.32M 1.01B 860.25M -378.87M
-62.48M -62.48M -42.3M -42.3M -20.91M -20.91M -58.64M -58.64M -82.59M -82.59M -77.84M -77.84M -148.71M -148.71M -124.87M
-7.33M -7.33M -628K -628K -203.86M -203.86M -145.84M -145.84M -341.04M -341.04M -21.78M -21.78M -2.42M -2.42M -5.79M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-302.5M -315.05M -330.87M -250.98M -195.03M 13.67M 647.56M 246.08M -35.73M 344.84M -1.02B -521.28M -375.93M -1.12B 81.86M
-372.31M -384.86M -373.8M -293.91M -419.8M -211.1M 443.08M 41.6M -459.37M -78.79M -1.12B -620.9M -527.06M -1.27B -48.8M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-125.06M -82.93M -82.99M -83.34M -83.5M -83.88M -104.82M -166.5M -290.6M -165.98M -41.42M -166.21M -166.64M -167.58M -167.65M
61.8M -530.12M -842.97M -15.27M 252.27M -483.98M -663.94M 213.89M 229.93M -564.07M 310.9M 129M -673.96M 343.38M 43.01M
-63.26M -613.06M -925.96M -98.61M 168.77M -567.86M -768.76M 47.39M -60.67M -730.05M 269.48M -37.21M -840.6M 175.8M -124.64M
-22.96M -51.02M -151.46M 10.61M 70.49M -136.83M 106.37M -6.6M -374.94M -161.94M -75.97M -122.33M -126.11M -132.83M -342.33M
330.35M 829.9M 957.29M 409.37M 389.39M 437.45M 452.4M -134M -303.32M 443.87M 710.82M 337.48M 861.81M 711.54M -503.74M