Insteel Industries Inc. (IIIN)
NYSE: IIIN
· Real-Time Price · USD
38.85
0.63 (1.65%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
38.81
-0.10%
After-hours: Oct 03, 2025, 06:26 PM EDT
IIIN Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 38.31 | 39.22 | 38.31 | 38.81 | 38.81 | 1.54% | 92,278 |
Oct 2, 2025 | 38.46 | 38.60 | 37.97 | 38.22 | 38.22 | -0.68% | 81,900 |
Oct 1, 2025 | 38.01 | 38.84 | 37.80 | 38.48 | 38.48 | 0.37% | 73,159 |
Sep 30, 2025 | 37.77 | 38.37 | 37.72 | 38.34 | 38.34 | 1.16% | 64,707 |
Sep 29, 2025 | 38.66 | 38.66 | 37.87 | 37.90 | 37.90 | -1.53% | 69,247 |
Sep 26, 2025 | 38.41 | 38.53 | 38.07 | 38.49 | 38.49 | 0.57% | 63,100 |
Sep 25, 2025 | 38.25 | 38.50 | 38.11 | 38.27 | 38.27 | -0.91% | 65,302 |
Sep 24, 2025 | 38.92 | 39.21 | 38.23 | 38.62 | 38.62 | -0.54% | 79,500 |
Sep 23, 2025 | 38.81 | 39.13 | 38.64 | 38.83 | 38.83 | 0.05% | 69,300 |
Sep 22, 2025 | 38.53 | 38.95 | 38.06 | 38.81 | 38.81 | 0.81% | 68,000 |
Sep 19, 2025 | 39.57 | 39.57 | 38.37 | 38.50 | 38.50 | -2.14% | 223,700 |
Sep 18, 2025 | 38.33 | 39.41 | 37.88 | 39.34 | 39.34 | 2.77% | 93,009 |
Sep 17, 2025 | 38.48 | 39.91 | 38.21 | 38.28 | 38.28 | -0.55% | 123,800 |
Sep 16, 2025 | 38.58 | 38.95 | 37.99 | 38.49 | 38.49 | -0.41% | 90,600 |
Sep 15, 2025 | 38.79 | 38.93 | 38.55 | 38.65 | 38.65 | 0.13% | 75,500 |
Sep 12, 2025 | 39.41 | 39.41 | 38.44 | 38.60 | 38.60 | -2.28% | 70,425 |
Sep 11, 2025 | 38.49 | 39.56 | 38.49 | 39.50 | 39.47 | 2.92% | 106,842 |
Sep 10, 2025 | 37.93 | 38.44 | 37.93 | 38.38 | 38.35 | 0.95% | 67,047 |
Sep 9, 2025 | 38.69 | 38.69 | 37.95 | 38.02 | 37.99 | -2.19% | 73,600 |
Sep 8, 2025 | 38.94 | 39.19 | 38.57 | 38.87 | 38.84 | -0.03% | 66,248 |
Page 1 of 136