Investors Title

243.13
0.00 (0.00%)
At close: Mar 28, 2025, 1:01 PM

Dividends

ITIC has a dividend yield of 6.53% and paid $15.84 per share in the past year. The dividend is paid once per quarter and the last ex-dividend date was Mar 24, 2025.
6.53%
15.84
Mar 24, 2025
Quarterly
96.47%
n/a

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Mar 24, 2025 $0.460 Mar 10, 2025 Mar 24, 2025 Mar 31, 2025
Dec 2, 2024 $14.460 Nov 11, 2024 Dec 2, 2024 Dec 16, 2024
Sep 3, 2024 $0.460 Aug 12, 2024 Sep 3, 2024 Sep 16, 2024
Jun 14, 2024 $0.460 May 15, 2024 Jun 14, 2024 Jun 28, 2024
Mar 15, 2024 $0.460 Mar 4, 2024 Mar 18, 2024 Mar 29, 2024
Nov 30, 2023 $4.460 Nov 6, 2023 Dec 1, 2023 Dec 15, 2023
Aug 31, 2023 $0.460 Aug 14, 2023 Sep 1, 2023 Sep 15, 2023
Jun 14, 2023 $0.460 May 17, 2023 Jun 15, 2023 Jun 30, 2023
Mar 20, 2023 $0.460 Mar 6, 2023 Mar 21, 2023 Mar 31, 2023
Nov 30, 2022 $3.460 Nov 7, 2022 Dec 1, 2022 Dec 15, 2022
Aug 31, 2022 $0.460 Aug 8, 2022 Sep 1, 2022 Sep 15, 2022
Jun 14, 2022 $0.460 May 18, 2022 Jun 15, 2022 Jun 30, 2022
Mar 18, 2022 $0.460 Mar 8, 2022 Mar 21, 2022 Mar 31, 2022
Nov 30, 2021 $18.460 Nov 8, 2021 Dec 1, 2021 Dec 15, 2021
Aug 31, 2021 $0.460 Aug 9, 2021 Sep 1, 2021 Sep 15, 2021
Jun 14, 2021 $0.460 May 19, 2021 Jun 15, 2021 Jun 30, 2021
Mar 22, 2021 $0.440 Mar 8, 2021 Mar 23, 2021 Mar 30, 2021
Nov 30, 2020 $15.440 Nov 9, 2020 Dec 1, 2020 Dec 15, 2020
Aug 31, 2020 $0.440 Aug 11, 2020 Sep 1, 2020 Sep 15, 2020
Jun 12, 2020 $0.440 May 20, 2020 Jun 15, 2020 Jun 29, 2020
Mar 20, 2020 $0.440 Mar 9, 2020 Mar 23, 2020 Mar 30, 2020
Nov 29, 2019 $8.400 Nov 11, 2019 Dec 2, 2019 Dec 16, 2019
Aug 30, 2019 $0.400 Aug 13, 2019 Sep 3, 2019 Sep 17, 2019
Jun 13, 2019 $0.400 May 15, 2019 Jun 14, 2019 Jun 28, 2019
Mar 21, 2019 $0.400 Mar 11, 2019 Mar 22, 2019 Mar 29, 2019
Nov 30, 2018 $11.000 Nov 13, 2018 Dec 3, 2018 Dec 17, 2018
Aug 31, 2018 $0.400 Aug 13, 2018 Sep 4, 2018 Sep 17, 2018
Jun 14, 2018 $0.400 May 16, 2018 Jun 15, 2018 Jun 29, 2018
Mar 19, 2018 $0.400 Mar 5, 2018 Mar 20, 2018 Mar 30, 2018
Nov 30, 2017 $2.800 Nov 14, 2017 Dec 1, 2017 Dec 15, 2017
Aug 30, 2017 $0.400 Aug 16, 2017 Sep 1, 2017 Sep 15, 2017
Jun 13, 2017 $0.350 May 18, 2017 Jun 15, 2017 Jun 30, 2017
Mar 13, 2017 $0.200 Mar 1, 2017 Mar 15, 2017 Mar 31, 2017
Nov 29, 2016 $0.200 Nov 16, 2016 Dec 1, 2016 Dec 15, 2016
Aug 30, 2016 $0.200 Aug 10, 2016 Sep 1, 2016 Sep 15, 2016
Jun 13, 2016 $0.160 May 19, 2016 Jun 15, 2016 Jun 30, 2016
Mar 11, 2016 $0.160 Feb 29, 2016 Mar 15, 2016 Mar 31, 2016
Nov 27, 2015 $0.160 Nov 24, 2015 Dec 1, 2015 Dec 15, 2015
Aug 28, 2015 $0.080 Aug 12, 2015 Sep 1, 2015 Sep 15, 2015
Jun 11, 2015 $0.080 May 21, 2015 Jun 15, 2015 Jun 30, 2015
Mar 19, 2015 $0.080 Mar 17, 2015 Mar 23, 2015 Mar 31, 2015
Nov 26, 2014 $0.080 Nov 11, 2014 Dec 1, 2014 Dec 15, 2014
Aug 27, 2014 $0.080 Aug 12, 2014 Sep 1, 2014 Sep 15, 2014
Jun 12, 2014 $0.080 May 22, 2014 Jun 16, 2014 Jun 30, 2014
Mar 13, 2014 $0.080 Mar 3, 2014 Mar 17, 2014 Mar 31, 2014
Nov 27, 2013 $0.080 Nov 12, 2013 Dec 2, 2013 Dec 16, 2013
Aug 28, 2013 $0.080 Aug 13, 2013 Sep 2, 2013 Sep 16, 2013
Jun 12, 2013 $0.080 May 15, 2013 Jun 14, 2013 Jun 28, 2013
Mar 14, 2013 $0.080 Mar 4, 2013 Mar 18, 2013 Mar 28, 2013
Nov 29, 2012 $0.080 Nov 12, 2012 Dec 3, 2012 Dec 17, 2012
Aug 29, 2012 $0.070 Aug 13, 2012 Sep 3, 2012 Sep 17, 2012
Jun 13, 2012 $0.070 May 17, 2012 Jun 15, 2012 Jun 29, 2012
Mar 16, 2012 $0.070 Mar 6, 2012 Mar 20, 2012 Mar 30, 2012
Nov 29, 2011 $0.070 Nov 17, 2011 Dec 1, 2011 Dec 15, 2011
Aug 30, 2011 $0.070 Aug 9, 2011 Sep 1, 2011 Sep 15, 2011
Jun 13, 2011 $0.070 May 19, 2011 Jun 15, 2011 Jun 30, 2011
Mar 17, 2011 $0.070 Mar 8, 2011 Mar 21, 2011 Mar 31, 2011
Nov 29, 2010 $0.070 Nov 9, 2010 Dec 1, 2010 Dec 15, 2010
Aug 30, 2010 $0.070 Aug 10, 2010 Sep 1, 2010 Sep 15, 2010
Jun 11, 2010 $0.070 May 20, 2010 Jun 15, 2010 Jun 30, 2010
Mar 11, 2010 $0.070 Mar 2, 2010 Mar 15, 2010 Mar 30, 2010
Nov 27, 2009 $0.070 Nov 17, 2009 Dec 1, 2009 Dec 15, 2009
Aug 28, 2009 $0.070 Aug 11, 2009 Sep 1, 2009 Sep 15, 2009
Jun 11, 2009 $0.070 May 21, 2009 Jun 15, 2009 Jun 30, 2009
Mar 12, 2009 $0.070 Mar 2, 2009 Mar 16, 2009 Mar 30, 2009
Nov 26, 2008 $0.070 Nov 10, 2008 Dec 1, 2008 Dec 15, 2008
Aug 27, 2008 $0.070 Aug 11, 2008 Sep 1, 2008 Sep 15, 2008
May 29, 2008 $0.070 May 21, 2008 Jun 2, 2008 Jun 16, 2008
Mar 13, 2008 $0.070 Mar 4, 2008 Mar 17, 2008 Mar 31, 2008
Nov 29, 2007 $0.060 Nov 15, 2007 Dec 3, 2007 Dec 17, 2007
Aug 29, 2007 $0.060 Aug 13, 2007 Sep 3, 2007 Sep 17, 2007
May 30, 2007 $0.060 May 16, 2007 Jun 1, 2007 Jun 15, 2007
Mar 13, 2007 $0.060 Mar 5, 2007 Mar 15, 2007 Mar 30, 2007
Nov 29, 2006 $0.060 Nov 13, 2006 Dec 1, 2006 Dec 15, 2006
Aug 30, 2006 $0.060 Aug 15, 2006 Sep 1, 2006 Sep 15, 2006
May 30, 2006 $0.060 May 17, 2006 Jun 1, 2006 Jun 15, 2006
Feb 27, 2006 $0.060 Feb 13, 2006 Mar 1, 2006 Mar 15, 2006
Nov 29, 2005 $0.040 Nov 14, 2005 Dec 1, 2005 Dec 15, 2005
Aug 30, 2005 $0.040 Aug 8, 2005 Sep 1, 2005 Sep 15, 2005
May 27, 2005 $0.040 May 19, 2005 Jun 1, 2005 Jun 15, 2005
Mar 18, 2005 $0.040 Mar 8, 2005 Mar 22, 2005 Mar 31, 2005
Nov 29, 2004 $0.040 Nov 11, 2004 Dec 1, 2004 Dec 15, 2004
Aug 30, 2004 $0.040 Aug 11, 2004 Sep 1, 2004 Sep 15, 2004
May 27, 2004 $0.040 May 21, 2004 Jun 1, 2004 Jun 15, 2004
Feb 26, 2004 $0.030 Feb 12, 2004 Mar 1, 2004 Mar 15, 2004
Nov 26, 2003 $0.030 Nov 14, 2003 Dec 1, 2003 Dec 15, 2003
Aug 27, 2003 $0.030 Aug 15, 2003 Sep 1, 2003 Sep 15, 2003
May 29, 2003 $0.030 May 21, 2003 Jun 2, 2003 Jun 16, 2003
Feb 27, 2003 $0.030 Feb 14, 2003 Mar 3, 2003 Mar 17, 2003
Nov 27, 2002 $0.030 Nov 15, 2002 Dec 2, 2002 Dec 16, 2002
Aug 29, 2002 $0.030 Aug 14, 2002 Sep 3, 2002 Sep 16, 2002
May 30, 2002 $0.030 May 20, 2002 Jun 3, 2002 Jun 17, 2002
Feb 27, 2002 $0.030 Feb 14, 2002 Mar 1, 2002 Mar 15, 2002
Nov 28, 2001 $0.030 Nov 13, 2001 Dec 1, 2001 Dec 15, 2001
Aug 29, 2001 $0.030 Aug 14, 2001 Sep 1, 2001 Sep 15, 2001
May 30, 2001 $0.030 May 17, 2001 Jun 1, 2001 Jun 15, 2001
Feb 27, 2001 $0.030 Feb 13, 2001 Mar 1, 2001 Mar 15, 2001
Dec 21, 2000 $0.030 Dec 13, 2000 Dec 26, 2000 Dec 29, 2000
Aug 30, 2000 $0.030 Aug 21, 2000 Sep 1, 2000 Sep 15, 2000
May 30, 2000 $0.030 May 15, 2000 Jun 1, 2000 Jun 15, 2000
Feb 28, 2000 $0.030 Feb 7, 2000 Mar 1, 2000 Mar 15, 2000
Dec 21, 1999 $0.030 Dec 13, 1999 Dec 23, 1999 Dec 30, 1999
Aug 30, 1999 $0.030 Aug 11, 1999 Sep 1, 1999 Sep 15, 1999
May 27, 1999 $0.030 May 17, 1999 Jun 1, 1999 Jun 15, 1999
Feb 25, 1999 $0.030 Feb 8, 1999 Mar 1, 1999 Mar 15, 1999
Dec 22, 1998 $0.030 Dec 14, 1998 Dec 24, 1998 Dec 30, 1998
Aug 28, 1998 $0.030 Aug 14, 1998 Sep 1, 1998 Sep 15, 1998
May 28, 1998 $0.030 May 19, 1998 Jun 1, 1998 Jun 15, 1998
Mar 16, 1998 $0.030 Mar 9, 1998 Mar 18, 1998 Mar 31, 1998
Dec 11, 1997 $0.030 Dec 9, 1997 Dec 15, 1997 Dec 17, 1997
Aug 27, 1997 $0.030 Aug 12, 1997 Sep 1, 1997 Sep 15, 1997
May 28, 1997 $0.030 May 13, 1997 Jun 1, 1997 Jun 15, 1997
Mar 20, 1997 $0.030 Mar 10, 1997 Mar 24, 1997 Mar 31, 1997
Dec 10, 1996 $0.025 Dec 9, 1996 Dec 12, 1996 Dec 15, 1996
Aug 28, 1996 $0.025 Aug 16, 1996 Sep 1, 1996 Sep 15, 1996
May 29, 1996 $0.025 May 16, 1996 Jun 1, 1996 Jun 15, 1996
Feb 28, 1996 $0.020 Feb 9, 1996 Mar 1, 1996 Mar 15, 1996
Nov 29, 1995 $0.020 Nov 14, 1995 Dec 1, 1995 Dec 15, 1995
Aug 30, 1995 $0.020 Aug 14, 1995 Sep 1, 1995 Sep 15, 1995
May 25, 1995 $0.020 May 16, 1995 Jun 1, 1995 Jun 15, 1995
Feb 23, 1995 $0.020 n/a Mar 1, 1995 Mar 15, 1995
Nov 29, 1994 $0.020 n/a Dec 5, 1994 Dec 15, 1994
Aug 26, 1994 $0.020 n/a Sep 1, 1994 Sep 15, 1994
May 25, 1994 $0.020 n/a Jun 1, 1994 Jun 15, 1994
Feb 23, 1994 $0.020 n/a Mar 1, 1994 Mar 15, 1994
Nov 24, 1993 $0.015 n/a Dec 1, 1993 Dec 15, 1993
Aug 26, 1993 $0.015 n/a Sep 1, 1993 Sep 15, 1993
May 25, 1993 $0.015 n/a Jun 1, 1993 Jun 15, 1993
Feb 23, 1993 $0.010 n/a Mar 1, 1993 Mar 15, 1993
Nov 24, 1992 $0.010 n/a Dec 1, 1992 Dec 15, 1992
Aug 26, 1992 $0.010 n/a Sep 1, 1992 Sep 15, 1992
May 26, 1992 $0.010 n/a Jun 1, 1992 Jun 15, 1992
Feb 25, 1992 $0.010 n/a Mar 2, 1992 Mar 13, 1992
Nov 25, 1991 $0.010 n/a Dec 2, 1991 Dec 12, 1991
Aug 27, 1991 $0.010 n/a Sep 3, 1991 Sep 16, 1991
May 28, 1991 $0.010 n/a Jun 3, 1991 Jun 14, 1991
Feb 25, 1991 $0.010 n/a Mar 1, 1991 Mar 15, 1991
May 25, 1990 $0.010 May 17, 1990 Jun 1, 1990 Jun 15, 1990
Mar 5, 1990 $0.010 Mar 5, 1990 Mar 1, 1990 Mar 15, 1990
Nov 30, 1989 $0.010 Nov 30, 1989 Dec 1, 1989 Dec 14, 1989
Aug 28, 1989 $0.010 Aug 23, 1989 Sep 1, 1989 Sep 15, 1989
May 25, 1989 $0.010 May 17, 1989 Jun 1, 1989 Jun 15, 1989
Mar 2, 1989 $0.010 Mar 2, 1989 Mar 1, 1989 Mar 15, 1989
Dec 1, 1988 $0.010 Dec 1, 1988 Dec 1, 1988 Dec 12, 1988
May 25, 1988 $0.010 May 17, 1988 Jun 1, 1988 Jun 13, 1988
Feb 29, 1988 $0.010 Feb 29, 1988 Mar 1, 1988 Mar 10, 1988
Aug 19, 1987 $0.010 Aug 17, 1987 Aug 25, 1987 Sep 3, 1987
May 22, 1987 $0.010 May 22, 1987 May 26, 1987 Jun 10, 1987
Mar 2, 1987 $0.010 Mar 2, 1987 Feb 25, 1987 Mar 10, 1987
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.