JanOne Inc. (JAN)
NASDAQ: JAN
· Real-Time Price · USD
2.23
0.09 (4.21%)
At close: Jul 12, 2024, 8:00 PM
4.21% (1D)
Bid | n/a |
Market Cap | 27.14M |
Revenue (ttm) | n/a |
Net Income (ttm) | -16.46M |
EPS (ttm) | -4.4 |
PE Ratio (ttm) | -0.5068181818181818 |
Forward PE | n/a |
Analyst | n/a |
Ask | n/a |
Volume | 139,578 |
Avg. Volume (20D) | 155,280 |
Open | 2.14 |
Previous Close | 2.14 |
Day's Range | 2.14 - 2.37 |
52-Week Range | 0.22 - 5.26 |
Beta | 2.16 |
1 year ago
JanOne shares are trading higher after the company...
Unlock content with
Pro Subscription