JPMorgan Chase & Co. (JPM-PC)
25.14
-0.05 (-0.20%)
At close: Dec 26, 2024, 3:59 PM
JPMorgan Chase & Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 | Mar 31, 2011 | Dec 31, 2010 | Jun 30, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumer & Community Banking Revenue | 17.79B | 17.7B | 17.65B | 18.1B | 18.36B | 17.23B | 16.46B | 15.84B | 14.33B | 12.61B | 12.23B | 12.28B | 12.52B | 12.76B | 12.52B | 25.34B | 12.76B | 3.61B | 13.75B | 12.5B | 12.6B | 12.07B | 12.03B | 11.41B | 10.97B | 11.02B | 11.33B | 11.45B | 11.12B | 11.22B | 10.88B | 11.02B | 10.7B | 11.21B | 11.27B | 11.43B | 10.46B | 11.31B | 11.08B | 12.02B | 11.62B | 2.46B | 2.36B | 2.37B | 2.28B | 2.32B | 2.54B | 2.41B | 6.92B | 2.07B |
Consumer & Community Banking Revenue Growth | +0.51% | +0.27% | -2.45% | -1.44% | +6.55% | +4.72% | +3.87% | +10.55% | +13.61% | +3.15% | -0.37% | -1.96% | -1.87% | +1.94% | -50.61% | +98.68% | +253.72% | -73.78% | +10.03% | -0.79% | +4.37% | +0.31% | +5.44% | +4.03% | -0.44% | -2.73% | -1.07% | +3.00% | -0.94% | +3.15% | -1.23% | +2.91% | -4.51% | -0.51% | -1.43% | +9.28% | -7.55% | +2.09% | -7.77% | +3.44% | +372.35% | +4.02% | -0.25% | +3.77% | -1.38% | -8.71% | +5.44% | -65.21% | +234.43% | n/a |
Asset and Wealth Management Segment Revenue | 5.44B | 5.25B | 5.11B | 5.09B | 5B | 4.94B | 4.78B | 4.59B | 4.54B | 4.31B | 4.32B | 4.47B | 4.3B | 4.11B | 4.08B | 6.9B | 3.74B | 13.17B | 3.49B | 3.57B | 3.51B | 3.37B | 3.25B | 3.21B | 3.09B | 3.09B | 3.05B | 2.94B | 2.97B | 3.04B | 2.89B | 3.17B | 3B | 3.28B | 3.02B | 2.96B | 2.78B | 3.18B | 2.76B | 2.73B | 2.65B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Asset and Wealth Management Segment Revenue Growth | +3.56% | +2.80% | +0.27% | +1.80% | +1.25% | +3.32% | +4.27% | +1.08% | +5.41% | -0.21% | -3.53% | +4.02% | +4.70% | +0.74% | -40.89% | +84.56% | -71.63% | +277.50% | -2.32% | +1.88% | +3.91% | +3.98% | +1.03% | +4.05% | 0.00% | +1.31% | +3.67% | -1.11% | -2.40% | +5.22% | -8.85% | +5.66% | -8.33% | +8.69% | +2.03% | +6.41% | -12.61% | +15.06% | +1.39% | +2.71% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Corporate & Investment Bank Revenue | 17.02B | 17.92B | 13.63B | 10.96B | 11.73B | 12.52B | 13.6B | 10.55B | 11.88B | 11.95B | 13.53B | 11.53B | 12.4B | 13.21B | 14.61B | 27.83B | 11.5B | 9.95B | 9.85B | 9.92B | 10.48B | 7.48B | 8.59B | 8.89B | 9.54B | 8.46B | 9.46B | 9.16B | 8.13B | 7.07B | 8.17B | 8.72B | 9.58B | 8.25B | 8.79B | 8.99B | 8.61B | 6.02B | 8.19B | 9.88B | 10.14B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Corporate & Investment Bank Revenue Growth | -5.03% | +31.42% | +24.41% | -6.58% | -6.30% | -7.95% | +28.93% | -11.17% | -0.60% | -11.69% | +17.30% | -6.95% | -6.19% | -9.52% | -47.53% | +141.96% | +15.63% | +1.02% | -0.76% | -5.34% | +40.18% | -12.95% | -3.36% | -6.78% | +12.71% | -10.51% | +3.16% | +12.66% | +15.08% | -13.45% | -6.36% | -8.96% | +16.16% | -6.12% | -2.27% | +4.47% | +42.96% | -26.49% | -17.08% | -2.60% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 10.61B | 10.03B | 9.65B | 9.29B | 5.8B | 6.11B | 6.15B | 6.08B | 6.17B | 5.61B |
Asia Pacific Revenue Growth | +5.79% | +3.84% | +3.93% | +60.02% | -5.02% | -0.63% | +1.12% | -1.38% | +10.04% | n/a |
Emea Revenue | 20.97B | 18.77B | 16.56B | 16.57B | 14.43B | 13.84B | 14.21B | 16.01B | 15.59B | 10.52B |
Emea Revenue Growth | +11.77% | +13.31% | -0.03% | +14.83% | +4.22% | -2.56% | -11.28% | +2.75% | +48.12% | n/a |
Latin America Revenue | 3.29B | 3.18B | 2.76B | 2.74B | 1.99B | 1.96B | 1.92B | 2.05B | 2.25B | 2.33B |
Latin America Revenue Growth | +3.65% | +15.31% | +0.58% | +37.41% | +1.79% | +1.87% | -6.06% | -9.06% | -3.31% | n/a |
North America Revenue | 123.23B | 96.73B | 92.68B | 90.95B | 77.4B | 73.75B | 71.26B | 70.06B | 72.6B | 78.58B |
North America Revenue Growth | +27.40% | +4.37% | +1.90% | +17.51% | +4.94% | +3.50% | +1.71% | -3.50% | -7.60% | n/a |