Kaiser Aluminum Corporati... (KALU)
NASDAQ: KALU
· Real-Time Price · USD
78.36
-1.02 (-1.28%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
78.36
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:10 PM EDT
KALU Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 79.75 | 80.82 | 78.16 | 78.36 | 78.36 | -1.28% | 76,115 |
Oct 2, 2025 | 78.57 | 79.92 | 77.61 | 79.38 | 79.38 | 1.33% | 74,053 |
Oct 1, 2025 | 77.05 | 78.81 | 77.05 | 78.34 | 78.34 | 1.53% | 64,800 |
Sep 30, 2025 | 75.74 | 77.45 | 75.56 | 77.16 | 77.16 | 1.34% | 121,400 |
Sep 29, 2025 | 77.89 | 77.99 | 75.68 | 76.14 | 76.14 | -2.01% | 110,300 |
Sep 26, 2025 | 74.25 | 78.14 | 73.75 | 77.70 | 77.70 | 4.99% | 106,145 |
Sep 25, 2025 | 73.83 | 74.87 | 73.37 | 74.01 | 74.01 | -0.22% | 83,205 |
Sep 24, 2025 | 74.20 | 74.93 | 73.08 | 74.17 | 74.17 | 0.32% | 80,724 |
Sep 23, 2025 | 75.72 | 76.52 | 73.41 | 73.93 | 73.93 | -2.43% | 183,047 |
Sep 22, 2025 | 76.88 | 77.45 | 75.29 | 75.77 | 75.77 | -1.85% | 81,000 |
Sep 19, 2025 | 79.00 | 79.12 | 77.01 | 77.20 | 77.20 | -2.10% | 275,400 |
Sep 18, 2025 | 77.61 | 79.17 | 76.07 | 78.86 | 78.86 | 2.58% | 92,300 |
Sep 17, 2025 | 77.05 | 79.54 | 76.74 | 76.88 | 76.88 | -0.79% | 70,700 |
Sep 16, 2025 | 77.59 | 77.87 | 76.63 | 77.49 | 77.49 | 0.17% | 72,700 |
Sep 15, 2025 | 76.92 | 78.00 | 76.50 | 77.36 | 77.36 | 1.08% | 73,429 |
Sep 12, 2025 | 76.67 | 77.32 | 76.05 | 76.53 | 76.53 | -1.09% | 57,610 |
Sep 11, 2025 | 75.18 | 77.54 | 75.13 | 77.37 | 77.37 | 2.45% | 98,186 |
Sep 10, 2025 | 74.50 | 76.19 | 74.14 | 75.52 | 75.52 | 1.37% | 82,706 |
Sep 9, 2025 | 76.59 | 77.09 | 73.91 | 74.50 | 74.50 | -2.84% | 100,360 |
Sep 8, 2025 | 77.15 | 77.15 | 75.18 | 76.68 | 76.68 | -0.96% | 77,908 |
Page 1 of 136