KB Financial Group Inc.

56.05
0.41 (0.74%)
At close: Mar 19, 2025, 10:14 AM

KB Financial Cash Flow Statement

Year FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99
Net Income 4,631.9B 4,173.2B 4,384.4B 3,502.3B 3,313.2B 3,061.9B 3,343.5B 2,190.2B 1,727.3B 1,415.1B 1,263.7B 1,712B 2,428.6B 100.18B 527.49B 1,326B 3,757.2B 2,947.9B 2,687.4B 996.77B -993.12B 1,251.7B 992.3B 594.54B 540.66B
Depreciation & Amortization 865.93B 1,016.5B 1,006.7B 1,048.8B 976.89B 623.63B 550.34B 289.44B 257.46B 261.2B 286.86B 328.64B 342.66B 429.1B 494.14B 407.19B 419.12B 308.84B 348.88B 425.68B 551.48B 442.76B 179.04B 162.41B 76.8B
Stock-Based Compensation 69.7B 58.27B 101.94B 49.36B 49.42B 10.93B 73.37B 38.19B 17.43B 11.42B 17.29B 13.87B -7.61B 8B 30.41B -20.14B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital 1,855.1B -3,793.4B -16,635.2B -19,869.1B 2,681.7B -15,317.4B -11,417.4B -2,426.4B -2,066.9B -941.96B -10,775.4B 2,737.7B -8,891.1B -41.81B 159.47B -1,215.2B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 107.08B
Other Non-Cash Items -3,313.8B 4,231.5B 3,739B 3,547.7B 2,249.9B 2,092.4B 2,089.3B 224.62B 1,179.2B 1,009.6B 1,051.8B 1,538.2B 962.07B 887.32B 215.38B -506.7B 153.51B -234.1B 355.8B 3,359.9B 7,194.7B 3,375B 1,381.1B 1,087.4B -671.1B
Deferred Income Tax n/a n/a 702.91B 180.33B 129.61B 570.94B 524.89B 809B 1,079.2B 1,521.4B 1,810.3B 1,657.6B 1,158.2B 3,089.3B 2,549B 2,667.1B 156.93B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -45.43B
Change in Working Capital 1,855.1B -3,793.4B -16,635.2B -19,869.1B 2,681.7B -15,317.4B -11,417.4B -2,426.4B -2,066.9B -941.96B -10,775.4B 2,737.7B -8,891.1B -6,129.8B -4,363.2B -449.62B -1,958.6B 865.22B 1,218.8B -60.29B 311.9B 926.08B 358.65B 540.08B 297.05B
Operating Cash Flow 4,108.8B 5,686.1B -6,700.3B -11,540.7B 9,400.7B -8,957.6B -4,836B 1,125B 2,193.6B 3,276.7B -6,345.5B 7,988B -4,007.2B -1,616B -546.73B 3,423.8B 1,806.1B 3,887.9B 4,610.9B 4,722B 7,065B 5,995.5B 2,911.1B 2,384.4B 197.98B
Capital Expenditures -350.14B -534.2B -478.31B -607.72B -942.29B -578.43B -410.26B -508.76B -281.34B -232.76B -221.56B -225.73B -367.25B -309.48B -265.35B -454.88B -378.64B -299.91B -129.4B -217.73B -364.27B -613.77B -384.56B n/a -256.06B
Acquisitions 1,297B 932.43B 374.99B -1,951.2B 91.59B 188.14B -405.82B 95.3B -49.7B -266.9B 322.64B 40.58B -94.13B -1,189B -11.82B -380.23B 378.64B 299.91B 129.4B 217.73B 364.27B 613.77B 1,097.4B -15,693B 110.72B
Purchase of Investments -58,600.3B -57,016B -69,194.7B -106,709.7B -91,742.2B -73,623.9B -46,591.7B -32,295.9B -26,592.6B -19,480.8B -23,044.3B -26,353.7B -22,094.6B -346.72B -43.67B -26,033.8B -17,015.1B -23,232B -19,391B -18,043.3B -46,430.1B -12,320.2B -14,677.1B n/a -17,205.9B
Sales Maturities Of Investments 55,962B 35,674.5B 65,293.6B 97,523.5B 80,879.9B 70,433.6B 38,191.6B 28,172.8B 21,688.7B 19,713.4B 25,675.7B 24,859.8B 22,887.3B 9.48B 18.32B 23,452.4B 17,813.1B 23,953B 18,255.4B 17,606.5B 46,330.9B 16,240.1B 17,714.7B 13,838.8B 12,018.2B
Other Investing Acitivies -1,828.1B 657.53B 148.4B 756.8B -621.42B -899.74B 486.73B 98.03B 159.68B -1,417.3B 1,446.3B -826.29B 357.23B 2,880.1B -1,360.8B -29,208B -22,280.7B -14,629.2B -1,905.8B 4,259.3B -8,556.3B -26,302.8B -14,808B -15,645.5B -104.06B
Investing Cash Flow -3,519.5B -20,285.7B -3,856B -10,988.4B -12,334.4B -4,480.3B -8,729.4B -4,438.5B -5,075.3B -1,684.3B 4,178.8B -2,505.3B 688.55B 1,044.4B -1,663.3B -32,624.5B -21,482.8B -13,908.2B -3,041.4B 3,822.5B -8,655.4B -22,382.9B -11,057.5B -17,499.7B -5,437.1B
Debt Repayment -2,363.9B 15,388.2B 11,325.8B 22,392.4B 2,307.6B 12,639B 14,737.4B 2,670.6B 3,379.3B 448.44B 844.08B -3,459.6B 3,511.7B -11,686.8B -9,203.3B 10,823.2B 9,714.3B 7,199.8B -2,495B -4,061.3B -6,513.5B 9,565.4B 1,159.3B 1,587.6B 3,959.1B
Common Stock Repurchased -571.75B n/a n/a -1,296.8B -274.32B -224.7B -185.53B -716.81B n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2.29B -3,411.3B -6.25B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Dividend Paid -1,151.9B -1,437.8B -981.88B -883.95B -766.25B -766.73B -497.97B -378.63B -301.35B -193.18B -231.81B -278.17B -87.49B -93.02B -3.03B -825.6B -1,228.5B -176.36B -166.79B -1.61B -343.65B -53.92B -162.6B n/a n/a
Other Financial Acitivies 2,848.5B 1,494.2B 33,046.9B 31,112.7B 29,491.5B 96.23B 631.31B 1,606.2B 177.3B 9,658.3B 1,094.9B 4,981.4B -977.16B 10,754.1B 8,416.2B 22,835.8B 10,176.6B 3,665.1B 118.82B -4,788.2B 9,567.8B 7,335.9B 8,486.6B 14,617.8B 572.43B
Financial Cash Flow -1,239.1B 31,745.9B 43,319.3B 25,262.3B 30,758.6B 11,743.8B 14,688.7B 3,181.3B 3,255.3B -755.07B 1,707.1B -3,646.3B 4,774.9B 413.42B 2,441.8B 29,423.7B 18,674.1B 10,694.8B -1,299.1B -8,847.5B 1,423.9B 16,699.3B 9,480.7B 16,205.5B 4,856.6B
Net Cash Flow -708.21B 889.25B 423.37B 2,561.4B -519.09B -1,762.1B 990.06B -43.08B 439.12B 849.61B -418.12B 1,822.9B 1,489.2B 18.85B 236.36B 302.95B -1,004.6B 657.18B 265.18B -340.68B -165.05B 286.84B 1,339.8B 1,090.2B -383.7B
Free Cash Flow 3,428.3B 5,151.9B -7,178.6B -12,148.4B 8,458.4B -9,536.1B -5,246.3B 616.23B 1,912.3B 3,044B -6,567.1B 7,762.3B -4,374.4B -1,925.5B -812.08B 2,968.9B 1,427.5B 3,588B 4,481.5B 4,504.3B 6,700.7B 5,381.7B 2,526.5B 2,384.4B -58.08B