Keysight Technologies Inc... (KEYS)
NYSE: KEYS
· Real-Time Price · USD
173.37
1.04 (0.60%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
173.34
-0.02%
After-hours: Sep 26, 2025, 07:13 PM EDT
Keysight Revenue Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 | Jan 31, 2018 | Oct 31, 2017 | Jul 31, 2017 | Apr 30, 2017 | Jan 31, 2017 | Oct 31, 2016 | Jul 31, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communications Solutions Group Revenue | 940M | 913M | 883M | 894M | 847M | 840M | 839M | 891M | 918M | 937M | 939M | 992M | 970M | 963M | 878M | 919M | 875M | 877M | 852M | 901M | 760M | 653M | 818M | 706M | 683M | 676M | 623M | 566M | 515M | 536M | 420M | 462M | 418M | 424M | 434M | 1.33B | 424M |
Communications Solutions Group Revenue Growth | +2.96% | +3.40% | -1.23% | +5.55% | +0.83% | +0.12% | -5.84% | -2.94% | -2.03% | -0.21% | -5.34% | +2.27% | +0.73% | +9.68% | -4.46% | +5.03% | -0.23% | +2.93% | -5.44% | +18.55% | +16.39% | -20.17% | +15.86% | +3.37% | +1.04% | +8.51% | +10.07% | +9.90% | -3.92% | +27.62% | -9.09% | +10.53% | -1.42% | -2.30% | -67.32% | +213.21% | n/a |
Electronic Industrial Solutions Group Revenue | 412M | 393M | 415M | 393M | 370M | 376M | 420M | 420M | 464M | 453M | 442M | 451M | 406M | 388M | 372M | 375M | 371M | 344M | 328M | 319M | 251M | 242M | 277M | 284M | 295M | 299M | 257M | 249M | 258M | 255M | 203M | 206M | 218M | 220M | 192M | 585M | 191M |
Electronic Industrial Solutions Group Revenue Growth | +4.83% | -5.30% | +5.60% | +6.22% | -1.60% | -10.48% | 0.00% | -9.48% | +2.43% | +2.49% | -2.00% | +11.08% | +4.64% | +4.30% | -0.80% | +1.08% | +7.85% | +4.88% | +2.82% | +27.09% | +3.72% | -12.64% | -2.46% | -3.73% | -1.34% | +16.34% | +3.21% | -3.49% | +1.18% | +25.62% | -1.46% | -5.50% | -0.91% | +14.58% | -67.18% | +206.28% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 566M | 510M | 551M | 549M | 500M | 492M | 514M | 571M | 556M | 517M | 561M | 595M | 562M | 563M | 483M | 545M | 499M | 484M | 468M | 499M | 365M | 330M | 447M | 453M | 443M | 425M | 403M |
Americas Revenue Growth | +10.98% | -7.44% | +0.36% | +9.80% | +1.63% | -4.28% | -9.98% | +2.70% | +7.54% | -7.84% | -5.71% | +5.87% | -0.18% | +16.56% | -11.38% | +9.22% | +3.10% | +3.42% | -6.21% | +36.71% | +10.61% | -26.17% | -1.32% | +2.26% | +4.24% | +5.46% | n/a |
Asia Pacific Revenue | 569M | 573M | 488M | 508M | 496M | 496M | 490M | 513M | 583M | 644M | 563M | 617M | 607M | 570M | 541M | 556M | 546M | 538M | 510M | 536M | 487M | 419M | 462M | 493M | 462M | 486M | 425M |
Asia Pacific Revenue Growth | -0.70% | +17.42% | -3.94% | +2.42% | 0.00% | +1.22% | -4.48% | -12.01% | -9.47% | +14.39% | -8.75% | +1.65% | +6.49% | +5.36% | -2.70% | +1.83% | +1.49% | +5.49% | -4.85% | +10.06% | +16.23% | -9.31% | -6.29% | +6.71% | -4.94% | +14.35% | n/a |
Europe Revenue | 217M | 223M | 259M | 230M | 221M | 228M | 255M | 227M | 243M | 229M | 257M | 231M | 207M | 218M | 226M | 193M | 201M | 199M | 202M | 185M | 159M | 146M | 186M | 174M | 182M | 179M | 178M |
Europe Revenue Growth | -2.69% | -13.90% | +12.61% | +4.07% | -3.07% | -10.59% | +12.33% | -6.58% | +6.11% | -10.89% | +11.26% | +11.59% | -5.05% | -3.54% | +17.10% | -3.98% | +1.01% | -1.49% | +9.19% | +16.35% | +8.90% | -21.51% | +6.90% | -4.40% | +1.68% | +0.56% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 | Jan 31, 2018 | Oct 31, 2017 | Jul 31, 2017 | Apr 30, 2017 | Jan 31, 2017 | Oct 31, 2016 | Jul 31, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 31, 2016 | Oct 31, 2015 | Jul 31, 2015 | Apr 30, 2015 | Jan 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 354M | 360M | 361M | 343M | 329M | 361M | 362M | 313M | 319M | 337M | 338M | 321M | 317M | 319M | 326M | 295M | 302M | 297M | 301M | 287M | 259M | 251M | 300M | 286M | 281M | 300M | 288M | 308M | 294M | 305M | 295M | 294M | 286M | 256M | 213M | 211M | 200M | 207M | 200M | 206M | 183M | 192M | 206M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -1.67% | -0.28% | +5.25% | +4.26% | -8.86% | -0.28% | +15.65% | -1.88% | -5.34% | -0.30% | +5.30% | +1.26% | -0.63% | -2.15% | +10.51% | -2.32% | +1.68% | -1.33% | +4.88% | +10.81% | +3.19% | -16.33% | +4.90% | +1.78% | -6.33% | +4.17% | -6.49% | +4.76% | -3.61% | +3.39% | +0.34% | +2.80% | +11.72% | +20.19% | +0.95% | +5.50% | -3.38% | +3.50% | -2.91% | +12.57% | -4.69% | -6.80% | n/a |
Research and Development Revenue | 250M | 250M | 249M | 233M | 226M | 228M | 232M | 218M | 215M | 222M | 227M | 215M | 206M | 210M | 210M | 196M | 207M | 209M | 199M | 193M | 169M | 166M | 187M | 176M | 168M | 171M | 173M | 154M | 151M | 156M | 146M | 139M | 132M | 119M | 108M | 105M | 104M | 108M | 108M | 105M | 90M | 96M | 96M |
Research and Development Revenue Growth | 0.00% | +0.40% | +6.87% | +3.10% | -0.88% | -1.72% | +6.42% | +1.40% | -3.15% | -2.20% | +5.58% | +4.37% | -1.90% | 0.00% | +7.14% | -5.31% | -0.96% | +5.03% | +3.11% | +14.20% | +1.81% | -11.23% | +6.25% | +4.76% | -1.75% | -1.16% | +12.34% | +1.99% | -3.21% | +6.85% | +5.04% | +5.30% | +10.92% | +10.19% | +2.86% | +0.96% | -3.70% | 0.00% | +2.86% | +16.67% | -6.25% | 0.00% | n/a |