Legend Biotech Corporatio...

32.80
-0.66 (-1.97%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
32.75
-0.14%
After-hours: Apr 17, 2025, 07:49 PM EDT

Legend Biotech Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q1 2019
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Mar 31, 2019
286.75M 459.28M 201.68M 897.93M 1.28B 963.47M 1.23B 660.05M 786.03M 786.03M 379.78M 377.79M 688.94M 338.33M 488.21M 412.3M 455.69M 449.38M 562.39M 168.8M 83.36M -216.18M
835.93M 753.12M 1.09B 404.81M 31M 460.37M 281.57M 190.07M 239.62M 54.02M 403.33M 413.47M 193.46M 297.6M 204.49M 50M 50M 126.73M 75.56M 77.68M 75.56M 432.36M
4.36M 4.51M 4.4M 4.39M 4.65M 4.27M 4.21M 4.37M 395K n/a 4.47M 4.73M 4.71M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
6.06M 1.93M 146.15M 167.76M 152.42M 1.53M 1.41M 94.61M 1.49M -164.17M 31.91M 4.91M 5.15M 4.57M 4.88M 3.98M 3.97M n/a n/a n/a n/a -216.18M
124.89M 103.98M 101.38M 77.96M 157.06M 49.69M 62.9M 56K 278K 278K 461K 50.45M 50.41M 1.5M 15M n/a 74.98M n/a n/a n/a 29.99M n/a
23.9M 23.55M 18.87M 22.15M 19.43M 18.01M 15.2M 12.18M 10.35M 10.35M 8.16M 2.9M 1.75M 1.63M 1.7M 2.1M 1.8M 1.51M 1.67M 1.33M 1.16M n/a
70K 583K 431K 359K 357K 356K 1.25M 1.28M 45.51M 248.44M 2.07M 1.45M 8.48M 456K 256K 256K 6.94M 430K 256K 256K 13.23M n/a
1.28B 1.35B 1.42B 1.41B 1.5B 1.51B 1.61B 915.4M 1.1B 1.1B 835.95M 862.71M 948.75M 653.36M 720.83M 475.07M 592.86M 602.72M 673.39M 271.22M 207.1M 216.18M
201.59M 203.86M 220.03M 186.02M 189.68M 184.73M 190.54M 192.7M 161.67M 160.76M 145.79M 163.66M 155.08M 150.4M 144.72M 132.12M 121.32M 104.88M 98.5M 93.22M 75.46M n/a
174.22M 175.49M 2.77M 169.5M 155.28M 140.01M 2.46M 2.29M 68.69M 3.41M 4.62M 4.52M 4.68M 5.43M 4.68M 4.08M 2.85M 1.04M 978K 491K 5.15M n/a
386.24M 385.79M 373.35M 361.31M 350.81M 330.54M 317.8M 293.96M 231.84M 164.17M 186.8M 177.81M 169.62M 160.4M 154.29M 140.18M 128.15M 105.92M 99.47M 93.71M 80.61M -216.18M
1.67B 1.74B 1.8B 1.78B 1.85B 1.84B 1.93B 1.21B 1.33B 1.33B 1.02B 1.04B 1.12B 813.76M 875.13M 615.25M 721.01M 708.64M 772.87M 364.94M 287.71M n/a
37.19M 26.91M 39.49M 39.48M 20.16M 17.17M 21.54M 29.81M 32.89M 32.89M 12.24M 9.71M 7.04M 11.59M 11M 9.65M 4.91M 7.4M 6.98M 10.12M 9.59M n/a
47.41M 63.72M 75.39M 63.25M 53.01M 630K 435K 457K 451K n/a 315K 65.88M 60.95M 56.12M 56.44M 54.74M 55.3M 46.79M 46.31M 46.09M 46.29M n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a 38.88M 28.5M n/a 30.51M 42.1M 203.78M 239.44M 264.89M 245.08M 214.94M 166.23M 206.84M 192.78M 80.38M 81.21M 67.89M 60.43M 54.79M 64.22M n/a
277.64M 270.89M 294.3M 249.68M 216.42M 175.22M 201.38M 238.18M 297.79M 297.79M 259.76M 225.53M 280.27M 275.37M 261.1M 145.94M 161.17M 123.52M 115.03M 112.43M 127.76M n/a
301.2M 296.62M 291.56M 286.4M 281.33M 275.91M 270.61M 265.86M 260.93M 260.93M 189.22M 126.71M 120.46M 70.54M 17.31M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a 27K n/a 23.14M 48.02M 6.88M 7.19M 7.86M 7.89M -260.93M 314K 356K 244.84M 991K 554K 261.19M 273.44M n/a n/a n/a n/a n/a
351.96M 348.82M 344.88M 354.71M 373.51M 324.48M 322.25M 318.02M 288.86M 260.93M 200.36M 376.42M 366.89M 312.53M 274.11M 262.86M 279.58M 250.22M 256.83M 268.38M 282.82M n/a
629.61M 619.72M 639.18M 604.38M 589.93M 499.7M 523.63M 556.2M 586.65M 586.65M 460.11M 601.95M 647.16M 587.9M 535.21M 408.8M 440.75M 373.74M 371.86M 380.82M 410.58M n/a
350.6M 346.59M 338.93M 334.69M 328.67M 320.51M 318.62M 314.76M 284.53M n/a 195.72M 129.23M 122.97M 73.52M 20.11M 3.13M 3.37M 3.99M 3.43M 4.76M 6.08M n/a
37K 37K 37K 36K 36K 36K 36K 33K 33K 33K 31K 31K 31K 29K 29K 27K 27K 26K 26K 22K 20K n/a
-1.66B -1.69B -1.56B -1.54B -1.48B -1.34B -1.28B n/a -966.46M -966.46M n/a n/a -520.11M -728.63M -603.24M n/a -116.53M n/a n/a -171.51M -127.28M n/a
-68.16M 47.68M 46.45M 62.66M 98.92M 966K 1.41B 653.12M 14.67M n/a 562.6M 438.53M 471.18M 225.84M 339.89M 206.42M 280.23M 334.87M 400.98M -15.9M -122.89M 8.65M
1.04B 1.12B 1.16B 1.16B 1.25B 1.34B 1.41B 653.16M 744.31M 744.31M 562.63M 438.56M 471.21M 225.87M 339.92M 206.45M 280.25M 334.9M 401M -15.88M -122.87M 8.65M
840.3M 757.63M 1.09B 409.19M 35.65M 464.63M 285.78M 194.44M 239.62M 54.02M 407.8M 418.2M 198.16M 297.6M 204.49M 50M 50M 126.73M 75.56M 77.68M 75.56M 432.36M