Leju Limited

1.08
-0.02 (-1.82%)
At close: Apr 03, 2024, 3:24 PM

Leju Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
534.12M 534.12M 719.53M 692.6M 462.03M 362.53M 559.51M
55.8M 55.8M 73.76M 68.3M 72.91M 74.05M 57.49M
478.32M 478.32M 645.76M 624.31M 389.12M 288.48M 502.02M
-12.02M -166.75M 9.78M 17.74M -10.97M -183.95M -15.19M
2.33M 3.13M 7.27M 151.93K 1.09M 1.31M 1.31M
-163.41M -163.41M 31.69M 19.87M -14.11M -182.16M -13.44M
-149.92M -149.91M 19.3M 11.52M -13.48M -160.9M -9.79M
-645.62M 645.62M 622.03M 607.16M 402.26M 434.28M 521.8M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.5M -560K -381K -597.85K -4.22M 480K 620K
-645.62M 645.06M 621.64M 606.57M 400.1M 431.2M 517.21M
163.97M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a 442.98M 523.32M 487.11M 54.00 n/a n/a
-589.82M 700.86M 695.41M 674.86M 473M 505.26M 574.7M
-13.48M -13.5M 10.66M 8.99M -1.33M -20.33M -2.07M
13.7M 13.67M 13.61M 13.58M 13.48M 13.52M 13.52M
13.7M 13.67M 13.76M 13.58M 13.58M 13.57M 13.52M
-10.94 -10.97 1.42 0.85 -1 -11.86 -0.72
-10.94 -10.97 1.40 0.85 -0.99 -11.86 -0.72
298K 560K 24.12M 31.17M 4.73M 3.07M -183.88K
-43.75M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
12.58M 13.37M 14.34M 13.43M 15.71M 16.54M 15.01M