Limoneira (LMNR)
17.68
-0.04 (-0.23%)
At close: Apr 01, 2025, 3:59 PM
18.08
2.28%
After-hours: Apr 01, 2025, 06:07 PM EDT
Limoneira Revenue Breakdown
Quarter | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avocados Revenue | 8.87M | 13.9M | 2.35M | 0 | 0 | 3.46M | 7.21M | 0 | 26.47M | 12.58M | 3.58M | 766K | 4K | 4.07M | 2.71M | 0 | 483K | 6.13M | 2.02M | 168K | 4.37M |
Avocados Revenue Growth | -36.18% | +491.87% | n/a | n/a | -100.00% | -51.96% | n/a | -100.00% | +110.45% | +251.73% | +366.84% | +19050.00% | -99.90% | +50.46% | n/a | -100.00% | -92.12% | +203.31% | +1103.57% | -96.16% | n/a |
Fresh Lemons Revenue | 24.07M | 36.75M | 30.84M | 27.38M | 0 | 33.59M | 65.69M | 28.48M | 3.13M | 33.82M | 30.99M | 29.6M | 27.25M | 36.3M | 32.6M | 29.3M | 23.92M | 39.46M | 28.71M | 32.06M | 2.33M |
Fresh Lemons Revenue Growth | -34.49% | +19.15% | +12.62% | n/a | -100.00% | -48.88% | +130.66% | +810.52% | -90.75% | +9.13% | +4.70% | +8.61% | -24.91% | +11.33% | +11.26% | +22.50% | -39.38% | +37.42% | -10.43% | +1276.43% | n/a |
Lemon Packing Revenue | 5.37M | 15.7M | 15.88M | 12.31M | 7.7M | 15.16M | 23.16M | 5.65M | 411K | 6.34M | 6.74M | 5.97M | 1.97M | 4.54M | 6.1M | 4.9M | 2.56M | 3.77M | 3.88M | 4.09M | 26.25M |
Lemon Packing Revenue Growth | -65.77% | -1.13% | +29.01% | +59.95% | -49.23% | -34.55% | +309.97% | +1274.21% | -93.51% | -6.02% | +12.99% | +202.33% | -56.52% | -25.61% | +24.63% | +90.92% | -32.05% | -2.78% | -5.15% | -84.40% | n/a |
Other Agribusiness Revenue | 8.16M | 6.01M | 5.1M | 5.36M | 5.24M | 8.57M | 11.41M | n/a | 8.23M | n/a | n/a | n/a | 3.07M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.34M |
Other Agribusiness Revenue Growth | +35.88% | +17.67% | -4.83% | +2.29% | -38.84% | -24.86% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Oct 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Oct 31, 2019 |
---|---|---|---|---|
Argentina Revenue | 673K | 3.63M | 14.15M | 14.7M |
Argentina Revenue Growth | -81.48% | -74.33% | -3.74% | n/a |
Chile Revenue | 3.61M | 2.98M | 3.52M | 3.2M |
Chile Revenue Growth | +21.44% | -15.48% | +10.03% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 | Jan 31, 2018 | Oct 31, 2017 | Jul 31, 2017 | Apr 30, 2017 | Jan 31, 2017 | Oct 31, 2016 | Jul 31, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 31, 2016 | Oct 31, 2015 | Jul 31, 2015 | Apr 30, 2015 | Jan 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 5.76M | 6.99M | 7.06M | 7.03M | 6.55M | 4.62M | 6M | 9.28M | 5.06M | 5.03M | 5.13M | 6.6M | 4.27M | 4.04M | 5.22M | 5.89M | 5.72M | 3.91M | 5.34M | 6.31M | 6.35M | 4.96M | 4.84M | 5.01M | 4.52M | 3.51M | 3.94M | 4.07M | 3.75M | 3.23M | 3.12M | 3.85M | 3.59M | 3.42M | 2.84M | 3.46M | 3.72M | 3.27M | 3.12M | 3.67M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -17.69% | -0.88% | +0.36% | +7.38% | +41.67% | -23.03% | -35.29% | +83.44% | +0.56% | -1.85% | -22.32% | +54.43% | +5.69% | -22.49% | -11.52% | +3.01% | +46.41% | -26.77% | -15.40% | -0.65% | +28.02% | +2.44% | -3.43% | +10.85% | +28.78% | -10.88% | -3.24% | +8.50% | +16.29% | +3.63% | -19.00% | +7.13% | +5.00% | +20.25% | -17.90% | -6.86% | +13.73% | +4.94% | -15.03% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |