Mid-America Apartment Com... (MAA)
NYSE: MAA
· Real-Time Price · USD
132.01
-1.75 (-1.31%)
At close: Oct 15, 2025, 3:59 PM
132.74
0.55%
After-hours: Oct 15, 2025, 06:19 PM EDT
MAA Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14, 2025 | 134.48 | 135.06 | 133.24 | 133.76 | 133.76 | -0.58% | 893,873 |
Oct 13, 2025 | 134.51 | 135.34 | 134.06 | 134.54 | 134.54 | -0.01% | 533,000 |
Oct 10, 2025 | 135.30 | 135.42 | 133.28 | 134.55 | 134.55 | -0.27% | 510,618 |
Oct 9, 2025 | 136.29 | 136.33 | 134.35 | 134.91 | 134.91 | -0.69% | 479,934 |
Oct 8, 2025 | 135.49 | 136.61 | 134.97 | 135.85 | 135.85 | -0.27% | 757,511 |
Oct 7, 2025 | 136.03 | 137.69 | 135.49 | 136.22 | 136.22 | 0.16% | 735,016 |
Oct 6, 2025 | 137.22 | 137.52 | 135.42 | 136.00 | 136.00 | -0.51% | 904,430 |
Oct 3, 2025 | 136.78 | 137.54 | 136.37 | 136.70 | 136.70 | 0.32% | 874,318 |
Oct 2, 2025 | 137.50 | 137.82 | 136.07 | 136.26 | 136.26 | -1.26% | 954,904 |
Oct 1, 2025 | 139.42 | 139.88 | 137.97 | 138.00 | 138.00 | -1.24% | 832,800 |
Sep 30, 2025 | 138.11 | 139.76 | 138.00 | 139.73 | 139.73 | 0.81% | 1,150,900 |
Sep 29, 2025 | 138.70 | 139.21 | 137.64 | 138.61 | 138.61 | -0.69% | 1,071,500 |
Sep 26, 2025 | 139.08 | 140.59 | 138.39 | 139.57 | 139.57 | 0.60% | 801,100 |
Sep 25, 2025 | 140.48 | 141.69 | 138.25 | 138.74 | 138.74 | -1.20% | 692,082 |
Sep 24, 2025 | 141.14 | 141.87 | 139.76 | 140.43 | 140.43 | -0.49% | 870,479 |
Sep 23, 2025 | 141.17 | 141.83 | 140.36 | 141.12 | 141.12 | -0.09% | 528,339 |
Sep 22, 2025 | 140.29 | 141.76 | 139.43 | 141.25 | 141.25 | 0.28% | 868,800 |
Sep 19, 2025 | 140.60 | 141.97 | 140.17 | 140.86 | 140.86 | 0.23% | 1,566,405 |
Sep 18, 2025 | 139.38 | 140.83 | 139.13 | 140.54 | 140.54 | 0.71% | 560,413 |
Sep 17, 2025 | 139.47 | 141.89 | 139.20 | 139.55 | 139.55 | 0.11% | 519,327 |
Page 1 of 136