Marathon Bancorp Inc.

NASDAQ: MBBC · Real-Time Price · USD
10.20
-0.10 (-0.97%)
At close: Apr 29, 2025, 3:17 PM
10.25
0.49%
After-hours: Apr 29, 2025, 04:05 PM EDT

Marathon Bancorp Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019
225.49M 174.63M -186.99K 220.99K 1.22M 1.25M 1.67M 1.56M 1.45M 1.43M 1.33M 1.35M 1.32M 1.42M 1.37M 1.07M 876.79K 638.21K 417.87K 326.19K 297.16K 145.01K
141.27M 70.32M 244.9K 253.85K 223.1K 253.25K 258.64K 234.75K 234.48K 207.61K 207.95K 208.11K 206.97K 206.13K 207.35K 197.1K 189.99K 183.29K 175.29K 130.66K 87.59K 43.79K
79.05M 39.92M 193.04K 188.94K 178.74K 176.75K 170.75K 134.17K 103.72K 77.6K 48.35K -182.03K -548.3K -854.11K -1.38M -1.36M -1M -711.84K -205.23K n/a n/a n/a
-849.03K 615.78K -76.86K 288.44K 1.16M -308.85K 571.23K -75.89K 77.57K 475.49K -200.69K 1.17M 560.39K -159.96K -31.52K -378.41K -439.32K 184.63K 332.39K -479.63K 88.1K 593.47K
629.37M 660.29M 726.69K 669.98K -469.84K -182.97K -384.86K -383.78K -371.96K -564.06K -886.46K -789.21K -487.56K 23.65K 882.18K 1.05M 848.91K 552.9K 208.5K -42.04K -21.49K -4.26K
-15.84M -278.16K -290.55K -487.01K -288.94K -325.73K -313.35K 69.68K 130.44K 241.78K 362.68K 390.64K 497.27K 419.53K 458.42K 414.52K 247.12K 247.12K 87.32K n/a n/a n/a
-852.37K 569.32K -109.9K 234.45K 1.12M -289.07K 604.49K 24.74K 189.19K 608.29K -110.84K 1.13M 479.76K -192.83K -84.3K -414.46K -467.25K 190.9K 380.52K -356.1K 208.82K 664.5K
1.06B 945.24M 362.23K 866.22K 1.98M 879.35K 1.99M 1.49M 1.58M 1.85M 825.53K 2.1M 1.47M 1.03M 1.46M 951.81K 692.05K 1.1M 1.06M 58.7K 572.08K 849.05K
-32.58M -24.28M -2.26M -2.25M -1.99M -1.65M -65.36K -74.39K -90.22K -86.53K -34.09K -72.99K -63.72K -73.32K -88.47K -33.58K -43.15K -104.93K -292.25K -299.21K -283.1K -211.72K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.09M 3.09M 3.09M n/a -3.09M -3.09M -3.09M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.5M 3M 2M n/a -4.61M -4.11M -3.11M -1.11M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
490.29M 138.99M 2.3M 2.12M 1.66M 889.47K 1.06M 1.27M 2.54M 2.84M 3.18M 4.41M 4.33M 5.96M 7.24M 7.15M 6.91M 4.6M 2.64M 1.13M n/a n/a
6.8B 7.36B 10.56M 4.17M -7.94M -9.52M -9.3M -11.65M -4.63M -15.16M -18.36M -22.88M -33.92M -30.57M -28.41M -38.12M -18.74M -6.65M 1.13M 15.43M 12.35M 6.94M
7.27B 7.48B 17.83M 11.27M -8.28M -10.28M -14.42M -39M -31.23M -42.46M -44.22M -25.13M -35.75M -29.77M -21.26M -31.01M -11.87M -2.16M 3.48M 16.26M 12.07M 6.73M
-10M -10M -7M 6M 8M 8M 22M 19M 13.85M 12.76M -10.37M -16.12M -12.34M -11.26M -2.06M 14.06M 14.44M 14.44M 14.37M 4M n/a n/a
-156.22K -156.22K -156.22K -36.25K -1.3M -1.37M -1.37M -1.34M -76.63K n/a n/a -873.97K -873.97K -873.97K -873.97K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-2.61B -3.87B -12.27M -19.39M -11.68M -8.14M -4.85M -1.92M 5.63M 14.32M 16.14M 19.75M 51.78M 44.51M 43.63M 48.66M 10.87M 7.84M 2.75M -5M -4.84M -4.5M
-2.62B -3.88B -19.43M -13.43M -4.97M -1.52M 15.78M 15.75M 19.41M 27.08M 5.77M 3.63M 39.43M 33.26M 41.57M 62.72M 25.31M 22.28M 17.12M -1M -4.84M -4.5M
5.7B 4.55B -1.3M -1.35M -11.34M -10.92M 3.35M -21.76M -10.24M -13.53M -37.62M -19.4M 5.15M 4.52M 21.77M 32.67M 14.13M 21.23M 21.67M 15.32M 7.8M 3.08M
1.03B 920.95M -1.9M -1.38M -10.55K -771.98K 1.92M 1.42M 1.49M 1.76M 791.44K 2.03M 1.4M 953.85K 1.37M 918.23K 648.91K 995.64K 772.03K -240.51K 288.98K 637.33K