Moody's Corporation (MCO)
NYSE: MCO
· Real-Time Price · USD
498.76
-1.00 (-0.20%)
At close: Sep 05, 2025, 1:08 PM
Moody's Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moodys Analytics Revenue | 1.2B | 1.16B | 1.41B | 1.11B | 1.09B | 1.07B | 796M | 776M | 747M | 737M | 683M | 685M | 706M | 695M | 2.07B | 925M | 573M | 564M | -478M | 531M | 497M | 496M | 512.9M | 493.9M | 475.2M | 472M | 595.4M | 436M | 422.8M | 406.8M | 754.4M | 723.2M | 713.7M | 694.2M | 634.1M | 637.6M | 650.2M | 549.1M | 568.6M | 571.6M | 282M | 266.6M | 597.1M | 565.4M | 643.6M | 244.7M | 862.6M | 754.2M | 210.6M | 237.6M | 218.1M | 202.5M | 197.1M | 200.2M |
Moodys Analytics Revenue Growth | +3.81% | -18.26% | +27.07% | +2.39% | +1.78% | +34.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +124.22% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +3.85% | +3.94% | +0.68% | -20.73% | +36.56% | n/a | n/a | n/a | +4.31% | +1.33% | +2.81% | +9.48% | -0.55% | -1.94% | +18.41% | -3.43% | -0.52% | +102.70% | +5.78% | -55.35% | +5.61% | -12.15% | +163.02% | -71.63% | +14.37% | +258.12% | -11.36% | +8.94% | +7.70% | +2.74% | -1.55% | n/a |
Moodys Investors Service Revenue | 699M | 769M | 259M | 701M | 731M | 719M | 684M | 696M | 747M | 733M | 607M | 590M | 675M | 827M | -535M | 601M | 980M | 1.04B | 1.77B | 825M | 938M | 794M | 719.9M | 746.6M | 738.4M | 670.1M | 464.7M | 644.8M | 752.3M | 719.9M | 445.2M | 372.8M | 317.6M | 310.7M | 338M | 309M | 306.1M | 293.8M | 324.7M | 290.1M | 662.9M | 624.6M | 305.6M | 276.4M | 255.1M | 547.3M | 320.5M | 393.6M | 521.2M | 538.5M | 491.3M | 458.7M | 469.8M | 366.9M |
Moodys Investors Service Revenue Growth | -9.10% | +196.91% | -63.05% | -4.10% | +1.67% | +5.12% | n/a | n/a | +1.91% | +20.76% | n/a | n/a | n/a | -254.58% | n/a | n/a | -5.41% | -41.40% | +114.30% | -12.05% | +18.14% | +10.29% | -3.58% | +1.11% | +10.19% | +44.20% | -27.93% | n/a | n/a | n/a | +19.42% | +17.38% | +2.22% | -8.08% | +9.39% | +0.95% | +4.19% | -9.52% | +11.93% | -56.24% | +6.13% | +104.38% | +10.56% | +8.35% | -53.39% | +70.76% | -18.57% | -24.48% | -3.21% | +9.61% | +7.11% | -2.36% | +28.05% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U S Revenue | 119M | 123M | 105M | 111M | 113M | 120M | 95M | 104M | 96M | 98M | 96M | 85M | 85M | 91M | 79M | 94M | 86M | 81M | 72M | 70M | 81M | 77M | 211M | 77M | 549.7M | 529M | 551.1M | 474.5M | 432.7M | 397.4M | 408.2M | 371.4M | 383M | 336.1M | 384.7M | 352.8M | 372.2M | 365.8M | 398.8M | 367M | 412.4M | 341.6M | 705.8M | 314.5M | 325.7M | 656.1M | 313.1M | 297M |
U S Revenue Growth | -3.25% | +17.14% | -5.41% | -1.77% | -5.83% | +26.32% | -8.65% | +8.33% | -2.04% | +2.08% | +12.94% | 0.00% | -6.59% | +15.19% | -15.96% | +9.30% | +6.17% | +12.50% | +2.86% | -13.58% | +5.19% | -63.51% | +174.03% | -85.99% | +3.91% | -4.01% | +16.14% | +9.66% | +8.88% | -2.65% | +9.91% | -3.03% | +13.95% | -12.63% | +9.04% | -5.21% | +1.75% | -8.27% | +8.66% | -11.01% | +20.73% | -51.60% | +124.42% | -3.44% | -50.36% | +109.55% | +5.42% | n/a |
Asia Pacific Revenue | 174M | 167M | 153M | 157M | 164M | 155M | 135M | 145M | 146M | 151M | 141M | 129M | 151M | 135M | 136M | 149M | 155M | 156M | 135M | 156M | 144M | 136M | 408.6M | 142.4M | 625.4M | 597.7M | 614.4M | 588.4M | 567.8M | 577.8M | 533.9M | 545.7M | 545.9M | 480M | 481.2M | 482.1M | 545.9M | 499.8M | 478.7M | 449.1M | 461.1M | 425.6M | 829.4M | 391M | 406.1M | 744.9M | 375.4M | 343.8M |
Asia Pacific Revenue Growth | +4.19% | +9.15% | -2.55% | -4.27% | +5.81% | +14.81% | -6.90% | -0.68% | -3.31% | +7.09% | +9.30% | -14.57% | +11.85% | -0.74% | -8.72% | -3.87% | -0.64% | +15.56% | -13.46% | +8.33% | +5.88% | -66.72% | +186.94% | -77.23% | +4.63% | -2.72% | +4.42% | +3.63% | -1.73% | +8.22% | -2.16% | -0.04% | +13.73% | -0.25% | -0.19% | -11.69% | +9.22% | +4.41% | +6.59% | -2.60% | +8.34% | -48.69% | +112.12% | -3.72% | -45.48% | +98.43% | +9.19% | n/a |
Emea Revenue | 613M | 569M | 520M | 546M | 566M | 542M | 472M | 455M | 470M | 451M | 433M | 393M | 422M | 434M | 468M | 439M | 481M | 478M | 408M | 401M | 373M | 363M | 1.08B | 361.5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Emea Revenue Growth | +7.73% | +9.42% | -4.76% | -3.53% | +4.43% | +14.83% | +3.74% | -3.19% | +4.21% | +4.16% | +10.18% | -6.87% | -2.76% | -7.26% | +6.61% | -8.73% | +0.63% | +17.16% | +1.75% | +7.51% | +2.75% | -66.53% | +200.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
International Regions Revenue | 906M | 1.06B | 778M | 814M | 843M | 817M | 702M | 704M | 712M | 700M | 670M | 607M | 658M | 660M | 683M | 682M | 722M | 715M | 615M | 627M | 598M | 576M | 1.7B | 580.9M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
International Regions Revenue Growth | -14.93% | +36.89% | -4.42% | -3.44% | +3.18% | +16.38% | -0.28% | -1.12% | +1.71% | +4.48% | +10.38% | -7.75% | -0.30% | -3.37% | +0.15% | -5.54% | +0.98% | +16.26% | -1.91% | +4.85% | +3.82% | -66.20% | +193.36% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 441M | 440M | 441M | 433M | 446M | 414M | 428M | 403M | 415M | 386M | 403M | 385M | 368M | 371M | 465M | 395M | 327M | 293M | 350M | 271M | 307M | 301M | 319M | 291.9M | 274.7M | 281.5M | 278.2M | 260.3M | 270.5M | 271.1M | 303.4M | 245.7M | 216.1M | 221.9M | 253.2M | 225.3M | 228.6M | 232.9M | 252.2M | 220.8M | 227M | 221.3M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +0.23% | -0.23% | +1.85% | -2.91% | +7.73% | -3.27% | +6.20% | -2.89% | +7.51% | -4.22% | +4.68% | +4.62% | -0.81% | -20.22% | +17.72% | +20.80% | +11.60% | -16.29% | +29.15% | -11.73% | +1.99% | -5.64% | +9.28% | +6.26% | -2.42% | +1.19% | +6.88% | -3.77% | -0.22% | -10.65% | +23.48% | +13.70% | -2.61% | -12.36% | +12.38% | -1.44% | -1.85% | -7.65% | +14.22% | -2.73% | +2.58% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42M | n/a | n/a | n/a | 40.1M | n/a | n/a | n/a | 29.1M | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a |