BlackRock MuniHoldings Ne... (MHN)
NYSE: MHN
· Real-Time Price · USD
9.79
0.02 (0.20%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
BlackRock Munis New York Quality Fund Ratios and Metrics
Financials in USD. Fiscal
year is
September - August.
Fiscal Year | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 |
Period Ending | Jan 31, 2025 | Jul 31, 2024 | Jan 31, 2024 | Jul 31, 2023 | Jan 31, 2023 | Feb 28, 2022 | Aug 31, 2021 | Feb 28, 2021 |
PE Ratio | -21.63 | 19.22 | 8.80 | -129.13 | -66.93 | -4.09 | 5.74 | 11.84 |
Forward PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG Ratio | 0.12 | -0.36 | -0.01 | 2.54 | n/a | 0.02 | 0.05 | -0.07 |
PS Ratio | 29.18 | 24.93 | 25.06 | 290.50 | -104.89 | 32.57 | 38.04 | 29.94 |
PB Ratio | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
P/FCF Ratio | 60.78 | 39.76 | 23.66 | 43.01 | 26.84 | 21.39 | 41.60 | 32.75 |
P/OCF Ratio | 60.78 | 39.76 | 23.66 | 43.01 | 26.84 | 21.39 | 41.60 | 32.75 |
Price to Fair Value | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
Debt / Equity Ratio | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.66 |
Debt to Assets Ratio | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
Debt to Capital Ratio | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
LT Debt to Capital Ratio | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | n/a | n/a | 0.39 | 0.40 |
Debt to Market Cap | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | n/a | n/a | 0.65 | 0.70 |
Quick Ratio | n/a | 1.32 | 1.37 | 0.56 | 5.81 | 1.60 | 0.97 | 0.87 |
Current Ratio | n/a | 0.79 | 1.37 | 0.56 | 5.81 | 1.60 | 0.97 | 0.87 |
Cash Ratio | n/a | n/a | 2.92 | -1.22 | 0.06 | 0.01 | -0.55 | -1.8 |
Solvency Ratio | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.12 | 0.05 | 0.01 |
Asset Turnover | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Receivables Turnover | 1.17 | 2.13 | 1.80 | 0.17 | -0.46 | 1.62 | 1.51 | 1.77 |
Payables Turnover | n/a | 0.54 | 2.70 | 0.58 | 1.35 | n/a | 0.27 | 0.23 |
Inventory Turnover | n/a | -0.66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Asset Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Working Capital Turnover | -11.49 | 153.91 | -8.01 | 3.32 | n/a | 9.30 | -17.05 | 6.22 |
Financial Leverage Ratio | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.68 |
Interest Coverage | n/a | n/a | 1.00 | 0.88 | 0.69 | n/a | n/a | n/a |
Debt Service Coverage | 89.09 | n/a | -1 | -1.28 | -1.32 | n/a | n/a | n/a |
Return on Equity | -0.01 | 0.01 | 0.02 | n/a | n/a | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
Return on Assets | -0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
Return on Invested Capital | 89.09 | 0.02 | n/a | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
OCF Ratio | n/a | 0.93 | 2.49 | 0.62 | 10.31 | 3.91 | 1.34 | 1.42 |
OCF/S Ratio | 0.48 | 0.63 | 1.06 | 6.75 | -3.91 | 1.52 | 0.91 | 0.91 |
FCF/OCF Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ST OCF Coverage | 502.83 | n/a | 7.68K | 147.23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
OCF Coverage Ratio | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
CapEx Coverage Ratio | 2.58M | n/a | 6.78M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend & CapEx Coverage | 0.60 | 1.04 | 2.44 | 1.02 | 1.67 | 1.85 | 1.08 | 1.33 |
Dividend Yield | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Dividend Yield % | 2.75 | 2.42 | 1.73 | 2.28 | 2.24 | 2.53 | 2.22 | 2.30 |
Payout Ratio | -2.38 | 1.86 | 0.61 | -11.8 | -5.99 | -0.41 | 0.51 | 1.09 |
Dividend Per Share | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
Gross Profit Margin | 0.81 | 0.76 | 0.75 | -0.53 | 1.51 | 1.00 | 0.82 | 0.85 |
EBIT Margin | 0.09 | 0.86 | 0.87 | 4.07 | -1.67 | 0.83 | 1.77 | 0.73 |
EBITDA Margin | 0.09 | n/a | n/a | -0.97 | n/a | n/a | 1.77 | 0.33 |
Operating Profit Margin | 0.09 | 0.86 | 0.87 | 4.07 | -0.87 | 0.83 | 1.77 | 0.73 |
Pretax Profit Margin | -0.34 | 0.32 | 0.71 | -0.56 | 0.39 | -1.99 | 1.66 | 0.63 |
Continuous Operations Margin | -0.34 | 0.32 | 0.71 | -0.56 | 0.39 | -1.99 | 0.83 | 0.32 |
Net Profit Margin | -0.34 | 0.32 | 0.71 | -0.56 | 0.39 | -1.99 | 1.66 | 0.63 |
Bottom Line Profit Margin | -0.34 | 0.32 | 0.71 | -0.56 | 0.39 | -1.99 | 1.66 | 0.63 |
FCF Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.04 | -0.1 | 0.40 | 0.39 | 0.47 |
Net Income Per Share | -0.12 | 0.14 | 0.30 | -0.02 | -0.04 | -0.79 | 0.64 | 0.29 |
Interest Debt Per Share | 8.12 | 8.12 | 8.49 | 8.38 | 8.43 | 9.35 | 9.63 | 9.79 |
Cash Per Share | 0.37 | 0.15 | 1.05 | n/a | 0.09 | 0.00 | n/a | n/a |
Book Value Per Share | 11.69 | 12.10 | 12.22 | 12.12 | 12.33 | 14.09 | 15.21 | 14.89 |
Tangible Book Value Per Share | 11.69 | 12.10 | 12.22 | 12.12 | 12.33 | 14.09 | 15.21 | 14.89 |
Shareholders' Equity Per Share | 11.69 | 12.10 | 12.22 | 12.12 | 12.33 | 14.09 | 15.21 | 14.89 |
Operating Cash Flow Per Share | 0.17 | 0.27 | 0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 0.35 | 0.43 |
CapEx Per Share | 0.00 | n/a | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Free Cash Flow Per Share | 0.17 | 0.27 | 0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 0.35 | 0.43 |
Net Income / EBT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBT / EBIT | -3.96 | 0.38 | 0.82 | -0.14 | -0.45 | -2.4 | 0.94 | 0.87 |
Effective Tax Rate | n/a | n/a | 1.22 | -8.95 | -4.27 | 1.42 | 0.27 | 0.63 |
EV Multiple | 599.19 | n/a | n/a | -550.79 | n/a | n/a | 35.84 | 159.13 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.