M/I Homes Inc.

AI Score

XX

Unlock

113.70
-2.99 (-2.56%)
At close: Mar 28, 2025, 3:59 PM
113.46
-0.21%
After-hours: Mar 28, 2025, 05:54 PM EDT

Dividends

MHO has a dividend yield of 0.59% and paid $0.12 per share in the past year. The dividend is paid once per quarter and the last ex-dividend date was Jun 27, 2008.
0.59%
0.12
Jun 27, 2008
Quarterly
0.63%
n/a

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Jun 27, 2008 $0.025 May 7, 2008 Jul 1, 2008 Jul 15, 2008
Mar 28, 2008 $0.025 Feb 13, 2008 Apr 1, 2008 Apr 18, 2008
Dec 28, 2007 $0.025 Nov 14, 2007 Jan 2, 2008 Jan 17, 2008
Sep 27, 2007 $0.025 Aug 22, 2007 Oct 1, 2007 Oct 18, 2007
Jun 28, 2007 $0.025 May 10, 2007 Jul 2, 2007 Jul 19, 2007
Mar 29, 2007 $0.025 Feb 15, 2007 Apr 2, 2007 Apr 19, 2007
Dec 28, 2006 $0.025 Nov 8, 2006 Jan 2, 2007 Jan 18, 2007
Sep 28, 2006 $0.025 Aug 21, 2006 Oct 2, 2006 Oct 19, 2006
Jun 29, 2006 $0.025 Apr 28, 2006 Jul 3, 2006 Jul 20, 2006
Mar 30, 2006 $0.025 Feb 14, 2006 Apr 3, 2006 Apr 20, 2006
Dec 29, 2005 $0.025 Nov 9, 2005 Jan 3, 2006 Jan 19, 2006
Sep 29, 2005 $0.025 Aug 2, 2005 Oct 3, 2005 Oct 20, 2005
Jun 29, 2005 $0.025 May 3, 2005 Jul 1, 2005 Jul 21, 2005
Mar 30, 2005 $0.025 Feb 17, 2005 Apr 1, 2005 Apr 21, 2005
Dec 30, 2004 $0.025 Nov 10, 2004 Jan 3, 2005 Jan 20, 2005
Sep 29, 2004 $0.025 Aug 11, 2004 Oct 1, 2004 Oct 21, 2004
Jun 29, 2004 $0.025 Apr 29, 2004 Jul 1, 2004 Jul 22, 2004
Mar 30, 2004 $0.025 Mar 9, 2004 Apr 1, 2004 Apr 22, 2004
Dec 30, 2003 $0.025 Nov 11, 2003 Jan 2, 2004 Jan 22, 2004
Sep 29, 2003 $0.025 Aug 12, 2003 Oct 1, 2003 Oct 23, 2003
Jun 27, 2003 $0.025 Apr 22, 2003 Jul 1, 2003 Jul 24, 2003
Mar 28, 2003 $0.025 Feb 11, 2003 Apr 1, 2003 Apr 24, 2003
Dec 30, 2002 $0.025 Nov 12, 2002 Jan 2, 2003 Jan 23, 2003
Sep 27, 2002 $0.025 Aug 14, 2002 Oct 1, 2002 Oct 24, 2002
Jun 27, 2002 $0.025 Apr 18, 2002 Jul 1, 2002 Jul 25, 2002
Mar 28, 2002 $0.025 Feb 12, 2002 Apr 2, 2002 Apr 25, 2002
Dec 31, 2001 $0.025 Nov 14, 2001 Jan 3, 2002 Jan 24, 2002
Sep 28, 2001 $0.025 Aug 14, 2001 Oct 2, 2001 Oct 25, 2001
Jun 28, 2001 $0.025 Apr 19, 2001 Jul 2, 2001 Jul 26, 2001
Mar 29, 2001 $0.025 Feb 14, 2001 Apr 2, 2001 Apr 20, 2001
Dec 28, 2000 $0.025 Nov 15, 2000 Jan 2, 2001 Jan 23, 2001
Sep 28, 2000 $0.025 Aug 15, 2000 Oct 2, 2000 Oct 23, 2000
Jun 29, 2000 $0.025 Apr 20, 2000 Jul 3, 2000 Jul 21, 2000
Mar 30, 2000 $0.025 Feb 15, 2000 Apr 3, 2000 Apr 21, 2000
Dec 30, 1999 $0.025 Nov 16, 1999 Jan 3, 2000 Jan 21, 2000
Sep 29, 1999 $0.025 Aug 12, 1999 Oct 1, 1999 Oct 22, 1999
Jun 29, 1999 $0.025 Apr 22, 1999 Jul 1, 1999 Jul 22, 1999
Mar 30, 1999 $0.025 Feb 18, 1999 Apr 1, 1999 Apr 22, 1999
Dec 30, 1998 $0.025 Nov 17, 1998 Jan 4, 1999 Jan 22, 1999
Sep 29, 1998 $0.025 Aug 12, 1998 Oct 1, 1998 Oct 22, 1998
Jun 29, 1998 $0.025 Apr 29, 1998 Jul 1, 1998 Jul 22, 1998
Mar 30, 1998 $0.025 Feb 11, 1998 Apr 1, 1998 Apr 22, 1998
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.