MoSys Inc. (MOSY)
NASDAQ: MOSY
· Real-Time Price · USD
4.50
0.29 (6.89%)
At close: Dec 20, 2021, 6:00 AM
MoSys Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Revenue | 1.21M | 1.02M | 1.18M | 1.38M | 1.8M | 1.68M | 1.07M | 2.14M | 1.04M | 2.81M | 3.39M | 6.95M | 4.06M | 4.05M |
Product Revenue Growth | +18.98% | -13.67% | -14.82% | -23.29% | +7.39% | +57.21% | -50.19% | +106.75% | -63.10% | -17.01% | -51.25% | +71.25% | +0.12% | n/a |
Royalty And Other Revenue | 127K | 151K | 160K | 213K | 168K | 289K | 192K | 150K | 169K | 256K | 134K | 713K | 287K | 547K |
Royalty And Other Revenue Growth | -15.89% | -5.62% | -24.88% | +26.79% | -41.87% | +50.52% | +28.00% | -11.24% | -33.98% | +91.04% | -81.21% | +148.43% | -47.53% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2014 | Sep 30, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J P Revenue | 274K | 274K | 948K | 1.34M | 1.49M | 1.81M | 812K | 1.58M | 930K | 2.59M | 2.49M | 2.6M | 3.65M | 3.38M | 3.36M | 350K | 349K |
J P Revenue Growth | 0.00% | -71.10% | -29.31% | -10.24% | -17.32% | +122.54% | -48.64% | +70.00% | -64.05% | +4.02% | -4.53% | -28.67% | +7.92% | +0.80% | +859.14% | +0.29% | n/a |
North America Revenue | 906K | 971K | 37K | 54K | 41K | 39K | 73K | 158K | 132K | 79K | 53K | 8K | 172K | 13K | 54K | n/a | n/a |
North America Revenue Growth | -6.69% | +2524.32% | -31.48% | +31.71% | +5.13% | -46.58% | -53.80% | +19.70% | +67.09% | +49.06% | +562.50% | -95.35% | +1223.08% | -75.93% | n/a | n/a | n/a |
Rest Of World Revenue | 54K | 79K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rest Of World Revenue Growth | -31.65% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
T W Revenue | 103K | 118K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
T W Revenue Growth | -12.71% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 1.4M | 1.29M | 1.07M | 974K | 955K | 964K | 1.14M | 1.05M | 1.06M | 932K | 972K | 937K | 919K | 1.25M | 989K | 1.04M | 1.24M | 1.1M | 1.31M | 1.15M | 1.45M | 1.58M | 1.52M | 1.59M | 1.55M | 1.55M | 1.61M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +8.62% | +20.17% | +9.96% | +1.99% | -0.93% | -15.07% | +7.79% | -0.57% | +13.63% | -4.12% | +3.74% | +1.96% | -26.48% | +26.39% | -5.18% | -16.16% | +12.99% | -16.21% | +14.26% | -20.69% | -8.05% | +4.02% | -4.53% | +2.65% | -0.19% | -3.97% | n/a |
Research and Development Revenue | 1.28M | 1.22M | 1.16M | 1.07M | 972K | 985K | 961K | 951K | 1.1M | 981K | 1.15M | 1.06M | 1.02M | 990K | 1.05M | 924K | 1.44M | 2.31M | 3.48M | 4.04M | 3.93M | 4.88M | 5.23M | 5.63M | 8.79M | 5.79M | 6.89M |
Research and Development Revenue Growth | +4.83% | +5.44% | +8.22% | +10.19% | -1.32% | +2.50% | +1.05% | -13.31% | +11.82% | -14.92% | +8.26% | +4.11% | +3.33% | -5.80% | +13.74% | -35.65% | -37.92% | -33.63% | -13.80% | +2.95% | -19.59% | -6.65% | -7.12% | -35.94% | +51.89% | -16.02% | n/a |