BlackRock MuniYield Quali... (MQY)
NYSE: MQY
· Real-Time Price · USD
11.11
0.00 (0.00%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
BlackRock MuniYield Quality Fund Ratios and Metrics
Financials in USD. Fiscal
year is
May - April.
Fiscal Year | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Period Ending | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2022 |
PE Ratio | 20.94 | -98.97 | -6.17 |
Forward PE Ratio | n/a | n/a | n/a |
PEG Ratio | -0.04 | 1.05 | 0.03 |
PS Ratio | 13.72 | -106.06 | -6.2 |
PB Ratio | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
P/FCF Ratio | 20.93 | 4.21 | 10.47 |
P/OCF Ratio | 20.93 | 4.21 | 10.47 |
Price to Fair Value | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
Debt / Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Debt to Assets Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Debt to Capital Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LT Debt to Capital Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Debt to Market Cap | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quick Ratio | 1.39 | 1.03 | 0.10 |
Current Ratio | 1.39 | 1.03 | 0.10 |
Cash Ratio | n/a | n/a | 0.00 |
Solvency Ratio | 0.08 | -0.02 | -0.29 |
Asset Turnover | 0.04 | -0.01 | -0.09 |
Receivables Turnover | 4.02 | -0.6 | -4.12 |
Payables Turnover | 1.79 | n/a | n/a |
Inventory Turnover | n/a | n/a | n/a |
Fixed Asset Turnover | n/a | n/a | n/a |
Working Capital Turnover | 25.82 | 0.08 | 0.66 |
Financial Leverage Ratio | 1.56 | 1.54 | 1.72 |
Interest Coverage | 1.99 | -0.46 | 10.20 |
Debt Service Coverage | 1.99 | -0.46 | -43.1 |
Return on Equity | 0.04 | -0.01 | -0.15 |
Return on Assets | 0.03 | -0.01 | -0.09 |
Return on Invested Capital | 0.03 | -0.01 | 0.15 |
OCF Ratio | 3.58 | 15.58 | 0.40 |
OCF/S Ratio | 0.66 | -25.17 | -0.59 |
FCF/OCF Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ST OCF Coverage | n/a | n/a | n/a |
OCF Coverage Ratio | 2.64K | 1.25K | 39.35 |
CapEx Coverage Ratio | n/a | n/a | n/a |
Dividend & CapEx Coverage | 1.01 | 4.51 | 1.55 |
Dividend Yield | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
Dividend Yield % | 4.71 | 5.26 | 6.15 |
Payout Ratio | 0.99 | -5.2 | -0.38 |
Dividend Per Share | 0.58 | 0.62 | 0.79 |
Gross Profit Margin | 0.67 | 1.00 | 1.00 |
EBIT Margin | 0.66 | n/a | n/a |
EBITDA Margin | 0.66 | 1.07 | -0.24 |
Operating Profit Margin | 0.66 | 1.07 | -0.39 |
Pretax Profit Margin | 0.66 | 1.07 | 1.00 |
Continuous Operations Margin | 0.66 | n/a | n/a |
Net Profit Margin | 0.66 | 1.07 | 1.00 |
Bottom Line Profit Margin | 0.66 | n/a | n/a |
FCF Margin | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 0.90 | -0.11 | -2.07 |
Net Income Per Share | 0.59 | -0.12 | -2.07 |
Interest Debt Per Share | 0.30 | 0.26 | 0.11 |
Cash Per Share | n/a | n/a | -4.9 |
Book Value Per Share | 13.20 | 13.22 | 13.74 |
Tangible Book Value Per Share | 13.20 | 13.22 | 13.74 |
Shareholders' Equity Per Share | 13.20 | 13.22 | 13.74 |
Operating Cash Flow Per Share | 0.59 | 2.81 | 1.22 |
CapEx Per Share | n/a | n/a | n/a |
Free Cash Flow Per Share | 0.59 | 2.81 | 1.22 |
Net Income / EBT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBT / EBIT | 1.00 | 1.00 | -2.6 |
Effective Tax Rate | n/a | n/a | -1.86 |
EV Multiple | 20.94 | -98.99 | 25.87 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.