Morgan Stanley (MS-PO)
18.10
-0.17 (-0.93%)
At close: Dec 26, 2024, 3:58 PM
Morgan Stanley Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institutional Securities Segment Revenue | 6.82B | 6.98B | 7.02B | 5.67B | 1.28B | 1.29B | 17.31B | 1.45B | 12.53B | 1.31B | 10.12B | 886M | 692M | 8.74B | 8.68B | 804M | 4.76B | 5.15B | 4.55B | 4.58B | 3.71B |
Institutional Securities Segment Revenue Growth | -2.39% | -0.48% | +23.76% | +342.54% | -0.62% | -92.55% | +1091.12% | -88.40% | +853.27% | -87.01% | +1041.65% | +28.03% | -92.08% | +0.62% | +979.85% | -83.12% | -7.57% | +13.16% | -0.55% | +23.26% | n/a |
Wealth Management Segment Revenue | 7.27B | 1.39B | 1.38B | 1.34B | n/a | n/a | 1.75B | n/a | 1.7B | n/a | 1.06B | n/a | n/a | 765M | 838M | n/a | n/a | n/a | 552M | 583M | 477M |
Wealth Management Segment Revenue Growth | +424.53% | +0.65% | +3.07% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -8.71% | n/a | n/a | n/a | n/a | -5.32% | +22.22% | n/a |
Investment Management Segment Revenue | 1.46B | 6.79B | 6.88B | 6.4B | n/a | n/a | 17.23B | n/a | 7.01B | n/a | 5.27B | n/a | n/a | 4.89B | 4.97B | n/a | n/a | n/a | 3.88B | 3.81B | 3.67B |
Investment Management Segment Revenue Growth | -78.58% | -1.28% | +7.43% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.65% | n/a | n/a | n/a | n/a | +1.84% | +3.90% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 40.12B | 44.6B | 35.02B | 30.23B | 29.3B | 21.67B |
Americas Revenue Growth | -10.06% | +27.38% | +15.85% | +3.16% | +35.19% | n/a |
Asia Revenue | 6.74B | 7.45B | 6.75B | 5.13B | 4.71B | 4.32B |
Asia Revenue Growth | -9.54% | +10.37% | +31.55% | +8.87% | +9.12% | n/a |
Emea Revenue | 6.81B | 7.7B | 6.43B | n/a | 6.09B | n/a |
Emea Revenue Growth | -11.53% | +19.74% | n/a | n/a | n/a | n/a |