BlackRock MuniHoldings Ne... (MUJ)
NYSE: MUJ
· Real-Time Price · USD
10.96
-0.01 (-0.09%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
BlackRock Munis New Jersey Quality Fund Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
August - July.
Fiscal Year | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 |
Period Ending | Jan 31, 2025 | Jul 31, 2024 | Jan 31, 2024 | Jul 31, 2023 | Jan 31, 2023 | Jul 31, 2022 | Jan 31, 2022 | Jul 31, 2021 | Jan 31, 2021 |
Net Income | 3.39M | 7.83M | 21.85M | -824.35K | -1.22M | -38.37M | -23.01M | 11.62M | 24.62M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 167.7K | -507.53K | -396.35K | 558.6K | 287.57K | 2.8M | 38.01K | 512.98K | 198.06K |
Accounts Receivables | 278.54K | -466.31K | -338.95K | 871.85K | 321K | 2.74M | 95.57K | 461.59K | 174.21K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | -19.99K | -6.39K | -1.85K | -1.65K | -529.34K | 352.56K | -8.53K | 51.03K | 4.43K |
Other Working Capital | -90.84K | -34.82K | -57.39K | -311.6K | 495.9K | -294.95K | -49.03K | 353.00 | 19.42K |
Other Non-Cash Items | 8.55M | 4.14M | -2.19M | 12.77M | 22.04M | 48.39M | 35.31M | -1.29M | -12.66M |
Net Cash from Operating Activities | 12.1M | 11.46M | 19.26M | 13.38M | 20.9M | 15.91M | 12.43M | 11.35M | 12.34M |
Operating Cash Flow | 12.1M | 11.46M | 19.26M | 13.38M | 20.9M | 15.91M | 12.43M | 11.35M | 12.34M |
PP&E Investments | n/a | n/a | 6.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | n/a | n/a | 6.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -114.01M | -102.64M | -162.04M | -80.45M | -103.61M | -133.64M | -51.84M | -50.34M | -25.03M |
Sales Maturities of Investments | 104.47M | 100.11M | 89.17M | 170M | 143.13M | 191.16M | 35.37M | 69.13M | 41.61M |
Other Investing Activities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | -9.54M | -2.53M | -72.87M | 89.55M | 39.53M | 57.51M | -16.47M | 18.79M | 16.58M |
Net Debt Issuance | -2.33M | n/a | n/a | 2.82M | -71.52M | -22.79M | -364.1K | n/a | -9.77M |
Long-Term Net Debt Issuance | -2.38M | n/a | n/a | 2.77M | -71.54M | -22.81M | -364.1K | n/a | -9.77M |
Short-Term Net Debt Issuance | 54.9K | n/a | n/a | 51.19K | 28.13K | 28.13K | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | -5.54M | -3.24M | -1.38M | -286 | n/a | n/a | n/a |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | -5.54M | -3.24M | -1.38M | -286 | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | -5.54M | -3.24M | -1.38M | -286 | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -16.59M | -15.96M | -10.86M | -14.52M | -17.79M | -15.7M | -11.22M | -11.37M | -10.92M |
Common Dividends Paid | -16.59M | -15.96M | -10.86M | -7.26M | -8.89M | -7.85M | -5.61M | -5.69M | -5.46M |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | -7.26M | -8.89M | -7.85M | -5.61M | -5.69M | -5.46M |
Other Financing Activities | 25.06K | 33.71K | -2.86M | -5.93M | 1.35M | 13.93K | 10.7K | 5.69M | 9.6K |
Net Cash from Financing Activities | -18.9M | -15.92M | -19.26M | -20.87M | -89.34M | -38.48M | -11.57M | -11.36M | -20.68M |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Change in Cash | n/a | -6.99M | -36.44M | 82.06M | -28.92M | 34.95M | -15.62M | 22.11M | 206.67K |
Cash at End of Period | n/a | -6.99M | -44.96M | 82.3M | 242.21K | 34.95M | 6.73M | 22.35M | 234.03K |
Cash at Beginning of Period | n/a | n/a | -8.52M | 242.21K | 29.16M | n/a | 22.35M | 234.03K | 27.36K |
Free Cash Flow | 12.1M | 11.46M | 19.26M | 13.38M | 20.9M | 15.91M | 12.43M | 11.35M | 12.34M |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.