New Fortress Energy Inc. (NFE)
NASDAQ: NFE
· Real-Time Price · USD
2.46
0.31 (14.42%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
2.45
-0.42%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:58 PM EDT
NFE Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 2.15 | 2.50 | 2.15 | 2.46 | 2.46 | 14.42% | 18,867,054 |
Oct 2, 2025 | 2.18 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | -1.38% | 9,546,426 |
Oct 1, 2025 | 2.20 | 2.35 | 2.14 | 2.18 | 2.18 | -1.36% | 13,551,000 |
Sep 30, 2025 | 2.00 | 2.25 | 1.97 | 2.21 | 2.21 | 9.95% | 15,212,900 |
Sep 29, 2025 | 2.10 | 2.13 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | -4.74% | 14,583,002 |
Sep 26, 2025 | 2.28 | 2.32 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | -6.22% | 17,307,711 |
Sep 25, 2025 | 2.50 | 2.50 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | -12.45% | 16,402,015 |
Sep 24, 2025 | 2.60 | 2.73 | 2.50 | 2.57 | 2.57 | 4.47% | 17,011,700 |
Sep 23, 2025 | 2.88 | 2.90 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | -15.46% | 26,984,742 |
Sep 22, 2025 | 2.32 | 3.08 | 2.22 | 2.91 | 2.91 | 24.36% | 41,297,600 |
Sep 19, 2025 | 2.44 | 2.58 | 2.30 | 2.34 | 2.34 | -4.10% | 28,082,500 |
Sep 18, 2025 | 2.19 | 2.68 | 2.10 | 2.44 | 2.44 | 12.96% | 53,069,700 |
Sep 17, 2025 | 2.77 | 2.85 | 2.03 | 2.16 | 2.16 | 8.00% | 145,805,540 |
Sep 16, 2025 | 1.73 | 2.01 | 1.47 | 2.00 | 2.00 | 44.93% | 90,513,218 |
Sep 15, 2025 | 1.35 | 1.44 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 5.34% | 12,423,700 |
Sep 12, 2025 | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | -3.68% | 9,066,110 |
Sep 11, 2025 | 1.33 | 1.41 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | 3.03% | 10,059,518 |
Sep 10, 2025 | 1.39 | 1.49 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | -5.71% | 14,908,700 |
Sep 9, 2025 | 1.41 | 1.67 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 26,534,900 |
Sep 8, 2025 | 1.73 | 1.76 | 1.26 | 1.40 | 1.40 | -42.86% | 67,674,100 |
Page 1 of 84