NanoString Technologies I...

0.11
-0.06 (-34.64%)
At close: Jan 16, 2025, 9:00 PM

NanoString Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
162.47M 143.93M 131.99M 127.26M 135.29M 142.9M 144.55M 145.09M 138.89M 133.59M 122.33M 117.32M 117.98M 116.74M 124.48M 125.57M 118.67M 116.68M 111.33M 106.73M 111.93M 110.33M 119.93M 114.91M 104.9M 101.82M 89.86M 86.49M 83.57M 75.33M 65.77M
104.44M 87.47M 73.57M 65.47M 64.4M 67.83M 67.46M 68.3M 64.98M 61.78M 57.02M 52.41M 50.49M 47.45M 46.35M 44.04M 40.03M 38.4M 37.34M 36.33M 34.73M 32.74M 32.41M 31.88M 31.12M 31.89M 31.54M 30.25M 30.44M 28.66M 26.66M
58.04M 56.45M 58.42M 61.79M 70.9M 75.07M 77.09M 76.78M 73.92M 71.8M 65.31M 64.91M 67.49M 69.29M 78.14M 81.53M 78.64M 78.28M 73.99M 70.4M 77.21M 77.59M 87.52M 83.03M 73.78M 69.93M 58.32M 56.24M 53.13M 46.68M 39.12M
-162.59M -161.06M -155.26M -152.18M -136.85M -131.28M -119.83M -108.23M -99.95M -88.16M -86.28M -88.05M -91.7M -94.82M -89.85M -82.7M -77.57M -72M -72M -69.39M -59.18M -54.08M -38.61M -38.2M -40.7M -39.12M -45.36M -41.18M -38.88M -38.86M -40.74M
5.25M 4.66M 3.54M 2.41M 1.48M 857K 682K 649K 730K 910K 1.16M 1.74M 2.22M 2.65M 3M 2.82M 2.62M 2.24M 1.62M 1.33M 1.09M 954K 900K 809K 673K 525K 469K 390K 318K 272K 234K
-166.21M -165.38M -160.97M -159.23M -144.28M -138.97M -126.85M -115.09M -108.86M -98.79M -98.91M -109.83M -62.83M -64.27M -57.17M -40.43M -85.52M -79.26M -79.83M -77.15M -64.79M -59.72M -43.69M -43.36M -46.22M -44.91M -51.18M -46.97M -44.07M -43.49M -45.12M
-166.43M -165.71M -161.28M -159.54M -144.69M -139.26M -127.04M -115.25M -109M -99.05M -99.17M -110.08M -63.09M -64.52M -57.42M -40.7M -85.79M -79.53M -80.1M -77.4M -65.04M -59.96M -43.91M -43.56M -46.4M -45.09M -51.34M -47.09M -44.31M -43.69M -45.29M
150.09M 147.1M 144.14M 143.13M 137.83M 134.32M 125.06M 115.5M 107.9M 98.12M 91.17M 90.1M 92.98M 95.89M 98.48M 96.19M 89.62M 84.04M 82.19M 78.19M 77.64M 78.21M 76.21M 74.33M 71.27M 68.5M 65.36M 62.7M 60.22M 56.65M 53.97M
70.53M 70.41M 69.54M 70.84M 69.92M 72.04M 71.86M 69.5M 65.97M 61.84M 60.42M 62.86M 66.21M 68.22M 69.51M 68.03M 66.59M 66.24M 63.79M 61.6M 58.74M 53.47M 49.92M 46.89M 43.21M 40.55M 38.31M 34.72M 31.8M 28.89M 25.89M
-1.3M -1.43M -1.71M -1.92M -1.39M -1.03M -205K -20K 224K 606K 604K -971K -1.49M -1.97M -2.43M -929K -1.88M -1.6M -1.83M -1.66M -332K -298K 235K 183K -92K -259K -431K -515K -346K -226K -271K
220.63M 217.51M 213.68M 213.97M 207.75M 206.36M 196.92M 185.01M 173.86M 159.96M 151.59M 152.95M 159.19M 164.11M 167.99M 164.23M 156.21M 150.28M 145.99M 139.79M 136.38M 131.68M 126.13M 121.22M 114.48M 109.05M 103.67M 97.42M 92.02M 85.54M 79.85M
7.56M 7.55M 7.54M 7.54M 7.53M 7.51M 7.5M 7.49M 9.87M 12.15M 14.39M 15.41M 13.59M 11.85M 9.62M 8.49M 8.69M 7.9M 7.62M 7.43M 6.37M 6.29M 6.21M 6.15M 6.11M 6.06M 5.86M 5.67M 5.16M 4.67M 4.35M
9.3M 9.3M 9.3M 9.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
325.06M 304.99M 287.25M 279.44M 272.15M 274.19M 264.38M 253.31M 238.84M 221.74M 208.61M 205.36M 209.68M 211.57M 214.34M 208.27M 196.24M 188.68M 183.33M 176.13M 171.11M 164.42M 158.54M 153.1M 145.6M 140.94M 135.21M 127.67M 122.46M 114.19M 106.51M
226K 332K 311K 317K 406K 290K 188K 167K 136K 266K 253K 253K 258K 251K 250K 269K 275K 268K 265K 249K 252K 240K 222K 204K 180K 173K 161K 1.36M 1.48M 2.1M 3.03M
47.72M 47.37M 46.94M 46.66M 46.53M 46.16M 46M 45.68M 45.56M 45.27M 44.67M 43.43M 38.08M 37.78M 37M 35.97M 35.58M 35.17M 31.57M 30.85M 29.37M 25.76M 25.48M 25.39M 25.24M 22.67M 21.59M 21.12M 19.86M 19.8M 19.67M
47.72M 47.37M 46.94M 46.66M 46.53M 46.43M 46M 45.68M 45.56M 45.27M 44.67M 43.43M 38.08M 37.78M 37M 39.37M 35.58M 35.17M 31.57M 30.85M 29.37M 25.76M 25.48M 25.39M 25.24M 22.67M 21.59M 21.12M 19.86M 19.8M 19.67M
-3.53 -3.54 -3.47 -3.45 -3.14 -3.04 -2.79 -2.55 -2.44 -2.31 -2.43 -2.85 -1.65 -1.73 -1.58 -1.23 -2.58 -2.5 -2.73 -2.79 -2.45 -2.34 -1.74 -1.86 -2.07 -2.13 -2.48 -2.35 -2.25 -2.23 -2.34
-3.53 -3.54 -3.47 -3.45 -3.14 -3.04 -2.79 -2.55 -2.44 -2.31 -2.43 -2.85 -1.71 -1.79 -1.64 -1.29 -2.58 -2.5 -2.73 -2.79 -2.45 -2.34 -1.74 -1.86 -2.07 -2.13 -2.48 -2.35 -2.25 -2.23 -2.34
-145.2M -146.91M -144.24M -144.32M -130.13M -125.01M -113.43M -101.77M -93.58M -81.21M -78.92M -89.05M -93.81M -97.67M -94.4M -78.83M -72.93M -70.41M -70.17M -66.75M -55.45M -51.41M -35.7M -35.54M -38.46M -36.43M -42.98M -39.09M -36.7M -37.37M -39.46M
-158.64M -157.83M -153.43M -151.69M -136.76M -131.46M -119.35M -107.6M -98.99M -86.64M -84.52M -94.42M -49.24M -52.42M -47.55M -31.94M -76.83M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
10.57M 8.42M 8.98M 5.64M 6.72M 6.34M 5.91M 5.87M 5.78M 5.8M 5.97M 5.74M 5.59M 5.36M 4.3M 4.92M 4.72M 4.43M 4.97M 4.07M 3.85M 3.71M 3.47M 3.35M 3.24M 3.19M 3.1M 2.98M 3.17M 2.72M 2.58M