National Western Life Gro... (NWLI)
NASDAQ: NWLI
· Real-Time Price · USD
499.98
0.38 (0.08%)
At close: Jul 08, 2024, 10:00 PM
National Western Life Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annuities Revenue | 125.76M | 57.94M | 69.34M | 59.34M | 60.5M | 64.34M | 61.62M | 65M | 92.36M | 67.7M | 105.33M | 125.03M | 97.84M | 92.16M | 102.36M | 15.29M | 113.77M | 83.34M | 95.49M | 108.03M | 17.81M | 129.13M | 94.23M | 58.71M | 148.8M | 119.44M | 111.57M | 131.7M | 106.04M | 102.91M | 92.78M | 83.44M | 97.1M | 55.51M |
Annuities Revenue Growth | +117.07% | -16.44% | +16.85% | -1.93% | -5.96% | +4.41% | -5.20% | -29.63% | +36.43% | -35.73% | -15.75% | +27.79% | +6.16% | -9.96% | +569.61% | -86.56% | +36.51% | -12.72% | -11.61% | +506.57% | -86.21% | +37.04% | +60.51% | -60.55% | +24.58% | +7.06% | -15.29% | +24.19% | +3.04% | +10.92% | +11.20% | -14.07% | +74.91% | n/a |
Domestic Life Insurance Revenue | 68.14M | 17M | 41.78M | 31.45M | 33.22M | 23.99M | 7.36M | 12.57M | 44.14M | 18.75M | 40.75M | 37.76M | 44.1M | 38.95M | 33.48M | -8.13M | 39.3M | 24.32M | 25.72M | 34.35M | -6.44M | 36.98M | 23.67M | 10.26M | 31.45M | 27.3M | 24.09M | 28.45M | 21.68M | 20.81M | 18.24M | 13.82M | 18M | 10.36M |
Domestic Life Insurance Revenue Growth | +300.85% | -59.32% | +32.84% | -5.32% | +38.47% | +226.21% | -41.49% | -71.52% | +135.43% | -53.99% | +7.92% | -14.38% | +13.25% | +16.31% | -512.07% | -120.67% | +61.61% | -5.44% | -25.11% | -633.26% | -117.42% | +56.24% | +130.61% | -67.36% | +15.19% | +13.31% | -15.31% | +31.26% | +4.17% | +14.09% | +32.01% | -23.24% | +73.80% | n/a |
International Life Insurance Revenue | 56.73M | 25.1M | 30.21M | 25.46M | 27.31M | 21.68M | 15.99M | 12.88M | 35.77M | 28.76M | 34.55M | 32.32M | 35.47M | 31.91M | 34.21M | 13.92M | 41.36M | 31.96M | 33.09M | 40.1M | 17.05M | 46.58M | 38.07M | 29.92M | 49.12M | 46.09M | 43.98M | 50.15M | 42.88M | 43.84M | 42.03M | 39.67M | 44.42M | 30.23M |
International Life Insurance Revenue Growth | +126.01% | -16.91% | +18.64% | -6.75% | +25.94% | +35.56% | +24.18% | -63.99% | +24.39% | -16.75% | +6.88% | -8.86% | +11.14% | -6.71% | +145.73% | -66.34% | +29.40% | -3.40% | -17.49% | +135.18% | -63.39% | +22.35% | +27.24% | -39.09% | +6.57% | +4.79% | -12.29% | +16.93% | -2.18% | +4.29% | +5.96% | -10.70% | +46.97% | n/a |
ONL & Affiliates Revenue | 59.73M | 29.72M | 29.38M | 29.76M | 29.32M | 28.9M | 28.98M | 29.57M | 29.34M | 29.09M | 29.35M | 28.96M | 8.39M | 5.05M | 14.13M | -884K | 9.55M | 5.27M | 10.13M | 11.58M | 11.22M | 10.47M | 15.99M | 9.52M | 14.59M | 9.08M | 12.34M | 11.54M | 11.4M | 8.86M | 11.26M | 9.64M | 19.9M | 9.2M |
ONL & Affiliates Revenue Growth | +101.01% | +1.13% | -1.26% | +1.50% | +1.44% | -0.26% | -2.03% | +0.79% | +0.87% | -0.89% | +1.34% | +245.11% | +66.20% | -64.26% | -1698.53% | -109.25% | +81.22% | -47.97% | -12.53% | +3.20% | +7.22% | -34.54% | +68.06% | -34.78% | +60.67% | -26.39% | +6.91% | +1.20% | +28.69% | -21.30% | +16.80% | -51.57% | +116.47% | n/a |
Other Segments Revenue | 28.43M | 1.05M | 15.44M | 6.53M | 12.67M | 4.21M | 1.45M | 10.48M | 9.94M | 5.57M | 8.77M | 4.88M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Segments Revenue Growth | +2594.50% | -93.16% | +136.33% | -48.44% | +200.64% | +191.15% | -86.20% | +5.47% | +78.39% | -36.46% | +79.56% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 25.66M | 53.92M | 35.54M | 56.12M | 17.43M | 35.64M | 22.16M | 21.24M | 23.52M | 62.02M | 8.74M | 8.2M | 12.53M | 10.52M | 7.63M | 10.53M | 1.7M | 10.66M | 9.31M | 7.03M | 4.96M | 5.3M | 8.06M | 7.81M | 6.17M | 4.94M | 7.14M | 8.95M | 6.12M | 14.09M | 6.91M | 3.76M | 3.39M | 6.87M | 3.93M | 4.69M | 4.5M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -52.42% | +51.73% | -36.67% | +221.94% | -51.09% | +60.86% | +4.31% | -9.70% | -62.07% | +609.23% | +6.67% | -34.57% | +19.14% | +37.86% | -27.53% | +519.60% | -84.06% | +14.51% | +32.33% | +41.82% | -6.50% | -34.21% | +3.27% | +26.59% | +24.76% | -30.77% | -20.18% | +46.23% | -56.58% | +103.91% | +83.70% | +10.85% | -50.59% | +74.78% | -16.19% | +4.25% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |