OPKO Health Inc. (OPK)
NASDAQ: OPK
· Real-Time Price · USD
1.35
-0.03 (-2.17%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
1.36
0.74%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:44 PM EDT
OPKO Health Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Revenue | 40.74M | 34.84M | 37.44M | 39.14M | 40.48M | 38.05M | 43M | 40.67M | 43.5M | 132.37M | 139.37M | 142.86M | 186.8M | 286.6M | 277.69M | 340.16M | 482.3M | 506.95M | 30.82M | 28.7M | 250.97M | 170.84M | 177.95M | 181.14M | 178.46M | 178.89M | 25.34M | 202.81M | 216.06M |
Product Revenue Growth | +16.94% | -6.93% | -4.36% | -3.31% | +6.41% | -11.53% | +5.74% | -6.51% | -67.14% | -5.02% | -2.44% | -23.53% | -34.82% | +3.21% | -18.37% | -29.47% | -4.86% | +1544.93% | +7.38% | -88.56% | +46.90% | -3.99% | -1.76% | +1.50% | -0.24% | +605.88% | -87.50% | -6.13% | n/a |
Service Revenue | 101.1M | 102.84M | 103.11M | 121.27M | 129.4M | 126.89M | 124.18M | 131.68M | 127.05M | 40.38M | 37.91M | 32.39M | 35.89M | 36.66M | 35.28M | 36.88M | 35.66M | 33.95M | 457.93M | 382.5M | 29.36M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 183.07M | n/a | n/a |
Service Revenue Growth | -1.69% | -0.26% | -14.97% | -6.28% | +1.97% | +2.19% | -5.70% | +3.64% | +214.62% | +6.53% | +17.04% | -9.76% | -2.09% | +3.91% | -4.34% | +3.42% | +5.06% | -92.59% | +19.72% | +1202.96% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Transfer of Intellectual Property and Other Revenue | 14.96M | 12.27M | 43.09M | 13.22M | 12.31M | 8.75M | 14.72M | 6.25M | 94.87M | 64.83M | 8.06M | 4.5M | 87.2M | 5.96M | 3.26M | 8.77M | 9.55M | 4.27M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Transfer of Intellectual Property and Other Revenue Growth | +21.99% | -71.53% | +226.00% | +7.41% | +40.66% | -40.58% | +135.75% | -93.42% | +46.34% | +704.09% | +79.16% | -94.84% | +1362.55% | +83.05% | -62.85% | -8.17% | +123.66% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile Revenue | 16M | 14.53M | 15.98M | 16.58M | 17.6M | 14.89M | 16.06M | 16.93M | 19.95M | 15.54M | 15.55M | 14.35M | 15.8M | 16.34M | 14.5M | 16.49M | 18.66M | 14.15M | 11.09M | 11.06M | 11.15M | 10.85M | 8.29M | 8.44M | 9.05M | 7.87M | 8.62M | 8.93M | 11.94M | 11.73M | 10.75M | 11.51M | 11.9M | 10.12M | 8.85M | 9.94M | 9.6M | 6.98M | 6.96M | 7.78M | 8.7M | 6.45M | 6.39M | 7.62M | 7.85M | 7.29M | 7.43M | 7.99M | 8.48M | 7.74M | 12.55M | 6.78M | 7.19M |
Chile Revenue Growth | +10.12% | -9.07% | -3.58% | -5.83% | +18.22% | -7.31% | -5.13% | -15.14% | +28.40% | -0.08% | +8.41% | -9.22% | -3.27% | +12.66% | -12.03% | -11.64% | +31.83% | +27.62% | +0.24% | -0.81% | +2.78% | +30.88% | -1.73% | -6.79% | +15.08% | -8.76% | -3.43% | -25.22% | +1.74% | +9.12% | -6.62% | -3.24% | +17.57% | +14.39% | -10.95% | +3.53% | +37.43% | +0.39% | -10.58% | -10.57% | +34.81% | +0.89% | -16.10% | -2.93% | +7.78% | -2.00% | -6.99% | -5.77% | +9.57% | -38.30% | +85.02% | -5.65% | n/a |
Ireland Revenue | 11.74M | 5.48M | 17.82M | 11.51M | 9.84M | 9.22M | 20.22M | 8.65M | 96.75M | 15.85M | 12.89M | 6.68M | 89.18M | 8.46M | 8.15M | 5.45M | 12.09M | 7.13M | 6.18M | 8.99M | 16.85M | 11.9M | 15.49M | 22.97M | 22.17M | 20.53M | 15.63M | 24.41M | 20.78M | 17.28M | 19.47M | 15.18M | 21.91M | 20.72M | 23.26M | 20.59M | 71.79M | 22.14M | 25.2M | 22.31M | 19.38M | 12.1M | 6.08M | 3.71M | 6.31M | 4.55M | 3.59M | 3.1M | 4M | 2.57M | 4.62M | 1.52M | 1.52M |
Ireland Revenue Growth | +114.27% | -69.25% | +54.76% | +16.99% | +6.72% | -54.38% | +133.60% | -91.06% | +510.56% | +22.88% | +93.04% | -92.51% | +953.85% | +3.87% | +49.62% | -54.96% | +69.56% | +15.28% | -31.20% | -46.65% | +41.56% | -23.19% | -32.54% | +3.58% | +7.99% | +31.34% | -35.94% | +17.47% | +20.23% | -11.25% | +28.26% | -30.72% | +5.77% | -10.93% | +12.94% | -71.31% | +224.19% | -12.13% | +12.97% | +15.13% | +60.08% | +99.24% | +63.75% | -41.18% | +38.74% | +26.77% | +15.71% | -22.43% | +55.33% | -44.34% | +204.82% | -0.13% | n/a |
Israel Revenue | 139K | 73K | 975K | 196K | 441K | 160K | 350K | 3.15M | 1.64M | 4.59M | 182K | 251K | 1.85M | 1.56M | 20K | 307K | 724K | 2.51M | 241K | 1.12M | 1.18M | 1.71M | -53K | 1.94M | 3.77M | 3.12M | 1.05M | 2.28M | 2.53M | 3.61M | 145K | 1.94M | 7.65M | 4.22M | 2.46M | 3.7M | 4.42M | 4.74M | 3.8M | 4.15M | 5.94M | 4.21M | 902K | 1.53M | 1.55M | 1.83M | 1.14M | 1.45M | 988K | 890K | 2.59M | 1.2M | 1.21M |
Israel Revenue Growth | +90.41% | -92.51% | +397.45% | -55.56% | +175.62% | -54.29% | -88.91% | +92.50% | -64.32% | +2424.18% | -27.49% | -86.46% | +19.00% | +7690.00% | -93.49% | -57.60% | -71.18% | +942.32% | -78.46% | -5.41% | -30.70% | -3320.75% | -102.73% | -48.57% | +20.92% | +195.36% | -53.79% | -9.62% | -30.11% | +2392.41% | -92.51% | -74.72% | +81.50% | +71.77% | -33.63% | -16.31% | -6.81% | +24.88% | -8.57% | -30.09% | +41.04% | +367.07% | -40.97% | -1.16% | -15.57% | +61.18% | -21.38% | +46.26% | +11.01% | -65.62% | +115.57% | -0.91% | n/a |
Mexico Revenue | 6.3M | 6.23M | 5.25M | 5.63M | 5.91M | 7.08M | 2.77M | 5.9M | 5.72M | 5.83M | 2.85M | 3.89M | 4.05M | 3.75M | 2.39M | 3.16M | 3.04M | 2.42M | 1.88M | 2.28M | 1.87M | 1.84M | 2.8M | 1.64M | 2.06M | 1.53M | 1.49M | 1.38M | 1.3M | 1.42M | 1.53M | 1.48M | 724K | 865K | 681K | 675K | 926K | 706K | 830K | 988K | 968K | 885K | 5.09M | 4.41M | 5.67M | 6.15M | 5.3M | 4.03M | 5.15M | 4.32M | 4.13M | 2M | n/a |
Mexico Revenue Growth | +1.09% | +18.74% | -6.82% | -4.71% | -16.59% | +155.80% | -53.04% | +3.02% | -1.75% | +104.06% | -26.53% | -4.17% | +8.13% | +57.17% | -24.54% | +4.05% | +25.68% | +28.75% | -17.63% | +22.19% | +1.36% | -34.27% | +70.58% | -20.21% | +34.42% | +2.55% | +8.03% | +6.14% | -8.31% | -7.37% | +3.37% | +104.83% | -16.30% | +27.02% | +0.89% | -27.11% | +31.16% | -14.94% | -15.99% | +2.07% | +9.38% | -82.62% | +15.38% | -22.10% | -7.87% | +16.10% | +31.57% | -21.87% | +19.17% | +4.77% | +106.66% | n/a | n/a |
Other Countries Revenue | 1.02M | 992K | 933K | 756K | 804K | 630K | 581K | 565K | 525K | 575K | 294K | 174K | 202K | 193K | 65K | 106K | 172K | 164K | 128K | 124K | 133K | 139K | 118K | 131K | 131K | 93K | 109K | 27K | 15K | 22K | 19K | 40K | 31K | 30K | 3.56M | 3.91M | 4.32M | 4.02M | 4.32M | 3.45M | 4.92M | 3.94M | 7.06M | 2.48M | 2.15M | 2.45M | 3.24M | 4.08M | 5.2M | 15.85M | n/a | n/a | n/a |
Other Countries Revenue Growth | +2.62% | +6.32% | +23.41% | -5.97% | +27.62% | +8.43% | +2.83% | +7.62% | -8.70% | +95.58% | +68.97% | -13.86% | +4.66% | +196.92% | -38.68% | -38.37% | +4.88% | +28.12% | +3.23% | -6.77% | -4.32% | +17.80% | -9.92% | 0.00% | +40.86% | -14.68% | +303.70% | +80.00% | -31.82% | +15.79% | -52.50% | +29.03% | +3.33% | -99.16% | -9.08% | -9.57% | +7.48% | -6.83% | +25.27% | -29.94% | +24.97% | -44.24% | +184.49% | +15.28% | -11.98% | -24.48% | -20.57% | -21.62% | -67.17% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spain Revenue | 6.72M | 6.44M | 6.81M | 6.3M | 5.87M | 5.66M | 7.09M | 4.35M | 5.97M | 6.11M | 5.11M | 4.56M | 5.7M | 7.11M | 5.61M | 5.72M | 5.44M | 5.92M | 4.93M | 3.71M | 4.14M | 4.16M | 5.28M | 4.17M | 4.88M | 4.42M | 3.93M | 4.14M | 4.59M | 5.53M | 4.54M | 4.12M | 5.12M | 4.5M | 236.69M | 259.22M | 266.04M | 252.44M | 235.09M | 104.36M | 2.52M | 2.49M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spain Revenue Growth | +4.43% | -5.39% | +8.08% | +7.24% | +3.76% | -20.18% | +63.03% | -27.13% | -2.32% | +19.62% | +11.92% | -19.87% | -19.88% | +26.83% | -2.03% | +5.22% | -8.14% | +20.13% | +32.70% | -10.23% | -0.48% | -21.30% | +26.58% | -14.44% | +10.37% | +12.53% | -5.26% | -9.76% | -16.99% | +21.88% | +10.09% | -19.44% | +13.61% | -98.10% | -8.69% | -2.56% | +5.39% | +7.38% | +125.27% | +4032.99% | +1.28% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 114.88M | 116.21M | 135.88M | 132.66M | 141.72M | 136.04M | 134.84M | 139.04M | 134.86M | 189.09M | 148.45M | 149.84M | 193.1M | 291.81M | 370.61M | 354.59M | 402.29M | 512.87M | 470.23M | 400.78M | 265.89M | 180.87M | 192.41M | 189.49M | 184.31M | 184.89M | 191.02M | 208.65M | 222.53M | 215.31M | 157.24M | 229.22M | 266.87M | 255.64M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | -1.14% | -14.48% | +2.42% | -6.39% | +4.17% | +0.90% | -3.03% | +3.10% | -28.68% | +27.37% | -0.93% | -22.40% | -33.82% | -21.26% | +4.52% | -11.86% | -21.56% | +9.07% | +17.33% | +50.73% | +47.00% | -6.00% | +1.54% | +2.81% | -0.32% | -3.21% | -8.45% | -6.24% | +3.36% | +36.93% | -31.40% | -14.11% | +4.39% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 59.6M | 59.09M | 67.03M | 98.2M | 68.82M | 70.17M | 72.9M | 72.3M | 79.79M | 75.7M | 74M | 79.67M | 101.46M | 117.54M | 138.2M | 105.12M | 113.24M | 112.29M | 101.8M | 99.9M | 77.72M | 76.13M | 79.1M | 80.54M | 88.47M | 95.2M | 95.1M | 84.07M | 87.65M | 91.5M | 124.6M | 131.34M | 128.34M | 136.69M | 120.5M | 124.9M | 117.51M | 128M | 102.95M | 55.25M | 20.94M | 17.45M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +0.86% | -11.85% | -31.74% | +42.69% | -1.92% | -3.75% | +0.83% | -9.39% | +5.41% | +2.30% | -7.12% | -21.48% | -13.67% | -14.95% | +31.47% | -7.17% | +0.85% | +10.30% | +1.90% | +28.53% | +2.09% | -3.75% | -1.79% | -8.97% | -7.06% | +0.11% | +13.12% | -4.09% | -4.20% | -26.57% | -5.13% | +2.34% | -6.11% | +13.43% | -3.52% | +6.29% | -8.20% | +24.34% | +86.34% | +163.87% | +20.01% | n/a |
Research and Development Revenue | 30.34M | 30.84M | 30.43M | 28.77M | 24.08M | 21.94M | 19.4M | 19.4M | 18.16M | 32.6M | 19.5M | 18.79M | 17.25M | 18.31M | 21M | 18.31M | 18.22M | 19.32M | 17.5M | 18.49M | 17.61M | 21.76M | 23M | 30.02M | 28.29M | 36.95M | 33.3M | 31M | 29.21M | 32.9M | 34.2M | 32.33M | 33.13M | 26.56M | 27.6M | 25.02M | 32.02M | 27.82M | 25.48M | 18.94M | 30.06M | 25.97M |
Research and Development Revenue Growth | -1.62% | +1.37% | +5.75% | +19.47% | +9.78% | +13.08% | 0.00% | +6.83% | -44.30% | +67.18% | +3.77% | +8.91% | -5.78% | -12.80% | +14.72% | +0.46% | -5.66% | +10.37% | -5.37% | +5.03% | -19.08% | -5.39% | -23.38% | +6.12% | -23.44% | +10.95% | +7.42% | +6.12% | -11.21% | -3.80% | +5.79% | -2.41% | +24.74% | -3.78% | +10.30% | -21.84% | +15.07% | +9.20% | +34.54% | -37.00% | +15.76% | n/a |