Anaplan Inc.

NYSE: PLAN · Real-Time Price · USD
63.73
0.37 (0.58%)
At close: Apr 24, 2025, 3:47 PM

Anaplan Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is February - January.
Fiscal Year Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q4 2017
Period Ending Apr 30, 2022 Jan 31, 2022 Oct 31, 2021 Jul 31, 2021 Apr 30, 2021 Jan 31, 2021 Oct 31, 2020 Jul 31, 2020 Apr 30, 2020 Jan 31, 2020 Oct 31, 2019 Jul 31, 2019 Apr 30, 2019 Jan 31, 2019 Oct 31, 2018 Jul 31, 2018 Jan 31, 2018
304.02M 299.37M 312.37M 312.95M 327.52M 320.99M 296.8M 304.89M 303.1M 309.89M 310.84M 355.95M 332.68M 326.86M 374.2M 86.96M 110.9M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
129.63M 128.04M 105.31M 94.47M 88.22M 86.6M 76.07M 75.22M 64.05M 61.15M 52M 45.02M 39.4M 36.77M 31.34M 31.37M 30.35M
132.66M 196.5M 138.82M 118.59M 104.6M 147M 127.91M 88.27M 92.97M 109.22M 97.57M 81.83M 91.83M 92.6M 60.74M 55.17M 66.06M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
85.29M 81.94M 70.6M 69.08M 64.04M 61.05M 51.13M 47.19M 42.68M 43.8M 34.53M 37.25M 30.18M 29.2M 23.68M 21.91M 21.11M
521.96M 577.81M 521.8M 500.61M 496.16M 529.04M 475.84M 440.35M 438.75M 462.92M 442.94M 475.04M 454.69M 448.66M 458.62M 164.03M 198.07M
91.99M 94.41M 94.5M 97.24M 92.57M 85.59M 87.97M 86.76M 85.51M 86.51M 84.06M 82.41M 81.89M 43.34M 42.79M 38.75M 18.32M
32.38M 32.38M 36.89M 37.22M 37.56M 37.89M 38.23M 38.56M 38.9M 39.23M 39.12M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
254.01M 254.83M 236.69M 228.93M 218.34M 210.08M 202.27M 200.54M 188.46M 186.89M 175.18M 127.43M 121.29M 80.11M 74.13M 70.13M 48.67M
775.97M 832.63M 758.49M 729.54M 714.5M 739.13M 678.11M 640.89M 627.22M 649.81M 618.13M 602.47M 575.98M 528.77M 532.75M 234.16M 246.75M
9.06M 9.29M 10.23M 9.68M 7.37M 7.95M 5.97M 5.83M 10.65M 5.33M 7.4M 7.29M 7.54M 6.18M 8.74M 7.45M 6.42M
352.12M 378.88M 320.06M 292.49M 286.92M 287.78M 239.64M 209.37M 205.96M 216.06M 190.31M 164.9M 161.43M 149.61M 118.43M 108.43M 101.05M
10.08M 31.2M 16.57M 17.03M 16.22M 15.98M 7.51M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
113.43M 103.09M 96.65M 93.64M 83.22M 93.48M 90.04M 87.25M 77.18M 86.3M 79.51M 81.58M 64.83M 52.57M 41.52M 37.17M 26.68M
484.69M 522.47M 443.52M 412.84M 393.74M 405.19M 343.16M 302.45M 293.78M 307.69M 277.22M 253.77M 233.8M 208.36M 168.69M 153.05M 134.15M
23.63M 26.05M 28.58M 30.85M 33.15M 30.13M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
19.04M 18.15M -296.98M -264.39M -252.45M -255.78M 52.49M 51.12M 46.57M 46.28M 44.84M 42.57M 43.59M 11.7M 11.85M 8.5M 720K
44.89M 47.47M 49.89M 54.81M 58.07M 55.93M 57.88M 56.3M 52.85M 50.43M 46.49M 44.66M 44.32M 12.93M 12.18M 8.84M 959K
529.59M 569.93M 493.41M 467.65M 451.8M 461.11M 401.05M 358.75M 346.63M 358.13M 323.71M 298.43M 278.12M 221.29M 180.86M 161.88M 135.11M
33.71M 57.25M 45.15M 47.88M 49.37M 46.11M 47.9M 45.93M 52.98M 48.25M 47.53M 46.24M 44.94M 4.51M 3.99M n/a n/a
15K 15K 14K 14K 14K 14K 14K 14K 13K 13K 13K 13K 12K 12K 12K 10K 3K
-908.44M -850.58M -790.57M -749.59M -698.47M -646.98M -604.93M -568.14M -532.61M -492.45M -455.77M -421.07M -380.43M -343.24M -297.41M -259.45M -212.22M
-9.86M -7.7M -9.34M -8.58M -8.8M -7.53M -6M -6M -3M -4M -2M -1M -3M -3M -21.49M -18.13M -15.35M
246.39M 262.7M 265.08M 261.89M 262.7M 278.01M 277.06M 282.14M 280.58M 291.68M 294.42M 304.04M 297.86M 307.48M 351.89M 72.28M 111.64M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a