Children's Place Inc. (PLCE)
NASDAQ: PLCE
· Real-Time Price · USD
5.32
0.33 (6.61%)
At close: Sep 04, 2025, 3:59 PM
5.32
0.00%
Pre-market: Sep 05, 2025, 04:51 AM EDT
Children's Place Revenue Breakdown
Period Ending | Feb 1, 2025 | Nov 2, 2024 | Aug 3, 2024 | May 4, 2024 | Oct 28, 2023 | Jul 29, 2023 | Apr 29, 2023 | Jan 28, 2023 | Oct 29, 2022 | Jul 30, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 29, 2022 | Oct 30, 2021 | Jul 31, 2021 | May 1, 2021 | May 4, 2019 | Feb 2, 2019 | Nov 3, 2018 | Aug 4, 2018 | May 5, 2018 | Feb 3, 2018 | Oct 28, 2017 | Jul 29, 2017 | Apr 29, 2017 | Jan 28, 2017 | Oct 29, 2016 | Jul 30, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 30, 2016 | Oct 31, 2015 | Aug 1, 2015 | May 2, 2015 | Jan 31, 2015 | Nov 1, 2014 | Aug 2, 2014 | May 3, 2014 | Feb 1, 2014 | Nov 2, 2013 | Aug 3, 2013 | May 4, 2013 | Feb 2, 2013 | Oct 27, 2012 | Jul 28, 2012 | Apr 28, 2012 | Jan 28, 2012 | Oct 29, 2011 | Jul 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Children's Place International Revenue | 92.51M | 34.01M | 27.26M | 21.69M | 38.37M | 32.38M | 28.15M | 122.94M | 51.61M | 39.66M | 34.39M | 54.73M | 59.39M | 41.54M | 35.82M | 374.66M | 471.54M | 461.29M | 399.3M | 395.78M | 500.88M | 427.6M | 327.38M | 394.76M | 460.88M | 412.38M | 319.19M | 375.11M | 438.58M | 400.18M | 316.21M | 363.14M | 415.83M | 418.86M | 327.94M | 366.13M | 403.6M | 421.07M | 329.95M | 373.65M | 437.86M | 424.85M | 310.05M | 384.78M | 778.6M | 416.78M | 294.42M |
The Children's Place International Revenue Growth | +172.00% | +24.75% | +25.69% | -43.47% | +18.49% | +15.02% | -77.10% | +138.19% | +30.13% | +15.33% | -37.17% | -7.84% | +42.98% | +15.95% | -90.44% | -20.55% | +2.22% | +15.52% | +0.89% | -20.98% | +17.14% | +30.62% | -17.07% | -14.35% | +11.76% | +29.20% | -14.91% | -14.47% | +9.59% | +26.56% | -12.92% | -12.67% | -0.72% | +27.73% | -10.43% | -9.28% | -4.15% | +27.62% | -11.70% | -14.66% | +3.06% | +37.03% | -19.42% | -50.58% | +86.81% | +41.56% | n/a |
The Childrens Place US Member Revenue | 974.11M | 356.16M | 292.39M | 246.19M | 441.87M | 313.22M | 293.49M | 1.08B | 457.51M | 341.22M | 327.96M | 453.07M | 498.84M | 372.32M | 399.66M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
The Childrens Place US Member Revenue Growth | +173.50% | +21.81% | +18.77% | -44.28% | +41.07% | +6.72% | -72.74% | +135.28% | +34.08% | +4.04% | -27.61% | -9.17% | +33.98% | -6.84% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Feb 1, 2025 | Nov 2, 2024 | Aug 3, 2024 | May 4, 2024 | Feb 3, 2024 | Oct 28, 2023 | Jul 29, 2023 | Apr 29, 2023 | Jan 28, 2023 | Oct 29, 2022 | Jul 30, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 29, 2022 | Oct 30, 2021 | Jul 31, 2021 | May 1, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midwest Revenue | 44.31M | 42.51M | 27.95M | 32.54M | 53.89M | 58.33M | 34.09M | 38.81M | 50.91M | 62.34M | 39.22M | 43.61M | 62.02M | 71.48M | 48.09M | 60.8M |
Midwest Revenue Growth | +4.23% | +52.08% | -14.09% | -39.62% | -7.61% | +71.09% | -12.15% | -23.76% | -18.34% | +58.95% | -10.08% | -29.68% | -13.24% | +48.65% | -20.91% | n/a |
Northeast Revenue | 70.95M | 78.89M | 50.45M | 54.23M | 84.03M | 96.05M | 59.94M | 64.53M | 83.16M | 108.4M | 72.11M | 75.4M | 103.5M | 129.31M | 84.95M | 95.02M |
Northeast Revenue Growth | -10.07% | +56.37% | -6.96% | -35.47% | -12.51% | +60.26% | -7.12% | -22.40% | -23.29% | +50.33% | -4.35% | -27.15% | -19.96% | +52.21% | -10.60% | n/a |
South Revenue | 146.1M | 127.05M | 125.64M | 103.26M | 170.12M | 168.62M | 127.71M | 119.92M | 167.15M | 183.54M | 146.37M | 136.37M | 199.93M | 194.08M | 164.63M | 165.74M |
South Revenue Growth | +14.99% | +1.12% | +21.68% | -39.30% | +0.89% | +32.04% | +6.50% | -28.26% | -8.93% | +25.39% | +7.33% | -31.79% | +3.01% | +17.89% | -0.67% | n/a |
West Revenue | 51.17M | 42.31M | 38.84M | 33.92M | 63.33M | 55.57M | 46.75M | 42.6M | 67.49M | 61.1M | 52.41M | 50.13M | 74.98M | 80.1M | 59.85M | 62.22M |
West Revenue Growth | +20.94% | +8.94% | +14.51% | -46.44% | +13.97% | +18.86% | +9.73% | -36.88% | +10.46% | +16.58% | +4.55% | -33.14% | -6.39% | +33.83% | -3.81% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | May 3, 2025 | Feb 1, 2025 | Nov 2, 2024 | Aug 3, 2024 | May 4, 2024 | Feb 3, 2024 | Oct 28, 2023 | Jul 29, 2023 | Apr 29, 2023 | Jan 28, 2023 | Oct 29, 2022 | Jul 30, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 29, 2022 | Oct 30, 2021 | Jul 31, 2021 | May 1, 2021 | Jan 30, 2021 | Oct 31, 2020 | Aug 1, 2020 | May 2, 2020 | Feb 1, 2020 | Nov 2, 2019 | Aug 3, 2019 | May 4, 2019 | Feb 2, 2019 | Nov 3, 2018 | Aug 4, 2018 | May 5, 2018 | Feb 3, 2018 | Oct 28, 2017 | Jul 29, 2017 | Apr 29, 2017 | Jan 28, 2017 | Oct 29, 2016 | Jul 30, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 30, 2016 | Oct 31, 2015 | Aug 1, 2015 | May 2, 2015 | Jan 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 86.67M | 100.57M | 99.82M | 96.06M | 106.79M | 117.59M | 104.77M | 111.97M | 112.93M | 129.42M | 106.63M | 114.67M | 109.04M | 121.25M | 115.56M | 115.62M | 106.74M | 108.79M | 106.64M | 114.31M | 98.49M | 113.18M | 120.51M | 116.42M | 128.01M | 132.53M | 123.21M | 124.22M | 118.47M | 137.84M | 118.29M | 108.23M | 112.13M | 121.59M | 115.44M | 107.9M | 109.21M | 131.25M | 105.8M | 118.34M | 114.51M | 123.73M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -13.82% | +0.76% | +3.91% | -10.04% | -9.19% | +12.23% | -6.43% | -0.86% | -12.74% | +21.37% | -7.01% | +5.17% | -10.07% | +4.92% | -0.05% | +8.32% | -1.89% | +2.02% | -6.71% | +16.06% | -12.98% | -6.08% | +3.52% | -9.05% | -3.42% | +7.57% | -0.82% | +4.86% | -14.06% | +16.53% | +9.30% | -3.48% | -7.78% | +5.32% | +6.99% | -1.20% | -16.79% | +24.05% | -10.60% | +3.34% | -7.45% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |