Cohen & Steers Select Pre... (PSF)
NYSE: PSF
· Real-Time Price · USD
20.36
0.09 (0.44%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Balance Sheet Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
Cash & Equivalents | 107.43K | 24.02K | 40.01K | 313.61K |
Short-Term Investments | n/a | 3.98M | 4.02M | 7.46M |
Cash & Short-Term Investments | 107.43K | 4.01M | 40.01K | 313.61K |
Receivables | 4.75M | 5.42M | 5.16M | 4.8M |
Accounts Receivables | 4.75M | n/a | n/a | n/a |
Other Receivables | n/a | 5.42M | 5.16M | 4.8M |
Inventory | n/a | 9.43M | 9.39M | 12.73M |
Prepaid Expenses | n/a | -3.98M | -4.19M | -7.61M |
Other Current Assets | -4.75M | -9.43M | -9.39M | -12.73M |
Total Current Assets | 107.43K | 5.45M | 5.2M | 5.11M |
Property-Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a |
Goodwill | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 382.6M | 367.88M | 369.01M | 442.05M |
Tax Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | n/a | n/a | -369.01M | -442.05M |
Total Long-Term Assets | 382.6M | 367.88M | 369.01M | 442.05M |
Other Assets | 6.34M | 2.14M | 2.89M | 2.48M |
Total Assets | 389.06M | 375.46M | 377.1M | 449.65M |
Total Payables | 918.9K | 1.28M | 1.12M | 7.53M |
Account Payables | 667.95K | 1.02M | 864.59K | 6.92M |
Other Payables | 250.95K | 257.49K | 251.22K | 615.25K |
Accrued Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current Capital Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tax Payables | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | -918.9K | -1.28M | -1.12M | -7.53M |
Total Current Liabilities | n/a | 1.28M | 864.59K | 6.92M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Capital Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Deferred Tax Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | n/a | n/a | 864.59K | 129M |
Other Liabilities | 130.09M | 130.73M | 129.06M | 1.21M |
Capital Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 130.09M | 130.73M | 130.79M | 137.13M |
Treasury Stock | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preferred Stock | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock | 285.41M | 285.27M | 287.3M | 287.44M |
Retained Earnings | -26.45M | -40.53M | -40.99M | 25.08M |
Additional Paid-In Capital | n/a | n/a | n/a | n/a |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Stockholders Equity | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 258.96M | 244.73M | 246.31M | 312.52M |
Total Equity | 258.96M | 244.73M | 246.31M | 312.52M |
Minority Interest | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities & Equity | 389.06M | 375.46M | 377.1M | 449.65M |
Total Investments | 382.6M | 367.88M | 369.01M | 442.05M |
Total Debt | n/a | 129M | 129M | 129M |
Net Debt | -107.43K | -24.02K | 128.96M | 128.69M |
Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a |
Book Value Per Share | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.