Cohen & Steers Select Pre... (PSF)
NYSE: PSF
· Real-Time Price · USD
20.36
0.09 (0.44%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 |
Period Ending | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Dec 31, 2021 | Jun 30, 2021 |
Net Income | 17.27M | 22.73M | -5.5M | 3.4M | -50.2M | 3.85M | 15.53M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 89.25K | -502.18K | 717.46K | -1.34M | 650.49K | 7.69K | 508.5K |
Accounts Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | 89.25K | -502.18K | 717.46K | -1.34M | 650.49K | 7.69K | 508.5K |
Other Non-Cash Items | -8.31M | -17.62M | 13.87M | 9.58M | 66.83M | 8.52M | -5.9M |
Net Cash from Operating Activities | 9.05M | 4.61M | 9.08M | 11.63M | 17.28M | 12.38M | 10.13M |
Operating Cash Flow | 9.05M | 4.61M | 9.08M | 11.63M | 17.28M | 12.38M | 10.13M |
PP&E Investments | 3.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | 3.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -112.66M | -100.35M | -103.71M | -116.67M | -118.08M | -98.61M | -155.51M |
Sales Maturities of Investments | 115.27M | 98.85M | 107.43M | 102.57M | 124.43M | 99.5M | 152.74M |
Other Investing Activities | -3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | 2.6M | -1.49M | 3.72M | -14.1M | 6.35M | 891.02K | -2.77M |
Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -9.1M | -9.07M | -9.74M | -9.74M | -16.25M | -11.2M | -11.22M |
Common Dividends Paid | -9.1M | -9.07M | -9.74M | -9.74M | -16.25M | -11.2M | -11.22M |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | n/a | -311.92K | 311.92K | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Financing Activities | -9.1M | -9.38M | -9.43M | -9.74M | -16.25M | -11.2M | -11.22M |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | 5.78M | -844.99K | 11.71M | -7.15M | n/a | n/a |
Net Change in Cash | -31.35K | -474.91K | 2.53M | -489.28K | 233.09K | 171.17K | -1.18M |
Cash at End of Period | 2.23M | 2.26M | 2.74M | 208.47K | 697.75K | 464.65K | 293.48K |
Cash at Beginning of Period | 2.26M | 2.74M | 208.47K | 697.75K | 464.65K | 293.48K | 1.48M |
Free Cash Flow | 9.05M | 4.61M | 9.08M | 11.63M | 17.28M | 12.38M | 10.13M |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.