PS International Group Lt... (PSIG)
NASDAQ: PSIG
· Real-Time Price · USD
0.48
-0.03 (-6.29%)
At close: Sep 22, 2025, 3:38 PM
PS International Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 |
Period Ending | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2021 |
Net Income | -1.12M | -733.31K | 100.61K | 522.53K | 835.06K | 843.93K | 271.09K | -17.98K |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 880.43K | 562.84K | 395.11K | 285.22K | 150.99K | 113.16K | 31.86K | 12.99K |
Accounts Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | 838.83K | 523.24K | 289.34K | 183.15K | 63.25K | -12.26K | -12.26K | n/a |
Other Working Capital | 41.6K | 39.59K | 147.87K | 144.17K | 129.84K | 167.51K | 44.12K | 12.99K |
Other Non-Cash Items | -989.01K | -1.22M | -1.6M | -1.86M | -1.61M | -1.25M | -447.29K | n/a |
Net Cash from Operating Activities | -784.91K | -869.6K | -813.39K | -868.25K | -558.93K | -308.08K | -156.6K | -4.99K |
Operating Cash Flow | -784.91K | -869.6K | -813.39K | -868.25K | -558.93K | -308.08K | -156.6K | -4.99K |
PP&E Investments | -3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | -3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -500K | -600K | -450K | -300K | -150K | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities of Investments | 185.03K | 78.51M | 78.32M | 78.32M | 78.32M | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Activities | 3.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | -314.97K | 77.91M | 77.87M | 78.02M | 78.17M | n/a | n/a | n/a |
Net Debt Issuance | 440K | 1.32M | 877.1K | 877.1K | 877.1K | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Net Debt Issuance | 440K | 1.32M | 877.1K | 877.1K | 877.1K | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | -185.03K | -78.51M | -78.32M | -78.32M | -78.32M | n/a | n/a | n/a |
Net Common Stock Issuance | -185.03K | -78.51M | -78.32M | -78.32M | -78.32M | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | -185.03K | -78.51M | -78.32M | -78.32M | -78.32M | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | 330.99K | 222.99K | 290.9K | 143.31K | -2.26K | -2.26K | -70.17K | -70.17K |
Net Cash from Financing Activities | 585.96K | -76.97M | -77.16M | -77.3M | -77.45M | -2.26K | -70.17K | -70.17K |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Change in Cash | -513.91K | 70.49K | -95.39K | -147.84K | 165.91K | -310.34K | -226.76K | -75.15K |
Cash at End of Period | 6.55K | 114.71K | 32.4K | 131.57K | 520.47K | 44.22K | 127.79K | 45.37K |
Cash at Beginning of Period | 520.47K | 44.22K | 127.79K | 279.4K | 120.52K | 120.52K | 120.52K | 120.52K |
Free Cash Flow | -784.91K | -869.6K | -813.39K | -868.25K | -558.93K | -308.08K | -156.6K | -4.99K |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.