Polestar Automotive Holdi...

0.17
0.01 (4.49%)
At close: Apr 22, 2025, 3:56 PM

Polestar Automotive UK Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Period Ending Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020
2.06B 2.18B 2.38B 2.83B 2.65B 2.56B 2.46B 2.07B 1.84B 1.52B 1.34B 1.04B 1.13B 867.63M 610.25M 315.12M 20M 10M
2.53B 2.64B 2.79B 2.75B 2.57B 2.41B 2.34B 2.01B 1.83B 1.55B 1.34B 1B 1.01B 783.53M 553.72M 296.54M 39.36M 19.68M
-461.46M -464.01M -414.74M 83.18M 83.64M 145.13M 119.44M 57.27M 18.46M -24.31M 862K 39M 111.69M 84.11M 56.52M 18.58M -19.36M -9.68M
-1.46B -1.5B -1.46B -939.65M -874.85M -855.45M -913.96M -1.05B -1.14B -888.71M -630.92M -293.62M -116.24M -221.6M -327.49M -327.49M -212.02M -106.01M
62.54M 67.25M 72.5M 35.16M 26.88M 20.27M 17.5M 6.9M 15.79M 16.77M 12.43M 21.07M 20.12M 21.71M 23.3M 14.65M 6M 3M
-1.4B -1.45B -1.18B -719.02M -261.44M -185.5M -449M -536.67M -1.14B -926.54M -657.82M -311.96M -139.22M -237.03M -344.67M -344.67M -218.02M -109.01M
-1.4B -1.44B -1.17B -730.84M -276.09M -200.27M -465.79M -540.13M -1.14B -924.92M -651.8M -315.02M -146.5M -243.8M -350.92M -350.92M -216.99M -108.49M
944.09M 977.98M 954.88M 924.05M 866.45M 841.05M 864.6M 862M 882.65M 649.02M 436.53M 298.4M 197.55M 255.98M 314.93M 216.48M 118.03M 59.02M
100.44M 134.49M 158.41M 183.81M 153.54M 174.6M 170.99M 198.88M 224.81M 211.57M 232.92M 215.97M 224.01M 203.93M 183.85M 125.28M 66.71M 33.35M
-953K n/a -6.88M -27.03M -29.81M -15.07M -8.24M 11.85M 14.58M -200K -200K -150.45K -100.45K -50.45K -450 n/a n/a n/a
994.19M 1.03B 1.05B 1.02B 958.49M 1B 1.03B 1.05B 1.11B 797.2M 546.67M 258.87M 156.7M 252.39M 348.6M 348.6M 192.66M 96.33M
324.23M 313.9M 216.4M 274.59M 271.74M 240.79M 229.57M 151.72M 107.31M 73.82M 55.89M 16.14M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3.51B 3.67B 3.84B 3.77B 3.53B 3.41B 3.38B 3.06B 2.94B 2.09B 1.38B 506.52M 413.89M 529.25M 645.14M 645.14M 232.02M 116.01M
3.97M -7.11M -8.03M 11.82M 14.65M 14.78M 16.78M 3.46M 1.12M 1.56M 337K 16.7M 20.93M 18.27M 15.61M 8.32M 1.04M 518K
2.11B 2.11B 2.08B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.12B 2.12B 2.12B 2.26B 2.26B 3.15B 3.15B 200M 200M
2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.11B 2.12B 2.12B 2.12B 2.26B 2.26B 3.16B 3.16B 200M 200M
-0.66 -0.67 -0.55 -0.34 -0.12 -0.09 -0.22 -0.26 -0.54 -0.54 -0.42 -0.26 -0.17 -0.6 -1.12 -1.12 -1.08 -0.54
-0.66 -0.67 -0.55 -0.34 -0.12 -0.09 -0.22 -0.26 -0.54 -0.54 -0.42 -0.26 -0.16 -0.59 -1.12 -1.12 -1.08 -0.54
-951.5M -988.69M -790.36M -476.67M -558.73M -568M -843.53M -818.26M -921.38M -821.65M -722.17M -473.11M -289.86M -234.92M -179.99M -179.99M -133.08M -66.54M
-1.1B -1.16B -1.01B -616.96M -162.23M -111.81M -371.83M -367.18M -1.03B -849.97M -593.42M -420.9M -243.52M -338.33M -442.97M -327.49M -212.02M -106.01M
141.95M 107.17M 115.01M 286.56M 311.49M 320.16M 325.12M 194.8M 188.14M 215.25M 239.16M 253M 258.87M 237.47M 216.08M 147.51M 78.93M 39.47M