Recro Pharma Inc.

NASDAQ: REPH · Real-Time Price · USD
2.09
-0.01 (-0.48%)
At close: Mar 22, 2022, 5:00 AM

Recro Pharma Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
8.1M 14.99M 25.22M 23.76M 19.15M 38.51M 60.98M 64.48M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.5M n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.9M 7.49M 246K 486K n/a n/a n/a n/a
16.58M 15.95M 11.91M 9.03M 14.39M 12.87M 9.69M 10.41M
10.26M 10.3M 8.92M 11.61M 15.07M 10.7M 9.84M 8.75M
18.53M 14.34M 11.48M 9.66M 11.55M 9.06M 3.28M 1.12M
53.46M 55.59M 57.53M 54.07M 60.16M 71.14M 87.28M 84.76M
54.8M 50.37M 57.63M 43.84M 42.7M 45.64M 39.07M 37.3M
43.32M 44.01M 44.91M 5.02M 7.6M 38.71M 41.3M 43.88M
100.01M 101.86M 102.79M 49.35M 50.3M 84.35M 98.94M 98.24M
153.47M 157.44M 160.32M 103.42M 110.46M 155.49M 186.23M 183M
1.31M 1.47M 2.08M 1.8M 989K 4.51M 7.95M 4.13M
n/a n/a 2.31M 1.45M 337K 66K 546K 418K
37.86M 8.66M 3.09M 1.47M 148K n/a n/a 2.24M
10.81M 12.69M 12.56M 4.53M 5.35M 24.52M 41.95M 9.89M
49.99M 22.81M 17.73M 7.8M 6.49M 29.03M 49.9M 16.26M
4.15M 4.58M 4.93M n/a 110.69M 64.24M 53.6M 22.15M
40.67M 70.19M 95.59M 109.71M n/a 81.72M 53.88M 72.97M
44.82M 74.78M 100.52M 109.71M 110.69M 145.96M 107.47M 95.12M
94.81M 97.58M 118.25M 117.52M 117.17M 174.99M 157.38M 111.38M
42.01M 13.24M 103.52M 109.57M 110.83M 64.24M 57.1M 24.39M
1.05M 846K 467K 286K 233K 218K 191K 190K
-278.91M -265.63M -245.75M -234.38M -206.88M -188.25M -111.35M -61.27M
n/a n/a n/a n/a -24.23M -19M -13.82M -9.12M
58.66M 59.86M 42.06M -14.1M -6.71M -19.5M 28.85M 71.61M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.5M n/a