Ryman Hospitality Propert... (RHP)
NYSE: RHP
· Real-Time Price · USD
96.71
-2.46 (-2.48%)
At close: May 20, 2025, 3:31 PM
Ryman Hospitality Properties Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entertainment Admissions And Ticketing Revenue | 126.9M | 124.65M | 107.38M | 62.77M | 16.56M | 557.56M | 454.37M | 125.06M | 109.56M | 97.52M |
Entertainment Admissions And Ticketing Revenue Growth | +1.81% | +16.08% | +71.07% | +278.94% | -97.03% | +22.71% | +263.32% | +14.14% | +12.35% | n/a |
Entertainment Food And Beverage Revenue | 125.86M | 107.33M | 89.93M | 51.52M | 21.51M | 81.43M | 69.29M | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Food And Beverage Revenue Growth | +17.26% | +19.35% | +74.57% | +139.54% | -73.59% | +17.52% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Retail And Other Revenue | 89.42M | 86.91M | 65.7M | 32.59M | 20.36M | 63.81M | 45.96M | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Retail And Other Revenue Growth | +2.88% | +32.28% | +101.62% | +60.06% | -68.10% | +38.85% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Revenue | 342.18M | 831.8M | 667.01M | 279.49M | 58.43M | 37.87M | 31.96M | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Revenue Growth | -58.86% | +24.71% | +138.65% | +378.33% | +54.29% | +18.48% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Food and Beverage Revenue | 940.83M | 569.8M | 440.36M | 140.19M | 116.62M | 453.61M | 360.18M | n/a | n/a | n/a |
Food and Beverage Revenue Growth | +65.11% | +29.39% | +214.13% | +20.20% | -74.29% | +25.94% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel Food And Beverage Banquets Revenue | 666.52M | 261.99M | 226.65M | 139.3M | 70.91M | 207.16M | 159.66M | n/a | n/a | n/a |
Hotel Food And Beverage Banquets Revenue Growth | +154.41% | +15.60% | +62.70% | +96.44% | -65.77% | +29.75% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel Food And Beverage Outlets Revenue | 274.3M | 462.67M | 364.83M | 131.4M | 88.61M | 387.74M | 312.36M | n/a | n/a | n/a |
Hotel Food And Beverage Outlets Revenue Growth | -40.71% | +26.82% | +177.64% | +48.30% | -77.15% | +24.13% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel Group Rooms Revenue | 509.01M | 238.46M | 230.71M | 197.47M | 83.11M | 169.82M | 142.01M | n/a | n/a | n/a |
Hotel Group Rooms Revenue Growth | +113.46% | +3.36% | +16.83% | +137.60% | -51.06% | +19.59% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel Transient Rooms Revenue | 235.57M | 300.54M | 275.42M | 178.22M | 171.72M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel Transient Rooms Revenue Growth | -21.62% | +9.12% | +54.54% | +3.79% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel, Other Revenue | 311.64M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hotel, Other Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Occupancy Revenue | 744.59M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Occupancy Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.48M | 10.53M | 9.88M | 10.59M | 11.56M | 9.45M | 12.42M | 9.56M | 11.68M | 10.42M | 8.98M | 7.53M | 6.1M | 7.3M | 7.26M | 8.14M | 9.76M | 9.4M | 8.11M | 9M | 7.65M | 7.21M | 7.64M | 8.33M | 9.17M | 9.22M | 7.59M | 7.51M | 6.83M | 8.45M | 6.9M | 6.97M | 7.53M | 8.02M | 6.27M | 7.09M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | +94.57% | +6.47% | -6.69% | -8.35% | +22.33% | -23.90% | +29.93% | -18.14% | +12.09% | +16.02% | +19.26% | +23.37% | -16.40% | +0.56% | -10.79% | -16.67% | +3.83% | +15.96% | -9.93% | +17.67% | +6.10% | -5.60% | -8.27% | -9.18% | -0.53% | +21.49% | +0.98% | +10.06% | -19.17% | +22.47% | -1.06% | -7.42% | -6.07% | +27.80% | -11.57% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1M | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a |