Ryman Hospitality Propert... (RHP)
NYSE: RHP
· Real-Time Price · USD
100.52
-0.26 (-0.26%)
At close: Sep 08, 2025, 3:59 PM
101.27
0.75%
After-hours: Sep 08, 2025, 06:29 PM EDT
Ryman Hospitality Properties Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entertainment Admissions And Ticketing Revenue | 65.43M | 25.55M | 39.4M | 30.57M | 34.36M | 22.57M | 37.36M | 31.03M | 34.1M | 22.16M | 34.29M | 30.8M | 26.73M | 15.55M | 25.75M | 21.21M | 12.65M | 3.16M | 4.11M | 1.69M | 486K | 10.28M | 21.78M | 24.07M | 21.96M | 13.62M | 18.01M | 19.21M | 28.96M | 10.86M |
Entertainment Admissions And Ticketing Revenue Growth | +156.06% | -35.15% | +28.89% | -11.01% | +52.25% | -39.60% | +20.39% | -9.01% | +53.92% | -35.39% | +11.31% | +15.23% | +71.93% | -39.61% | +21.40% | +67.58% | +300.47% | -23.08% | +143.22% | +247.53% | -95.27% | -52.79% | -9.55% | +9.63% | +61.20% | -24.35% | -6.28% | -33.65% | +166.65% | n/a |
Entertainment Food And Beverage Revenue | 45.69M | 35.18M | 35.43M | 30.57M | 34.59M | 25.27M | 26.92M | 27.71M | 28.64M | 24.07M | 26.46M | 25.07M | 24.04M | 14.36M | 18.05M | 16.51M | 12.16M | 4.8M | 5.08M | 4.9M | 1.5M | 10.03M | 16.31M | 17.62M | 17.85M | 12.04M | 12.96M | 14.61M | 21.21M | 6.58M |
Entertainment Food And Beverage Revenue Growth | +29.85% | -0.70% | +15.89% | -11.61% | +36.87% | -6.14% | -2.83% | -3.26% | +19.01% | -9.04% | +5.52% | +4.32% | +67.37% | -20.42% | +9.28% | +35.80% | +153.54% | -5.61% | +3.72% | +226.82% | -85.05% | -38.53% | -7.41% | -1.29% | +48.25% | -7.11% | -11.26% | -31.13% | +222.25% | n/a |
Entertainment Retail And Other Revenue | 32.19M | 28.82M | 23.35M | 21.77M | 25.26M | 19.04M | 22.64M | 20.89M | 23.45M | 19.92M | 22.61M | 19.9M | 16.54M | 6.65M | 7.2M | 9.78M | 9.19M | 6.42M | 5.24M | 5.68M | 2.39M | 7.05M | 9.65M | 9.84M | 10.78M | 7.6M | 7.8M | 9.19M | 11.81M | 5.82M |
Entertainment Retail And Other Revenue Growth | +11.71% | +23.42% | +7.25% | -13.82% | +32.68% | -15.92% | +8.40% | -10.93% | +17.72% | -11.90% | +13.63% | +20.31% | +148.90% | -7.66% | -26.42% | +6.40% | +43.26% | +22.58% | -7.88% | +137.68% | -66.09% | -26.92% | -1.93% | -8.76% | +41.81% | -2.51% | -15.12% | -22.22% | +103.04% | n/a |
Hotel Food And Beverage Banquets Revenue | 174.56M | 186.97M | 143.18M | 157.69M | 190.2M | 175.45M | 136.14M | 134.5M | 138.66M | 160.5M | 107.58M | 129.45M | 130.51M | 72.82M | 56.3M | 61.67M | 18.25M | 3.97M | 4.72M | 3.65M | 81K | 108.17M | 98.93M | 104.96M | 123.52M | 126.2M | 79.45M | 82.74M | 9.16M | 96.27M |
Hotel Food And Beverage Banquets Revenue Growth | -6.63% | +30.58% | -9.20% | -17.09% | +8.41% | +28.88% | +1.22% | -3.00% | -13.61% | +49.19% | -16.89% | -0.81% | +79.21% | +29.36% | -8.71% | +237.89% | +359.84% | -15.91% | +29.21% | +4409.88% | -99.93% | +9.34% | -5.74% | -15.03% | -2.12% | +58.83% | -3.98% | +803.49% | -90.49% | n/a |
Hotel Food And Beverage Outlets Revenue | 75.83M | 66.29M | 78.34M | 67.14M | 69.19M | 59.63M | 79.09M | 68.35M | 59.25M | 55.3M | 73.04M | 56.74M | 57.57M | 39.29M | 53.59M | 44.13M | 27.37M | 14.21M | 19.34M | 12.56M | 1.43M | 37.58M | 62.49M | 50.21M | 49.51M | 44.95M | 47.9M | 35.75M | 101.72M | 36.67M |
Hotel Food And Beverage Outlets Revenue Growth | +14.38% | -15.38% | +16.68% | -2.95% | +16.02% | -24.61% | +15.73% | +15.36% | +7.13% | -24.28% | +28.73% | -1.45% | +46.53% | -26.69% | +21.44% | +61.26% | +92.65% | -26.55% | +53.94% | +779.22% | -96.20% | -39.86% | +24.45% | +1.42% | +10.15% | -6.17% | +33.98% | -64.85% | +177.38% | n/a |
Hotel Group Rooms Revenue | 145.62M | 144.57M | 107.74M | 124.01M | 145.87M | 131.4M | 106.2M | 115.63M | 120.33M | 120.51M | 91.48M | 100.42M | 110.46M | 62.48M | 48.45M | 58.36M | 20.08M | 4.51M | 3M | 2.75M | 153K | 82.71M | 85.81M | 93.17M | 106.07M | 102.69M | 70.56M | 69.26M | 39.33M | 83.22M |
Hotel Group Rooms Revenue Growth | +0.72% | +34.19% | -13.12% | -14.99% | +11.01% | +23.73% | -8.15% | -3.91% | -0.15% | +31.74% | -8.90% | -9.10% | +76.80% | +28.94% | -16.97% | +190.64% | +345.01% | +50.65% | +9.03% | +1695.42% | -99.82% | -3.61% | -7.90% | -12.16% | +3.29% | +45.54% | +1.88% | +76.08% | -52.73% | n/a |
Hotel Transient Rooms Revenue | 55.28M | 44.66M | 79.56M | 60.15M | 53.63M | 42.23M | 84.89M | 64.68M | 48.16M | 40.74M | 86.03M | 54.52M | 51.04M | 39.12M | 77.03M | 54.83M | 41.89M | 23.72M | 35.31M | 21.74M | 2.65M | 23.42M | 59.89M | 41.78M | 38.64M | 29.52M | 51.32M | 33.92M | 89.33M | 24.35M |
Hotel Transient Rooms Revenue Growth | +23.78% | -43.87% | +32.28% | +12.16% | +26.98% | -50.25% | +31.23% | +34.31% | +18.21% | -52.65% | +57.78% | +6.82% | +30.49% | -49.22% | +40.47% | +30.89% | +76.64% | -32.83% | +62.40% | +720.69% | -88.69% | -60.90% | +43.35% | +8.13% | +30.88% | -42.48% | +51.28% | -62.02% | +266.90% | n/a |
Hotel, Other Revenue | 64.92M | 55.23M | 140.62M | 58.05M | 60.2M | 52.75M | 138.84M | 63.04M | 51.28M | 47.38M | 126.33M | 49.47M | 52.21M | 47.4M | 87.86M | 38.86M | 28.1M | 23.4M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.42M | n/a |
Hotel, Other Revenue Growth | +17.53% | -60.72% | +142.23% | -3.57% | +14.12% | -62.00% | +120.24% | +22.92% | +8.23% | -62.49% | +155.35% | -5.25% | +10.15% | -46.05% | +126.12% | +38.29% | +20.08% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | 10.86M | 84.22M | 10.59M | 10.46M | 13.39M | 20.48M | 10.27M | 9.88M | 10.59M | 11.56M | 9.45M | 12.42M | 9.56M | 11.68M | 10.42M | 8.98M | 7.53M | 6.1M | 7.3M | 7.26M | 8.14M | 9.76M | 9.4M | 8.11M | 9M | 7.65M | 7.21M | 7.64M | 8.33M | 9.17M | 9.22M | 7.59M | 7.51M | 43.53M | 8.45M | 6.9M | 6.97M | 7.53M | 8.02M | 6.27M | 7.09M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -100.00% | -87.11% | +694.98% | +1.31% | -21.90% | -34.62% | +99.39% | +3.90% | -6.69% | -8.35% | +22.33% | -23.90% | +29.93% | -18.14% | +12.09% | +16.02% | +19.26% | +23.37% | -16.40% | +0.56% | -10.79% | -16.67% | +3.83% | +15.96% | -9.93% | +17.67% | +6.10% | -5.60% | -8.27% | -9.18% | -0.53% | +21.49% | +0.98% | -82.74% | +415.31% | +22.47% | -1.06% | -7.42% | -6.07% | +27.80% | -11.57% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1M | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a |