RiverNorth Opportunistic ... (RMI)
NYSE: RMI
· Real-Time Price · USD
14.38
0.05 (0.35%)
At close: Jul 09, 2025, 3:55 PM
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
July - June.
Fiscal Year | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Period Ending | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2022 |
Net Income | 7.92M | 3.8M | -26.96M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | -351.51K | -302.04K | 356.5K |
Accounts Receivables | 54.51K | -286.12K | -261.68K |
Inventory | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | -191.11K | -589.96K | 590.67K |
Other Working Capital | -214.91K | 574.04K | 27.51K |
Other Non-Cash Items | -2.5M | 21.77M | 20.03M |
Net Cash from Operating Activities | 5.07M | 25.26M | -6.58M |
Operating Cash Flow | 5.07M | 25.26M | -6.58M |
PP&E Investments | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -111.72M | -87.74M | -213.08M |
Sales Maturities of Investments | 122.68M | 100.72M | 189.26M |
Other Investing Activities | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | 10.95M | 12.97M | -23.83M |
Net Debt Issuance | -9.46M | -17.04M | 22.18M |
Long-Term Net Debt Issuance | -9.37M | -16.99M | 21.57M |
Short-Term Net Debt Issuance | -94.58K | -54K | 605.04K |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | n/a |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -7.42M | -7.68M | -15.04M |
Common Dividends Paid | -7.42M | -7.68M | -15.04M |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | n/a | -595.7K | 649.7K |
Net Cash from Financing Activities | -16.88M | -25.32M | 7.18M |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | -12.97M | 23.83M |
Net Change in Cash | -1.43M | -54K | 605.04K |
Cash at End of Period | 1.35M | 1.45M | 1.5M |
Cash at Beginning of Period | 1.45M | 1.5M | 897.96K |
Free Cash Flow | 5.07M | 25.26M | -6.58M |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.