Royce Micro-Cap Trust Inc... (RMT)
NYSE: RMT
· Real-Time Price · USD
9.63
0.07 (0.73%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
Royce Micro-Cap Trust Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Dec 31, 2021 | Jun 30, 2021 |
Net Income | 65.94M | 67.69M | 72.89M | 68.26M | -102.76M | -154.27M | 95.26M | 261.66M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 216.17K | 151.2K | -239.38K | -294.4K | -52.26K | 93.23K | 217.44K | 101.51K |
Accounts Receivables | 233.48K | 349.12K | -12.48K | -235.02K | -117.77K | -1.28K | 18.14K | -29.16K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | -17.3K | -82.28K | -239.38K | -294.4K | -52.26K | -87.93K | 36.27K | 38.39K |
Other Non-Cash Items | -57.36M | -59.03M | -73.44M | -69.56M | 101.73M | 156.69M | -93.49M | -263.65M |
Net Cash from Operating Activities | 8.8M | 8.82M | -787.79K | -1.6M | -1.09M | 2.52M | 1.99M | -1.9M |
Operating Cash Flow | 8.8M | 8.82M | -787.79K | -1.6M | -1.09M | 2.52M | 1.99M | -1.9M |
PP&E Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -279.37M | -171.52M | -163.23M | -130.68M | -102.46M | -84.61M | -91.78M | -84.07M |
Sales Maturities of Investments | 299.94M | 199.95M | 183.23M | 147.88M | 128.09M | 115M | 132.41M | 110.18M |
Other Investing Activities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | 7.4M | 15.25M | 20M | 17.2M | 25.63M | 30.39M | 40.63M | 26.11M |
Net Debt Issuance | n/a | -2M | -2M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | -2M | -2M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.34M | -3.34M | n/a |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.34M | -3.34M | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.34M | -3.34M | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -19.66M | -18.42M | -18.29M | -31.45M | -43.72M | -42.72M | -37.19M | -28.35M |
Common Dividends Paid | -19.66M | -13.59M | -9.15M | -9.63M | -10.83M | -8.26M | -10.43M | -14.18M |
Preferred Dividends Paid | n/a | -4.83M | -4.83M | -17.51M | -32.89M | -34.45M | -26.75M | -14.18M |
Other Financing Activities | -8.76M | -11.93M | 3.52M | 18.7M | 21.88M | 22.84M | 19.67M | 16.12M |
Net Cash from Financing Activities | -28.42M | -47.18M | -27.29M | -19.25M | -32.66M | -23.22M | -20.86M | -15.78M |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | 14.33M | 8.14M | 3.57M | 8.13M | -1.62M | n/a | n/a |
Net Change in Cash | -72.7K | -23.06K | 67.33K | -80.89K | 13.5K | 97.14K | 4.91K | 12.06K |
Cash at End of Period | 37.95K | 22.7K | 95.4K | 45.75K | 28.06K | 126.64K | 14.57K | 29.5K |
Cash at Beginning of Period | 95.4K | 45.75K | 28.06K | 126.64K | 14.57K | 29.5K | 9.66K | 17.43K |
Free Cash Flow | 8.8M | 8.82M | -787.79K | -1.6M | -1.09M | 2.52M | 1.99M | -1.9M |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.