ReNew Energy Global

0.10
0.00 (1.01%)
At close: Apr 17, 2025, 2:32 PM
0.10
0.00%
After-hours: Apr 17, 2025, 04:00 PM EDT

ReNew Energy Global Cash Flow Statement

Financials in INR. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020
9.1B 8.79B 6.04B 8.14B 5.34B 5B 847M -2.47B -5.59B -6.6B -12.44B -12.23B -11.33B -10.43B -4.8B -6.29B -3.35B 346M
19.83B 19.02B 18.23B 17.58B 17.09B 16.74B 16.27B 15.9B 15.59B 15.1B 14.43B 13.76B 13.11B 12.55B 12.26B 9.1B 6.03B 3B
1.45B 1.77B 1.8B 1.65B 1.58B 1.7B 1.76B 1.97B 2.06B 2.27B 2.66B 2.41B 2.04B 1.23B 440M 177M 74M 51M
-3.83B -3.78B -6.78B -8.56B -12.49B -13.05B -13.76B -10.4B -2.15B -1.7B 860M 2.23B -401M 485M 1.49B 3.31B 1.62B -328M
44.43B 44.63B 47B 43.9B 40.69B 41.97B 42.41B 48.46B 51.42B 50.04B 53.06B 46.46B 42.96B 42.15B 35.34B 26.5B 18.28B 9B
n/a 499M 278M 82M -1.4B -3.01B -2.8B -4.12B -5.33B -4.93B -4.54B -2.97B 2.04B 3.17B 3.51B 3.46B 1.14B 713M
-989M -518M -390M 5.16B 990M 5.54B 11.1B 3.93B 12.14B 2.94B -10.19B -5.32B -15.08B -15.13B -9.78B -2.66B -3.17B -4.94B
66.24B 66.6B 65.37B 68.93B 64.29B 67.94B 69.58B 63.67B 70.31B 59.53B 43.33B 42.39B 31.69B 30.36B 33.46B 26.83B 17.86B 7.46B
-110.72B -135.06B -155.23B -153.84B -139.91B -121.51B -99.05B -88.38B -85.19B -84.24B -93.9B -89.83B -81.59B -65.24B -42.69B -22.52B -12.96B -5.44B
2.84B 3.18B 5.73B 6.5B 2.38B -933M -2.59B -3.45B 1.41B -2.07B -11.25B -11.16B -12.29B -5.9B 3.61B 3.61B -34M -34M
-414.2B -451.51B -447.29B -443.99B -299.66B -430.88B -457.93B -435.54B -435.54B -174.11B -62.3B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
407.67B 450.28B 437.05B 426.71B 281.26B 395.78B 442.25B 442.01B 442.01B 195.12B 72.35B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.34B 1.77B 875M 859M 7.66B 8.7B 8.69B 8.37B -5.07B -4.4B -15.67B -23.75B -19.77B -20.11B -3.54B 3.98B 7.34B 5.72B
-110.83B -130.1B -157.63B -162.53B -148.27B -148.85B -108.64B -76.99B -82.38B -69.7B -110.77B -124.75B -113.65B -91.24B -42.62B -14.93B -5.65B 246M
68.27B 116.3B 142.89B 133.04B 180.39B 120.31B 73.18B 58.38B 37.51B 41.27B 71.49B 77.41B 68.06B 66.38B 40.68B 28.1B 8.92B 672M
n/a -1.31B -2.76B -4.82B -8.04B -10.6B -14.16B -13.28B -10.06B -6.71B -2.1B -925M -925M -398M n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -35.8B -55.41B -55.41B -55.41B -19.61B n/a n/a n/a n/a
-59.69B -58.72B -54.75B -53.43B -48.3B -45.2B -45.28B -39.85B -39.51B 961M 1.53B 36M 3.49B -35.63B -35.95B -29.88B -18.99B -11.34B
10.16B 57.05B 88.7B 82.42B 132.33B 79.69B 34.28B 23.02B 4.62B 9.31B 85.68B 90.04B 84.13B 79.64B 5.12B -1.79B -10.07B -10.67B
-34.43B -6.45B -3.54B -11.16B 48.36B -1.18B -4.74B 9.8B -7.32B -751M 18.3B 7.7B 2.17B 18.76B -4.04B 10.11B 2.13B -2.96B
-44.48B -68.45B -89.86B -84.91B -75.62B -53.57B -29.47B -24.7B -14.88B -24.7B -50.57B -47.44B -49.9B -34.88B -9.23B 4.31B 4.9B 2.02B