Cohen & Steers Quality In... (RQI)
NYSE: RQI
· Real-Time Price · USD
12.38
0.00 (0.00%)
At close: Jul 09, 2025, 3:59 PM
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 |
Period Ending | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Dec 31, 2021 | Jun 30, 2021 |
Net Income | 109.77M | 234.95M | -48.02M | -645.33M | -107.28M | 813.69M | 674.33M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | -1.29M | -1.87M | -2.47M | 2.71M | 5.33M | 903.38K | -4.33M |
Accounts Receivables | 2.08M | 479.33K | -374.67K | 374.47K | 348.37K | 112.04K | 1.1M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | -3.37M | -1.87M | -2.47M | 2.71M | 5.33M | 903.38K | -4.43M |
Other Non-Cash Items | -70.6M | -195.52M | 121.15M | 745.53M | 177.19M | -777.25M | -634.53M |
Net Cash from Operating Activities | 37.89M | 37.56M | 70.66M | 102.92M | 75.24M | 37.34M | 35.58M |
Operating Cash Flow | 37.89M | 37.56M | 70.66M | 102.92M | 75.24M | 37.34M | 35.58M |
PP&E Investments | 3.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | 3.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -619.38M | -457.1M | -571.27M | -888.79M | -1.03B | -1.02B | -1.28B |
Sales Maturities of Investments | 696.57M | 563.04M | 637.59M | 877.53M | 1.07B | 1.14B | 1.24B |
Other Investing Activities | -3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | 77.19M | 105.93M | 66.32M | -11.26M | 34.36M | 114.39M | -42.67M |
Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | 37.5M | 37.5M | n/a | n/a |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | 37.5M | 37.5M | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | 105.6K | 105.6K | n/a | n/a |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | 105.6K | 105.6K | n/a | n/a |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | 105.6K | 105.6K | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -129M | -159.6M | -159.16M | -127.52M | -128.01M | -128.93M | -128.88M |
Common Dividends Paid | -129M | -159.6M | -159.16M | -127.52M | -128.01M | -128.93M | -128.88M |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37.5M | 162.5M |
Net Cash from Financing Activities | -129M | -159.6M | -159.16M | -89.91M | -90.41M | -91.43M | 33.62M |
Effect of Forex Changes on Cash | -10.4M | 16.18M | -28.2M | -13.92M | 40.85M | n/a | n/a |
Net Change in Cash | 2.29M | 64.55K | -50.38M | -12.18M | 51.75M | 12.36M | -2.14M |
Cash at End of Period | 3.79M | 383.68K | 1.5M | 319.13K | 51.88M | 12.5M | 127.51K |
Cash at Beginning of Period | 1.5M | 319.13K | 51.88M | 12.5M | 127.51K | 131.41K | 2.27M |
Free Cash Flow | 37.89M | 37.56M | 70.66M | 102.92M | 75.24M | 37.34M | 35.58M |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.