SilverBow Resources Inc. (SBOW)
NYSE: SBOW
· Real-Time Price · USD
36.82
-0.91 (-2.41%)
At close: Jul 29, 2024, 10:00 PM
SilverBow Resources Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL sales Revenue | 36.22M | 22.04M | 15.43M | 12.44M | 12.38M | 15.06M | 19.41M | 15.29M | 12.54M | 15.88M | 11.49M | 7.18M | 6.36M | 4.73M | 4.44M | 1.48M | 3.85M | 6.84M | 6.08M | 6.17M | 6.15M | 7.53M | 10.21M | 5.34M | 5.56M |
NGL sales Revenue Growth | +64.34% | +42.81% | +24.02% | +0.53% | -17.82% | -22.42% | +26.92% | +21.94% | -20.99% | +38.18% | +60.01% | +12.88% | +34.54% | +6.51% | +200.34% | -61.66% | -43.65% | +12.52% | -1.39% | +0.19% | -18.23% | -26.31% | +91.29% | -3.97% | n/a |
Natural gas sales Revenue | 53.12M | 54.54M | 46.08M | 33.8M | 52.92M | 100.24M | 150.96M | 123.3M | 77.37M | 95.45M | 62.53M | 46.79M | 62.91M | 32.06M | 23.59M | 18.1M | 31.47M | 38.55M | 37.05M | 43.59M | 51.3M | 67.44M | 43.7M | 36.37M | 35.77M |
Natural gas sales Revenue Growth | -2.59% | +18.37% | +36.30% | -36.12% | -47.20% | -33.60% | +22.44% | +59.35% | -18.94% | +52.65% | +33.63% | -25.63% | +96.21% | +35.89% | +30.34% | -42.48% | -18.35% | +4.04% | -15.00% | -15.04% | -23.93% | +54.33% | +20.15% | +1.68% | n/a |
Oil sales Revenue | 166.7M | 135.47M | 112.46M | 80.15M | 74.66M | 83.68M | 71.81M | 44.01M | 39.74M | 40.02M | 25.23M | 15.89M | 17.47M | 16.67M | 17.66M | 5.26M | 18.05M | 24.39M | 28.89M | 24.94M | 14.61M | 13.17M | 11.12M | 9.64M | 11.44M |
Oil sales Revenue Growth | +23.06% | +20.46% | +40.31% | +7.36% | -10.79% | +16.53% | +63.15% | +10.75% | -0.70% | +58.62% | +58.78% | -9.02% | +4.76% | -5.62% | +235.52% | -70.83% | -26.00% | -15.58% | +15.85% | +70.74% | +10.89% | +18.42% | +15.42% | -15.74% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 40.62M | 32.05M | 27.12M | 24.5M | 29M | 25.51M | 22.33M | 15.98M | 14.56M | 15.37M | 12.66M | 10.43M | 11.07M | 10.02M | 11.05M | 11.18M | 11.72M | 11.41M | 11.85M | 11.66M | 11.45M | 10.43M | 9.69M | 9.55M | 10.54M | 12.85M | 11.86M | 11.59M | 15.61M | 6.62M | 21.17M | n/a | 24.18M | 27.09M | 26.67M | 27.45M | 31.59M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +26.73% | +18.20% | +10.69% | -15.53% | +13.69% | +14.25% | +39.71% | +9.78% | -5.27% | +21.41% | +21.42% | -5.82% | +10.48% | -9.35% | -1.14% | -4.65% | +2.77% | -3.70% | +1.61% | +1.80% | +9.82% | +7.59% | +1.45% | -9.33% | -18.01% | +8.35% | +2.37% | -25.76% | +135.79% | -68.74% | n/a | -100.00% | -10.74% | +1.56% | -2.86% | -13.09% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |