Scholastic Corporation (SCHL)
21.49
-0.40 (-1.83%)
At close: Mar 03, 2025, 3:59 PM
21.47
-0.09%
After-hours: Mar 03, 2025, 04:00 PM EST
Scholastic Corporation Revenue Breakdown
Quarter | Nov 30, 2024 | Aug 31, 2024 | May 31, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 30, 2023 | Aug 31, 2023 | May 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 30, 2022 | Aug 31, 2022 | May 31, 2022 | Feb 28, 2022 | Nov 30, 2021 | Aug 31, 2021 | Feb 28, 2021 | Nov 30, 2020 | Aug 31, 2020 | May 31, 2020 | Feb 29, 2020 | Nov 30, 2019 | Aug 31, 2019 | May 31, 2019 | Feb 28, 2019 | Nov 30, 2018 | Aug 31, 2018 | Feb 28, 2018 | Nov 30, 2017 | Aug 31, 2017 | Feb 28, 2017 | Nov 30, 2016 | Aug 31, 2016 | Feb 29, 2016 | Nov 30, 2015 | Aug 31, 2015 | Feb 28, 2015 | Nov 30, 2014 | Aug 31, 2014 | May 31, 2014 | Feb 28, 2014 | Nov 30, 2013 | Aug 31, 2013 | May 31, 2013 | Feb 28, 2013 | Nov 30, 2012 | Aug 31, 2012 | May 31, 2012 | Feb 29, 2012 | Nov 30, 2011 | Aug 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overhead Revenue | 2.9M | 105.4M | 266M | 193.6M | 392.8M | 102.8M | 291M | 204M | 418.3M | 124.7M | 277.2M | 201M | 352.5M | 115.8M | 141.3M | 240.3M | 90.9M | 104M | 220.2M | 413.6M | 109.6M | 258.7M | 218M | 417.9M | 93.3M | 199.4M | 478.6M | 66.8M | 199M | 432.5M | 137.8M | 220.2M | 414M | 68.1M | 202.9M | 402.6M | 54.7M | 276.8M | 190M | 352.1M | 54.6M | 236.3M | 189.4M | 350.1M | 71.1M | 379.4M | 266M | 388.6M | 77.3M |
Overhead Revenue Growth | -97.25% | -60.38% | +37.40% | -50.71% | +282.10% | -64.67% | +42.65% | -51.23% | +235.45% | -55.01% | +37.91% | -42.98% | +204.40% | -18.05% | -41.20% | +164.36% | -12.60% | -52.77% | -46.76% | +277.37% | -57.63% | +18.67% | -47.83% | +347.91% | -53.21% | -58.34% | +616.47% | -66.43% | -53.99% | +213.86% | -37.42% | -46.81% | +507.93% | -66.44% | -49.60% | +636.01% | -80.24% | +45.68% | -46.04% | +544.87% | -76.89% | +24.76% | -45.90% | +392.41% | -81.26% | +42.63% | -31.55% | +402.72% | n/a |
Childrens Book Publishing And Distribution Revenue | 367M | 55.7M | 135.7M | 68.5M | 81M | 66M | 163.4M | 70M | 80M | 73.2M | 156.8M | 77.2M | 79.5M | 63.9M | 69.9M | 98.4M | 70.7M | 85.5M | 78.8M | 113.7M | 74.6M | 94.3M | 81.8M | 115.3M | 74.8M | 83.6M | 193M | 77.4M | 77.1M | 119.5M | 89.7M | 82.3M | 115.7M | 73.1M | 86.3M | 132.8M | 86.3M | 109M | 91M | 135.6M | 78.7M | 112.8M | 94.4M | 143.7M | 90.2M | 152.2M | 105.6M | 144.1M | 87.7M |
Childrens Book Publishing And Distribution Revenue Growth | +558.89% | -58.95% | +98.10% | -15.43% | +22.73% | -59.61% | +133.43% | -12.50% | +9.29% | -53.32% | +103.11% | -2.89% | +24.41% | -8.58% | -28.96% | +39.18% | -17.31% | +8.50% | -30.69% | +52.41% | -20.89% | +15.28% | -29.05% | +54.14% | -10.53% | -56.68% | +149.35% | +0.39% | -35.48% | +33.22% | +8.99% | -28.87% | +58.28% | -15.30% | -35.02% | +53.88% | -20.83% | +19.78% | -32.89% | +72.30% | -30.23% | +19.49% | -34.31% | +59.31% | -40.74% | +44.13% | -26.72% | +64.31% | n/a |
Education Solutions Revenue | 71.2M | 16.6M | 70.8M | 59.1M | 86.5M | 57.2M | 73.9M | 50.9M | 89.6M | 65M | 80.4M | 66.3M | 92.2M | 80.1M | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Education Solutions Revenue Growth | +328.92% | -76.55% | +19.80% | -31.68% | +51.22% | -22.60% | +45.19% | -43.19% | +37.85% | -19.15% | +21.27% | -28.09% | +15.11% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Segment Revenue | 16.8M | 56.8M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Entertainment Segment Revenue Growth | -70.42% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
International Segment Revenue | 86.7M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
International Segment Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | May 31, 2021 | May 31, 2020 | May 31, 2019 | May 31, 2018 | May 31, 2017 | May 31, 2016 | May 31, 2015 | May 31, 2014 | May 31, 2013 | May 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Domestic Revenue | 977M | 1.16B | 1.29B | 1.26B | 1.36B | 1.3B | 1.23B | 1.41B | 1.35B | 1.66B |
Total Domestic Revenue Growth | -15.97% | -9.71% | +2.30% | -7.77% | +4.94% | +5.35% | -12.32% | +4.20% | -18.56% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Nov 30, 2024 | Aug 31, 2024 | May 31, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 30, 2023 | Aug 31, 2023 | May 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 30, 2022 | Aug 31, 2022 | May 31, 2022 | Feb 28, 2022 | Nov 30, 2021 | Aug 31, 2021 | May 31, 2021 | Feb 28, 2021 | Nov 30, 2020 | Aug 31, 2020 | May 31, 2020 | Feb 29, 2020 | Nov 30, 2019 | Aug 31, 2019 | May 31, 2019 | Feb 28, 2019 | Nov 30, 2018 | Aug 31, 2018 | May 31, 2018 | Feb 28, 2018 | Nov 30, 2017 | Aug 31, 2017 | May 31, 2017 | Feb 28, 2017 | Nov 30, 2016 | Aug 31, 2016 | May 31, 2016 | Feb 29, 2016 | Nov 30, 2015 | Aug 31, 2015 | May 31, 2015 | Feb 28, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 224.9M | 182.1M | 201.6M | 194.2M | 213.1M | 177.9M | 202.2M | 178M | 213.6M | 162.8M | 210.1M | 180.8M | 188.3M | 143.6M | 179M | 130.1M | 140.2M | 132.1M | 139.4M | 191.9M | 209.7M | 165.9M | 206.4M | 189.3M | 229.7M | 162.3M | 199.5M | 184.5M | 222.7M | 158.8M | 203.6M | 188.4M | 226M | 163.7M | 223.2M | 185.2M | 224.7M | 144.2M | 215.6M | 202.6M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +23.50% | -9.67% | +3.81% | -8.87% | +19.79% | -12.02% | +13.60% | -16.67% | +31.20% | -22.51% | +16.21% | -3.98% | +31.13% | -19.78% | +37.59% | -7.20% | +6.13% | -5.24% | -27.36% | -8.49% | +26.40% | -19.62% | +9.03% | -17.59% | +41.53% | -18.65% | +8.13% | -17.15% | +40.24% | -22.00% | +8.07% | -16.64% | +38.06% | -26.66% | +20.52% | -17.58% | +55.83% | -33.12% | +6.42% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |