Societal CDMO Inc.

NASDAQ: SCTL · Real-Time Price · USD
1.10
0.01 (0.92%)
At close: Apr 03, 2024, 3:59 PM

Societal CDMO Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
8.1M 8.16M 4.7M 6.29M 14.99M 11.58M 15.48M 15.28M 25.22M 23.49M 45.72M 11.56M 23.76M 21.49M 22.79M 19.87M 19.15M 37.94M 30.4M 45.98M 38.51M 35.79M 48.91M 46.28M 60.98M 11.8M 8.73M 19.48M 64.48M 24.75M 14.85M 14.92M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2M 12.03M n/a 1.24M n/a 4.99M 3.5M 29.51M 41.52M 36.06M n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 80.89M 78.74M 79.14M 80.37M 80.14M 80.22M 80.51M 81.18M 81.01M 81.79M 82.81M
1.9M 2M 2M 2.05M 2M 2.93M 246K 246K 246K 146K 451K 470K 486K 503K 399K -49.14M -50.3M -86.21M -88.34M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
29.41M 24.85M 23.27M 23.83M 24.67M 26.52M 25.88M 23.06M 20.48M 21.06M 20.16M 19.42M 16.36M 23.36M 20.5M 24.24M 23.24M 26.86M 25.95M 21.33M 18.07M 19.21M 18.54M 15.34M 9.69M 13.13M 10.1M 12.28M 10.41M 12.46M 11.5M 12.21M
10.26M 12.28M 12.86M 11.57M 10.3M 9.41M 8.37M 9.47M 8.92M 9.44M 7.88M 8.64M 11.61M 11.58M 11.77M 12.04M 15.07M 12.92M 9.64M 10.17M 10.7M 10.18M 8.11M 10.03M 9.84M 9.89M 6.89M 7.81M 8.75M 9.81M 6.73M 7.64M
5.69M 1.69M 2.99M 3.34M 5.62M 1.99M 2.25M 1.89M 2.92M 2.1M 2.03M 2.33M 2.33M 2.49M 2.99M 1.62M 2.7M 3.78M 5.5M 5.13M 3.86M 3.27M 3.47M 5.51M 3.28M 2.79M 2.57M 1.64M 1.12M 316K 316K 512K
53.46M 49.78M 46.62M 47.84M 55.59M 49.49M 51.98M 49.69M 57.53M 56.09M 75.79M 41.94M 54.07M 58.92M 58.04M 57.78M 60.16M 81.51M 73.49M 94.64M 71.14M 69.7M 79.03M 79.33M 87.28M 67.11M 69.81M 77.27M 84.76M 49.01M 35.25M 36.21M
54.8M 56.26M 56.47M 56.23M 55.86M 54.63M 56.67M 57.17M 57.63M 55.98M 41.87M 42.77M 43.84M 43.48M 42.45M 42.18M 42.7M 49.43M 50.92M 48.31M 45.64M 41.53M 38.74M 38.49M 39.07M 38.2M 37.64M 37.28M 37.3M 36.49M 36.62M 36.99M
43.32M 43.48M 43.65M 43.82M 44.01M 44.23M 44.47M 44.69M 44.91M 45.56M 4.32M 4.37M 5.02M 5.66M 6.31M 6.96M 7.6M 36.77M 37.42M 38.07M 38.71M 39.36M 40M 40.65M 41.3M 41.94M 42.59M 43.23M 43.88M 44.52M 45.17M 45.82M
100.01M 101.75M 102.11M 102.1M 101.86M 101.78M 101.38M 102.11M 102.79M 101.69M 46.64M 47.61M 49.35M 49.65M 49.16M 49.14M 50.3M 86.21M 88.34M 86.38M 84.35M 105.95M 101.44M 99.13M 98.94M 101.9M 100M 98.81M 98.24M 97M 98.44M 98.85M
153.47M 151.53M 148.74M 149.94M 157.44M 151.28M 153.36M 151.8M 160.32M 157.78M 122.43M 89.55M 103.42M 108.57M 107.2M 106.92M 110.46M 167.72M 161.83M 181.02M 155.49M 175.65M 180.47M 178.45M 186.23M 169.01M 169.81M 176.07M 183M 146.01M 133.68M 135.06M
1.31M 2.12M 3.93M 2.39M 1.47M 3.06M 2.34M 1.56M 2.08M 1.92M 1.16M 1.54M 1.8M 657K 871K 1.14M 989K 1.02M 706K 10.54M 4.51M 4.89M 6.36M 4.34M 7.95M 2.82M 3.42M 2.95M 4.13M 1.92M 1.75M 1.99M
543K 1.31M 1.28M 1.76M 2.21M 2.37M 2.22M 1.84M 2.31M 2.32M 1.07M 1.4M 1.45M 1.34M 1.73M 786K 337K 775K 637K 548K 66K 302K 225K 818K 546K 563K 518K 796K 418K 747K 4.75M 5.44M
37.86M 10.99M 8.24M 8.93M 8.66M 3.11M 3.11M 3.1M 3.09M 3.09M 2.24M 2.58M 1.47M 9.46M 7.29M 3.13M 148K 525K 592K 636K 14.1M 11.19M 8.49M 4.55M 8.8M 6.04M 2.06M 1.85M 2.24M 1.5M 5.35M 4.86M
10.27M 7.2M 5.86M 6.46M 10.47M 5.64M 5.57M 4.51M 10.25M 5.54M 843K 2.59M 3.08M 3.46M 3.14M 4.35M 5.01M 7.78M 6.55M 14.82M 10.35M 34.76M 34.74M 34.95M 32.61M 32.92M 6.03M 7.34M 9.47M 7.11M 519K 163K
49.99M 21.62M 19.31M 19.53M 22.81M 14.18M 13.23M 11M 17.73M 12.86M 5.3M 8.11M 7.8M 14.92M 13.03M 9.41M 6.49M 10.1M 8.49M 26.55M 29.03M 51.14M 49.81M 44.65M 49.9M 42.34M 12.03M 12.94M 16.26M 11.27M 12.38M 12.46M
339K 31.71M 35.39M 34.94M 35.55M 101.8M 102.72M 101.57M 100.43M 99.23M 89.78M 88.9M 108.1M 108.4M 109.27M 109.7M 110.69M 109.77M 108.41M 107.08M 64.24M 54.67M 54.32M 53.96M 53.6M 24.89M 22.66M 22.7M 22.15M 22.74M 22.23M 22.56M
44.48M 39.94M 39.72M 39.49M 39.23M 70K 87K 69K 90K 1.2M 931K 1.27M 1.61M 385K 313K n/a n/a 67.71M 63.64M 66.42M 81.72M 56.29M 51.85M 55.27M 53.88M 52.13M 78.14M 76.08M 72.97M 71.37M 67.77M 65M
44.82M 71.65M 75.11M 74.43M 74.78M 101.86M 102.8M 101.64M 100.52M 100.44M 90.71M 90.17M 109.71M 108.78M 109.58M 109.7M 110.69M 177.49M 172.05M 173.5M 145.96M 110.96M 106.17M 109.22M 107.47M 77.02M 100.79M 98.77M 95.12M 94.11M 90M 87.56M
94.81M 93.27M 94.42M 93.96M 97.58M 116.05M 116.03M 112.64M 118.25M 113.3M 96.01M 98.28M 117.52M 123.7M 122.61M 119.11M 117.17M 187.58M 180.54M 200.05M 174.99M 162.1M 155.98M 153.88M 157.38M 119.36M 112.82M 111.71M 111.38M 105.38M 102.38M 100.02M
81.36M 42.7M 43.63M 43.87M 44.21M 104.91M 105.82M 104.67M 103.52M 102.32M 89.78M 91.48M 109.57M 117.86M 116.55M 112.83M 110.83M 110.3M 109M 107.71M 64.24M 54.67M 54.32M 53.96M 53.6M 24.89M 24.71M 24.55M 24.39M 24.24M 27.58M 27.42M
1.05M 1.05M 900K 849K 846K 567K 566K 565K 467K 466K 465K 310K 286K 236K 236K 234K 233K 226K 224K 221K 218K 207K 207K 195K 191K 191K 191K 190K 190K 119K 99K 93K
-278.91M -278.12M -273.53M -270.32M -265.63M -256.47M -253.14M -250.02M -245.75M -243.4M -239.91M -241.15M -234.38M -222.71M -220.59M -214.57M -206.88M -197.37M -193.07M -190.23M -188.25M -146.96M -133.7M -120.98M -111.35M -87.27M -78.21M -69.36M -61.27M -50.87M -45.49M -37.6M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1K n/a n/a n/a -1K -1K -8K -76K -57K n/a n/a n/a n/a
58.66M 58.26M 54.32M 55.98M 59.86M 35.23M 37.33M 39.16M 42.06M 44.48M 26.42M -8.72M -14.1M -15.13M -15.41M -12.19M -6.71M -19.87M -18.71M -19.03M -19.5M 13.55M 24.49M 24.58M 28.85M 49.65M 56.99M 64.36M 71.61M 40.63M 31.31M 35.04M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2M 12.03M n/a 1.24M n/a 4.99M 3.5M 29.51M 41.52M 36.06M n/a n/a n/a n/a