Sight Sciences Inc.

3.21
-0.08 (-2.43%)
At close: Apr 25, 2025, 3:59 PM
2.80
-12.91%
Pre-market: Apr 28, 2025, 04:40 AM EDT

Sight Sciences Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020
-51.51M -50.35M -52.32M -54.75M -55.55M -61.76M -70.96M -80.05M -86.24M -85.27M -80.21M -73.98M -62.96M -56.13M -47.06M -37.76M -34.69M -25.59M -17.49M -9.18M
712K 726K 642K 691K 645K 608K 630K 677K 710K 284K 718K 676K 632K 627K 555K 546K 554K 832K 288K 143K
17.08M 16.59M 16.14M 15.56M 14.58M 14.36M 13.72M 13.51M 12.96M 11.71M 10.38M 7.78M 5.08M 3.31M 1.58M 713K 497K 291K 126K 61K
-1.7M -5.38M -1.3M -3.17M -6.76M -3.19M -979K 2.1M 5.09M 5.24M 5.17M 1.1M -486K -2.01M -1.1M 3.39M 3.53M 3.47M 2.15M -1.54M
20.91M 22.36M 17.06M 8.91M 2.92M 1.87M 2.06M 2.24M 2.3M 2.19M 1.46M 1.22M 1.27M 1.25M 1.24M -1.05M -1.11M -1.82M -1.7M 272K
n/a -1.53M -1.14M -654K -654K 873K 486K n/a n/a 355K 2.43M 8.07M 7.76M 7.62M 5.99M 1.06M 1.79M 1.58M 1.13M 423K
3.81M 182K -2.83M -4.45M -9.13M -12.15M -12.51M -7.76M -5.7M -447K -2.29M -5.4M -4.33M -7.05M -4.79M 1.01M 784K 1.09M 2.64M -1.28M
-22.35M -25.38M -35.8M -39.59M -47.18M -56.2M -66.57M -71.38M -75.97M -71.19M -67.5M -61.64M -52.54M -50.37M -42.47M -35.48M -32.17M -23.62M -15.01M -9.56M
-385K -512K -765K -782K -791K -656K -624K -869K -970K -998K -1.01M -936K -813K -958K -790K -544K -953K -651K -532K -513K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-385K -512K -765K -782K -791K -656K -624K -869K -970K -998K -1.01M -936K -813K -958K -790K -544K -953K -651K -532K -513K
4.39M -611K -611K -849K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a -2K -22K -19K -224K -222K -222K -205K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
357K 344K 624K 1.17M 1.1M 1.54M 1.61M 1M 1.25M 527K 253.04M 252.83M 252.53M 272.71M 19.84M 19.89M 20M -268K -98K -96K
4.96M -49K 231K 318K 1.1M 1.54M 1.61M 1M 1.25M 527K 253.04M 252.83M 252.53M 295.96M 43.09M 43.13M 73.4M 29.88M 30.05M 30.06M
-17.77M -25.94M -36.34M -40.05M -46.87M -55.32M -65.58M -71.25M -75.69M -71.66M 184.53M 190.26M 199.18M 244.63M -176K 7.11M 40.27M 5.61M 14.51M 19.98M
-22.74M -25.89M -36.57M -40.37M -47.98M -56.86M -67.19M -72.25M -76.94M -72.18M -68.52M -62.57M -53.35M -51.33M -43.26M -36.03M -33.13M -24.27M -15.54M -10.07M