Six Flags Entertainment C... (SIX)
NYSE: SIX
· Real-Time Price · USD
32.00
-1.14 (-3.44%)
At close: Jul 01, 2024, 10:00 PM
Six Flags Entertainment Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|
Theme Park Admission Revenue | 66.08M | 350.98M | 176.06M | 42.25M |
Theme Park Admission Revenue Growth | -81.17% | +99.36% | +316.74% | n/a |
Theme Park Food, Merchandise And Other Revenue | 38.98M | 232.95M | n/a | n/a |
Theme Park Food, Merchandise And Other Revenue Growth | -83.27% | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jul 2, 2023 | Apr 2, 2023 | Jan 1, 2023 | Oct 2, 2022 | Jul 3, 2022 | Apr 3, 2022 | Jan 2, 2022 | Oct 3, 2021 | Jul 4, 2021 | Apr 4, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic Revenue | 409.25M | 120.48M | 240.89M | 463.42M | 405.14M | 125.9M | 281.75M | 604.57M | 442.67M | 78.67M | 103.46M | 122.65M | 19.11M | 89.5M | 231.73M | 579.82M | 447.01M | 111.81M | 233.95M | 1.1B | 526.81M | 109.5M | 224.97M | 1.02B | 479.51M | 85.45M | 207.38M | 997.85M | 480.18M | 99.36M | 183.43M | 961.49M | 427.27M | 69.4M | 152.92M | 905.11M | 405.64M | 57.53M | 123.97M | 865.54M | 402.66M | 68.7M | 114.81M | 841.92M | 397.49M | 52.06M | 904.45M |
Domestic Revenue Growth | +239.68% | -49.99% | -48.02% | +14.39% | +221.79% | -55.31% | -53.40% | +36.57% | +462.67% | -23.96% | -15.65% | +541.99% | -78.65% | -61.38% | -60.03% | +29.71% | +299.78% | -52.21% | -78.77% | +109.15% | +381.12% | -51.33% | -77.84% | +111.68% | +461.16% | -58.80% | -79.22% | +107.81% | +383.30% | -45.83% | -80.92% | +125.03% | +515.66% | -54.62% | -83.10% | +123.13% | +605.05% | -53.59% | -85.68% | +114.95% | +486.11% | -40.16% | -86.36% | +111.81% | +663.47% | -94.24% | n/a |
Foreign Revenue | 34.45M | 21.71M | 38.98M | 41.41M | 30.28M | 12.2M | 35.06M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 104.98M | n/a | n/a | 14.08M | 31.93M | 82.23M | 42.3M | 16.06M | 34.03M | 84.99M | 43.95M | 15.76M | 30.76M | 87.01M | 44.63M | 16.18M | 30.22M | 90.2M | n/a | n/a | 29.11M | n/a | n/a | 14.29M | 108.72M |
Foreign Revenue Growth | +58.72% | -44.31% | -5.86% | +36.74% | +148.15% | -65.19% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -55.92% | -61.17% | +94.38% | +163.34% | -52.80% | -59.96% | +93.36% | +178.98% | -48.78% | -64.65% | +94.94% | +175.76% | -46.44% | -66.50% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -86.85% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Jul 2, 2023 | Apr 2, 2023 | Jan 1, 2023 | Oct 2, 2022 | Jul 3, 2022 | Apr 3, 2022 | Jan 2, 2022 | Oct 3, 2021 | Jul 4, 2021 | Apr 4, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 44.25M | 57.95M | 90.45M | 44.25M | 30.46M | 38.23M | 53.57M | 37.88M | 58.21M | 64.28M | 48.52M | 34.48M | 30.51M | 40.57M | 35.83M | 35.19M | 43.18M | 54.11M | 58.67M | 39.05M | -44.66M | 64.49M | 67.51M | 39.66M | 61.89M | 11.57M | 38.12M | 46.91M | 62.69M | 134.13M | 58.71M | 36.26M | 62.93M | 61.9M | 55.4M | 54.59M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -23.65% | -35.93% | +104.42% | +45.26% | -20.33% | -28.63% | +41.42% | -34.92% | -9.44% | +32.50% | +40.69% | +13.01% | -24.80% | +13.25% | +1.80% | -18.49% | -20.20% | -7.78% | +50.22% | -187.44% | -169.25% | -4.47% | +70.22% | -35.92% | +434.91% | -69.64% | -18.75% | -25.16% | -53.26% | +128.46% | +61.90% | -42.37% | +1.67% | +11.72% | +1.49% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |