SR Bancorp Inc. Common st...

NASDAQ: SRBK · Real-Time Price · USD
13.04
-0.07 (-0.53%)
At close: May 02, 2025, 3:59 PM
13.04
0.00%
After-hours: May 02, 2025, 04:05 PM EDT

SR Bancorp Common stock Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is July - June.
Fiscal Year Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Period Ending Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021
38.32M 39M 43.9M 37.09M 33.28M 24.81M 15.85M 14.96M 14.87M 14.49M 13.85M 13.25M 9.64M 6.33M 3.16M
3.68M 3.68M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
34.64M 35.32M 43.9M 37.09M 33.28M 24.81M 15.85M 14.96M 14.87M 14.49M 13.85M 13.25M 9.64M 6.33M 3.16M
23.16M 21.52M 20.7M -2.63M -1.98M -10.98M -11.04M 1.8M 1.92M 2.23M 2.23M 2.31M 1.53M 950K 475K
34.4M 46.05M 46.79M 40.87M 33.9M 26.34M 17.95M 16.12M 15.24M 14.5M 10.61M 6.89M 3.35M n/a n/a
1M 1.73M 2.4M -11.77M -8.42M -9.5M -11.04M 1.8M 1.92M 2.23M 2.19M 2.23M 1.46M 877K 438.5K
-107K 419K 1M -10.86M -7.29M -8.09M -9.3M 1.55M 1.64M 1.86M 1.84M 1.87M 1.25M 763K 381.5K
5.21M 8.74M 12.49M 16.81M 15.26M 13.39M 11.33M 8.66M 8.52M 8.08M 8.36M 8.66M 6.83M 5.04M 2.52M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
527K -2.36M -5.19M -27.17M -32.72M -35.48M -38.21M -21.81M -21.46M -20.34M -14.77M -9.19M -4.52M n/a n/a
5.74M 8.06M 10.34M -7.33M -14.43M -20.72M -26.88M -13.15M -12.94M -12.26M -6.21M -116K 2.71M 5.45M 2.72M
15.93M 11.86M 7.79M 5.32M 2.95M 3.33M 3.54M 2.43M 1.62M 1.36M 920K 630K 353K n/a n/a
361K 339K 326K 301K 247K 219K 204K 198K 238K 269K 264.5K 266K 183K 105K 52.5K
5.74M 15.98M 26.18M 8.52M 1.42M -12.8M -26.88M -13.15M -12.94M -12.26M -6.21M -116K 2.71M 5.45M 2.72M
1.11M 1.31M 1.4M -909K -1.13M -1.41M -1.74M 250K 285K 370K 351K 363K 213K 114K 57K
8.3M 8.59M 8.81M 6.83M 8.86M 8.93M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M
8.32M 8.59M 8.81M 6.83M 8.79M 8.77M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M 9.51M
1.49 1.55 1.61 0.35 -0.74 -0.84 -0.97 0.16 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.08 0.04
1.49 1.55 1.61 0.35 -0.74 -0.84 -0.97 0.16 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.08 0.04
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -36.5K -73K -73K -73K -36.5K
2.95M -2.62M -2.7M -2.17M -1.56M -1.01M -469K -413K -410K -404K 990K 2.38M 2.48M 2.58M 1.29M
1.4M 2.05M 2.7M 2.17M 1.56M 1.01M 469K 413K 410K 404K -177K -752K -852K -950K -475K