Surf Air Mobility Inc.

NYSE: SRFM · Real-Time Price · USD
2.52
0.00 (0.00%)
At close: Apr 29, 2025, 1:56 PM

Surf Air Mobility Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q4 2021
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021
21.11M 506K 1.46M 1.28M 1.72M 5.92M 2.27M 95.91M 6K n/a 98.69M 719K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a 713K 711K 909K 907K 907K n/a n/a n/a n/a
6.69M 5.73M 5.95M 5.26M 5.73M 909K 907K 39.2M 2.72M n/a 12.22M 2.98M
4.26M 4.36M 4.49M 4.71M 4.96M 3.92M 67K 4.16M 161K n/a 3.12M 15K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8.51M 9.31M 1.65M 1.59M n/a 18.2M 7.73M 12.7M n/a n/a 11.56M n/a
33.88M 14.18M 15.88M 16.71M 17.74M 28.03M 10.07M 112.77M 7.92M n/a 113.38M 1.94M
60.37M 53.97M 58.84M 60.32M 60.15M 63.8M 1.15M 52.69M 1.77M n/a 42.31M 703K
23.12M 24M 24.89M 25.78M 28.49M 92.73M 2.66M 134.81M 1.29M n/a 112.43M 1.94M
90.18M 83.7M 89.67M 92.07M 93.25M 157.44M 4.71M 226.71M 5.78M n/a 166.96M 5.62M
124.06M 97.88M 105.55M 108.79M 110.99M 185.47M 14.78M 339.47M 13.7M n/a 280.34M 7.56M
17.98M 26.79M 25.98M 20.57M 18.85M 20M 13.11M 20.71M 12.89M n/a 13.27M 14.04M
17.39M 14.69M 17.07M 18.12M 19.01M 16.36M 8.39M 15.21M 7.82M n/a 11.64M 5.16M
8.38M 10.64M 14.95M 16.05M 15.87M 5.88M 94.65M 1.83M 16.1M n/a 1.6M 23.17M
29.82M 33M 45.02M 38.96M 26.78M 15.19M 13.63M 10.08M 14.08M n/a 1.4M 5.15M
89.61M 133.1M 186.84M 165.47M 140.11M 104.48M 131.77M 82.73M 57.4M n/a 43.47M 55.57M
19.84M 25.74M 19.33M 21.27M 22.29M 31.11M n/a 27.03M 13.15M n/a 17.91M 408K
134.61M 70.42M 21.5M 22.53M 17.75M 14.09M 28.55M 17.87M 164.99M n/a 9.04M 124.61M
154.44M 100.39M 46.79M 49.62M 48.36M 52.69M 162.35M 52.12M 178.39M n/a 46.92M 125.02M
244.06M 233.49M 233.64M 215.09M 188.47M 157.18M 294.12M 134.85M 235.79M n/a 90.39M 180.58M
26.76M 44.57M 42.84M 84.74M 74.58M 46.08M 35.56M 44.03M 30.25M n/a 26.34M 23.47M
2K 1K 8K 8K 8K 7K 1K 5K 279K n/a 5K 186K
-677.44M -678.71M -666.48M -639.5M -602.53M -491.54M -416.93M -467.48M -351.84M n/a -351.09M -277.48M
n/a n/a n/a n/a -0.00 n/a 0.00 -134.08M n/a n/a n/a n/a
-120M -135.61M -128.09M -106.3M -77.48M 28.3M -279.33M 205.5M -222.09M n/a 189.95M -173.03M
n/a n/a 614K 713K 711K 909K 907K 907K n/a n/a n/a n/a