Streamline Health Solutio... (STRM)
NASDAQ: STRM
· Real-Time Price · USD
5.33
-0.00 (-0.06%)
At close: Aug 11, 2025, 3:56 PM
Streamline Health Solutions Balance Sheet Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
February - January.
Fiscal Year | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Period Ending | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 |
Cash & Equivalents | 1.45M | 2.18M | 754K | 3.54M | 3.98M | 3.19M | 2.56M | 4.09M | 5.99M | 6.6M | 11.7M | 5.92M | 7.96M | 9.88M | 10.41M | 15.85M | 16.73M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash & Short-Term Investments | 1.45M | 2.18M | 754K | 3.54M | 3.98M | 3.19M | 2.56M | 4.09M | 5.99M | 6.6M | 11.7M | 5.92M | 7.96M | 9.88M | 10.41M | 15.85M | 16.73M |
Receivables | 4.82M | 3.16M | 4.07M | 3.49M | 5M | 5.02M | 4.42M | 3.73M | 4.82M | 8.68M | 4.15M | 4.32M | 5.33M | 4.67M | 3.87M | 2.86M | 3.44M |
Accounts Receivables | 4.18M | 1.58M | 4.07M | 2.52M | 4.71M | 4.24M | 3.65M | 2.79M | 4.28M | 7.72M | 3.32M | 3.54M | 4.66M | 3.82M | 3.29M | 2.63M | 3.19M |
Other Receivables | 637K | 1.57M | n/a | 969K | 294K | 780K | 763K | 940K | 535K | 960K | 831K | 771K | 671K | 843K | 581K | 236K | 257K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -4.15M | n/a | -671K | n/a | n/a | 181K | 110K |
Prepaid Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 710K | 946K | 945K | 423K | 568K | 876K | 788K | 531K |
Other Current Assets | 310K | 438K | 567K | 659K | 722K | 629K | 742K | 895K | 717K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 181K | 910K |
Total Current Assets | 6.58M | 5.78M | 5.39M | 7.68M | 9.7M | 8.84M | 7.71M | 8.71M | 11.52M | 15.99M | 16.8M | 11.18M | 13.71M | 15.12M | 15.15M | 19.68M | 21.61M |
Property-Plant & Equipment | 45K | 49K | 52K | 64K | 76K | 88K | 94K | 106K | 99K | 111K | 173K | 233K | 282K | 341K | 378K | 382K | 432K |
Goodwill | 13.28M | 13.28M | 13.28M | 13.28M | 13.28M | 13.28M | 13.28M | 23.09M | 23.09M | 23.09M | 23.09M | 23.09M | 23.09M | 23.09M | 23.09M | 10.71M | 10.71M |
Intangible Assets | 14.8M | 15.29M | 16.01M | 16.66M | 17.29M | 17.87M | 18.73M | 20M | 20.18M | 20.64M | 20.94M | 21.29M | 21.88M | 22.32M | 22.89M | 6.06M | 6.33M |
Goodwill & Intangibles | 28.08M | 28.56M | 29.29M | 29.93M | 30.56M | 31.14M | 32M | 43.09M | 43.27M | 43.73M | 44.03M | 44.38M | 44.97M | 45.41M | 45.98M | 16.77M | 17.04M |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tax Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 1.12M | 1.19M | 1.24M | 1.34M | 1.39M | 1.67M | 1.29M | 1.41M | 1.6M | 1.7M | 1.22M | 1.18M | 1M | 948K | 908K | 1.01M | 958K |
Total Long-Term Assets | 29.25M | 29.8M | 30.57M | 31.34M | 32.02M | 32.9M | 33.39M | 44.6M | 44.97M | 45.53M | 45.42M | 45.78M | 46.25M | 46.7M | 47.26M | 18.16M | 18.43M |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 35.83M | 35.58M | 35.97M | 39.02M | 41.73M | 41.74M | 41.1M | 53.31M | 56.49M | 61.52M | 62.22M | 56.96M | 59.96M | 61.81M | 62.41M | 37.84M | 40.04M |
Total Payables | 1.55M | 1.68M | 1.61M | 1.41M | 1.12M | 1.48M | 736K | 657K | 299K | 957K | 405K | 669K | 1.01M | 1.24M | 689K | 363K | 243K |
Account Payables | 1.55M | 1.54M | 1.61M | 1.41M | 1.12M | 1.25M | 736K | 657K | 299K | 626K | 405K | 669K | 1.01M | 778K | 689K | 363K | 243K |
Other Payables | n/a | 135K | n/a | n/a | n/a | 226K | n/a | n/a | n/a | 331K | n/a | n/a | n/a | 460K | n/a | n/a | n/a |
Accrued Expenses | 1.63M | 857K | 1.52M | 1.95M | 1.78M | 1.07M | 2.88M | 1.94M | 2.5M | 855K | 3.29M | 2.44M | 2.65M | 540K | 2.02M | 1.32M | 1.05M |
Short-Term Debt | 13.98M | 13.12M | 2.25M | 2M | 1.75M | 1.5M | 1.25M | 1M | 875K | 750K | 625K | 500K | 375K | 250K | 125K | n/a | 2.3M |
Current Capital Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35K | 87K | 138K | 188K | 204K | 202K | 201K | 199K |
Tax Payables | n/a | 135K | n/a | n/a | n/a | 226K | n/a | n/a | n/a | 331K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Revenue | 7.13M | 6.1M | 6.09M | 6.59M | 7.35M | 7.11M | 5.98M | 6.72M | 7.38M | 8.36M | 5.53M | 6.19M | 6.06M | 5.79M | 4.39M | 4.47M | 4.98M |
Other Current Liabilities | 377K | 1.23M | 377K | 577K | 817K | 2.52M | 1.83M | 3.02M | 3.37M | 5.82M | 8.64M | 4.73M | 4.71M | 5.47M | n/a | 283K | 358K |
Total Current Liabilities | 24.66M | 23.06M | 11.85M | 12.53M | 12.81M | 13.68M | 12.69M | 13.34M | 14.44M | 16.77M | 18.58M | 14.67M | 15.01M | 13.5M | 7.43M | 6.64M | 9.14M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | 10.01M | 10.46M | 10.68M | 9.07M | 8.54M | 8.52M | 8.74M | 8.96M | 9.21M | 9.44M | 9.55M | 9.65M | 9.76M | n/a | n/a |
Non-Current Capital Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33K | 82K | 129K | 176K |
Non-Current Deferred Tax Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5K | -8.04B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.1M | -163K | -170K |
Other Long-Term Liabilities | n/a | 240K | 190K | n/a | 746K | n/a | n/a | 147K | 143K | 104K | 109K | 4.19M | 3.82M | 4.45M | 280K | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 116K | 240K | 10.2M | 10.6M | 11.61M | 9.24M | 8.67M | 8.88M | 8.99M | 9.23M | 9.47M | 13.79M | 13.51M | 14.27M | 21.38M | 292K | 346K |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35K | 87K | 138K | 188K | 237K | 284K | 330K | 375K |
Total Liabilities | 24.77M | 23.3M | 22.05M | 23.13M | 24.42M | 22.93M | 21.35M | 22.21M | 23.42M | 26.01M | 28.05M | 28.45M | 28.52M | 27.77M | 28.81M | 6.94M | 9.48M |
Treasury Stock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preferred Stock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.00 | 1.00 | 0.00 | n/a | 1.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock | 43K | 43K | 43K | 633K | 617K | 590K | 588K | 589K | 586K | 576K | 551K | 488K | 481K | 478K | 476K | 424K | 423K |
Retained Earnings | -127.5M | -125.86M | -123.72M | -121.24M | -118.44M | -115.7M | -114.33M | -102.42M | -99.9M | -97.04M | -94.86M | -91.72M | -88.45M | -85.66M | -85.63M | -81.32M | -81.26M |
Additional Paid-In Capital | 138.51M | 138.09M | 137.59M | 136.51M | 135.12M | 133.92M | 133.49M | 132.93M | 132.38M | 131.97M | 128.47M | 119.74M | 119.41M | 119.22M | 118.75M | 111.8M | 111.39M |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | n/a | n/a | 0.00 | 0.00 | -0.00 | n/a | 0.00 | n/a | 0.00 | n/a | n/a | n/a |
Other Stockholders Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.00 | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 11.05M | 12.28M | 13.91M | 15.9M | 17.3M | 18.81M | 19.75M | 31.1M | 33.06M | 35.51M | 34.16M | 28.51M | 31.44M | 34.04M | 33.6M | 30.9M | 30.56M |
Total Equity | 11.05M | 12.28M | 13.91M | 15.9M | 17.3M | 18.81M | 19.75M | 31.1M | 33.06M | 35.51M | 34.16M | 28.51M | 31.44M | 34.04M | 33.6M | 30.9M | 30.56M |
Minority Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities & Equity | 35.83M | 35.58M | 35.97M | 39.02M | 41.73M | 41.74M | 41.1M | 53.31M | 56.49M | 61.52M | 62.22M | 56.96M | 59.96M | 61.81M | 62.41M | 37.84M | 40.04M |
Total Investments | n/a | n/a | -753.25M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Debt | 13.98M | 13.12M | 12.26M | 12.46M | 12.43M | 10.57M | 9.79M | 9.52M | 9.62M | 9.75M | 9.93M | 10.08M | 10.11M | 10.14M | 10.17M | 330K | 2.68M |
Net Debt | 12.53M | 10.94M | 11.51M | 8.93M | 8.45M | 7.38M | 7.24M | 5.43M | 3.63M | 3.15M | -1.77M | 4.16M | 2.16M | 256K | -241K | -15.52M | -14.05M |
Book Value | 11.05M | 12.28M | 13.91M | 15.9M | 17.3M | 18.81M | 19.75M | 31.1M | 33.06M | 35.51M | 34.16M | 28.51M | 31.44M | 34.04M | 33.6M | 30.9M | 30.56M |
Book Value Per Share | 2.68 | 3.06 | 3.43 | 3.97 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.60 | 1.70 | 1.83 | 1.76 | 1.47 | 1.62 | 1.75 | 1.73 | 0.89 | 1.00 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.