Syneos Health Inc. (SYNH)
NASDAQ: SYNH
· Real-Time Price · USD
42.98
0.01 (0.02%)
At close: Sep 27, 2023, 10:00 PM
Syneos Health Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Sep 30, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clinical Solutions Segment Revenue | 1.02B | 1.01B | 1.02B | 1B | 1.03B | 1.02B | 1.04B | 1.04B | 991.14M | 937.95M | 855.57M | 829.16M | 747.18M | 874.83M | 867.43M | 849.92M | 804.96M | 821.25M | 819.2M | 783.91M | 786.84M | 432.78M |
Clinical Solutions Segment Revenue Growth | +0.80% | -0.94% | +2.00% | -2.19% | +0.72% | -2.32% | +0.49% | +4.67% | +5.67% | +9.63% | +3.18% | +10.97% | -14.59% | +0.85% | +2.06% | +5.59% | -1.98% | +0.25% | +4.50% | -0.37% | +81.81% | n/a |
Commercial Solutions Segment Revenue | 344.29M | 343.13M | 336.59M | 332.97M | 335.02M | 317.88M | 330.87M | 310.79M | 291.47M | 270.79M | 284.45M | 269.84M | 266.22M | 288.53M | 309.6M | 316.9M | 314.05M | 324.23M | 295.71M | 288.62M | 270.36M | 159.43M |
Commercial Solutions Segment Revenue Growth | +0.34% | +1.95% | +1.09% | -0.61% | +5.39% | -3.92% | +6.46% | +6.63% | +7.64% | -4.80% | +5.41% | +1.36% | -7.73% | -6.81% | -2.30% | +0.91% | -3.14% | +9.64% | +2.46% | +6.75% | +69.58% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 183.22M | 164.99M | 173.42M | 173.2M | 172.97M | 160.8M | 164.4M | 159.08M | 144.23M | 126.46M | 116.72M | 121.16M | 110.19M | 117.05M | 739.1M | 119.27M | 94.3M | 111.57M | 106M | 97.73M | 93.65M | 77.98M | 125M | 29.4M | 11.4M | 10.53M | 7.92M | 7.51M | 6.08M | 180.5M | 6.59M | 165.9M | 163.3M | 4.52M |
Asia Pacific Revenue Growth | +11.05% | -4.86% | +0.12% | +0.14% | +7.56% | -2.18% | +3.34% | +10.29% | +14.06% | +8.34% | -3.66% | +9.95% | -5.87% | -84.16% | +519.70% | +26.48% | -15.48% | +5.25% | +8.46% | +4.36% | +20.09% | -37.62% | +325.22% | +157.77% | +8.31% | +32.89% | +5.47% | +23.53% | -96.63% | +2639.00% | -96.03% | +1.59% | +3515.23% | n/a |
E M E A Revenue | 326.83M | 321M | 36.01M | 309.94M | 340.38M | 355.59M | 363.65M | 324.82M | 328.89M | 316.18M | 291.03M | 258.59M | 242.33M | 25.23M | n/a | 25.78M | 22.46M | 21.39M | 22.86M | 22.86M | 20.22M | 18.61M | 44.49M | 1.28M | n/a | n/a | -5K | n/a | 3K | 6.37M | 53K | 4.57M | 4.07M | 1K |
E M E A Revenue Growth | +1.82% | +791.47% | -88.38% | -8.94% | -4.28% | -2.22% | +11.96% | -1.24% | +4.02% | +8.64% | +12.54% | +6.71% | +860.28% | n/a | n/a | +14.77% | +5.00% | -6.41% | 0.00% | +13.08% | +8.62% | -58.17% | +3384.34% | n/a | n/a | -100.00% | n/a | -100.00% | -99.95% | +11922.64% | -98.84% | +12.32% | +406700.00% | n/a |
Latin America Revenue | 37.7M | 36.03M | 821.53M | 36.7M | 40.75M | 38.2M | 35.79M | 42.64M | 35.26M | 27.11M | 26.57M | 24.97M | 22.32M | 753.04M | n/a | 780.46M | 791.28M | 727.7M | 754.61M | 761.41M | 726.55M | 731.77M | 336M | 463.01M | 200.02M | 184.29M | 202.29M | 215.01M | 200.94M | 13K | 180.32M | 86K | 60K | 151.66M |
Latin America Revenue Growth | +4.64% | -95.61% | +2138.45% | -9.94% | +6.67% | +6.74% | -16.06% | +20.94% | +30.04% | +2.03% | +6.40% | +11.87% | -97.04% | n/a | n/a | -1.37% | +8.74% | -3.57% | -0.89% | +4.80% | -0.71% | +117.79% | -27.43% | +131.48% | +8.54% | -8.90% | -5.92% | +7.01% | +1545576.92% | -99.99% | +209575.58% | +43.33% | -99.96% | n/a |
North America Revenue | 818.33M | 834.78M | 762.8M | 816.38M | 806.64M | 781.65M | 809.55M | 821.7M | 774.23M | 739M | 705.7M | 694.29M | 638.56M | 713.4M | n/a | 745.6M | 741.2M | 704.1M | 715.2M | 718M | 690.3M | 696.4M | 323.6M | 445M | 193.9M | 178.4M | 195.4M | 208M | 194.1M | 185.71M | n/a | 171.76M | 167.82M | 147.9M |
North America Revenue Growth | -1.97% | +9.44% | -6.56% | +1.21% | +3.20% | -3.45% | -1.48% | +6.13% | +4.77% | +4.72% | +1.64% | +8.73% | -10.49% | n/a | n/a | +0.59% | +5.27% | -1.55% | -0.39% | +4.01% | -0.88% | +115.20% | -27.28% | +129.50% | +8.69% | -8.70% | -6.06% | +7.16% | +4.52% | n/a | n/a | +2.34% | +13.47% | n/a |
United States Revenue | 767.4M | 785.8M | n/a | 766M | 754.7M | 736.4M | 757.6M | n/a | 722.8M | 693.9M | 658.3M | 659.6M | 608.7M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | -2.34% | n/a | n/a | +1.50% | +2.49% | -2.80% | n/a | n/a | +4.16% | +5.41% | -0.20% | +8.36% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 182.52M | 161.52M | 137.69M | 130.35M | 139.04M | 140.17M | 149.26M | 139.52M | 144.67M | 137.31M | 108.44M | 111.1M | 104.98M | 117.97M | 112.42M | 109.86M | 110.88M | 113.12M | 109.89M | 96.94M | 100.22M | 99.26M | 106.3M | 88.86M | 42.53M | 44.93M | 44.57M | 41.74M | 42.6M | 43.48M | 43.26M | 40.43M | 37.13M | 35.8M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +13.01% | +17.30% | +5.63% | -6.25% | -0.80% | -6.09% | +6.98% | -3.56% | +5.36% | +26.62% | -2.39% | +5.83% | -11.01% | +4.94% | +2.33% | -0.92% | -1.98% | +2.94% | +13.35% | -3.27% | +0.97% | -6.62% | +19.63% | +108.92% | -5.35% | +0.82% | +6.77% | -2.00% | -2.03% | +0.52% | +6.99% | +8.90% | +3.70% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |