38.06
0.72 (1.93%)
At close: Apr 23, 2025, 3:59 PM

Income Statement

Financials in CAD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
1.46B 2.9B 1.12B 980.7M 865.1M 806.9M 817.1M 668.9M 742M
501.3M 92.1M 365.6M 318.1M 284.2M 259.8M 272.5M 222.6M 278.6M
958.8M 2.81B 751M 662.6M 580.9M 547.1M 544.6M 446.3M 463.4M
642.3M 540M 1.46B 491.2M 415.9M 382.4M 369M 298.8M 298.3M
1.54B 1.73B 754.9M 55.5M 2.1M 4.1M 3.8M 2.9M 2.2M
669.6M 517.4M 670.3M 479.3M 388.8M 334.9M 362.3M 280.2M 261.5M
481.5M 356M 542.7M 338.5M 279.7M 247.6M 286M 368M 196.4M
150.9M 444.4M 112.7M 84.3M 84.7M 81.4M 105.3M 82.1M 82.9M
n/a n/a 21M 17.6M 16.6M 15.8M 15.6M 14.5M 13M
165.6M 1.82B 113.8M 87.1M 80.3M 79.6M 30.7M -253.5M 600K
316.5M 2.27B 226.5M 171.4M 165M 161M 175.6M 133.7M 144.1M
1.62B 1.75B 785.7M 91.5M 34.7M 39.4M 44.1M 28M 32.9M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
817.8M 2.36B 592.1M 489.5M 449.2M 420.8M 448.1M 356.3M 422.7M
142.7M 129.2M 88.5M 140.8M 109.1M 87.3M 76.3M 89M 65.8M
277.37M 278.15M 278.73M 280.49M 282.13M 280.23M 278.18M 276.43M 273.08M
278.55M 279.04M 279.97M 282.37M 284.75M 282.85M 280.47M 278.65M 274.05M
1.74 1.28 1.95 1.21 0.99 0.88 1.03 1.33 0.72
1.73 1.28 1.94 1.20 0.98 0.88 1.02 1.32 0.72
2.46B 2.38B 1.57B 658M 664.6M 453.9M 647.8M 372.6M 335.9M
2.29B 2.27B 1.46B 570.9M 584.3M 374.3M 406.4M 308.2M 274.7M
165.6M 112.5M 1.34B 543.4M 609.8M 813.7M 704.2M 434.8M 445.5M