Tennant (TNC)
NYSE: TNC
· Real-Time Price · USD
80.55
0.87 (1.09%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
80.57
0.02%
After-hours: Sep 26, 2025, 06:26 PM EDT
Tennant Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment Sales Revenue | 197M | 172.8M | 211.6M | 196.6M | 210.7M | 189.8M | 197.3M | 189.5M | 203.2M | 186.4M | 180M | 153.8M | 167.6M | 134.6M | 154.2M | 223.5M | 169.3M | 188.4M | 161.6M | 178.16M | 192.08M | 172.07M |
Equipment Sales Revenue Growth | +14.00% | -18.34% | +7.63% | -6.69% | +11.01% | -3.80% | +4.12% | -6.74% | +9.01% | +3.56% | +17.04% | -8.23% | +24.52% | -12.71% | -31.01% | +32.01% | -10.14% | +16.58% | -9.30% | -7.24% | +11.63% | n/a |
Parts and Consumables Revenue | 69.5M | 67.3M | 66.8M | 68M | 68.9M | 70.6M | 66.8M | 68.3M | 71M | 73.4M | 69M | 67.4M | 52.7M | 43.2M | 54.2M | 57.9M | 44.1M | 63.2M | 55.8M | 53.64M | 57.41M | 57.44M |
Parts and Consumables Revenue Growth | +3.27% | +0.75% | -1.76% | -1.31% | -2.41% | +5.69% | -2.20% | -3.80% | -3.27% | +6.38% | +2.37% | +27.89% | +21.99% | -20.30% | -6.39% | +31.29% | -30.22% | +13.26% | +4.03% | -6.57% | -0.05% | n/a |
Service and Other Revenue | 52.1M | 49.9M | 50.5M | 51.2M | 51.4M | 50.6M | 47.3M | 46.9M | 47.5M | 46M | 42M | 41.7M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Service and Other Revenue Growth | +4.41% | -1.19% | -1.37% | -0.39% | +1.58% | +6.98% | +0.85% | -1.26% | +3.26% | +9.52% | +0.72% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 213.5M | 197.3M | 226.4M | 218.7M | 227.8M | 215.6M | 208.1M | 211.2M | 216.6M | 204.4M | 193.2M | 174M | 167.7M | 136.3M | 162.6M | 186M | 186.1M | 189.5M | 160.8M | 175.34M | 178.75M | 162.64M | 167.32M | 161.04M | 169.15M | 142.77M | 157.32M | 152.29M | 163.86M | 133.55M | 147.03M | 148.95M | 161.43M | 134M | 150.77M | 142.15M | 153.7M | 122.39M | 130.04M | 139.59M | 113.25M | 125.94M | 118.62M |
Americas Revenue Growth | +8.21% | -12.85% | +3.52% | -3.99% | +5.66% | +3.60% | -1.47% | -2.49% | +5.97% | +5.80% | +11.03% | +3.76% | +23.04% | -16.17% | -12.58% | -0.05% | -1.79% | +17.85% | -8.29% | -1.91% | +9.91% | -2.80% | +3.90% | -4.79% | +18.47% | -9.25% | +3.30% | -7.06% | +22.69% | -9.16% | -1.29% | -7.73% | +20.47% | -11.12% | +6.06% | -7.51% | +25.58% | -5.88% | -6.85% | +23.26% | -10.08% | +6.16% | n/a |
Asia Pacific Revenue | 20.4M | 16.7M | 18.6M | 20.8M | 21.7M | 18.6M | 22.9M | 21.5M | 25.1M | 19.4M | 21.2M | 19.9M | 24.7M | 22.9M | 17.5M | 29.8M | 24.9M | 29.3M | 23.6M | 23.66M | 26.04M | 21.39M | 27.72M | 22.03M | 24.29M | 15.01M | 19.81M | 18.53M | 18.58M | 15.58M | 21.91M | 21.33M | 20.23M | 17.09M | 24.77M | 19.88M | 24.11M | 18.53M | 21.07M | 20.81M | 15.65M | 20.94M | 21.29M |
Asia Pacific Revenue Growth | +22.16% | -10.22% | -10.58% | -4.15% | +16.67% | -18.78% | +6.51% | -14.34% | +29.38% | -8.49% | +6.53% | -19.43% | +7.86% | +30.86% | -41.28% | +19.68% | -15.02% | +24.15% | -0.25% | -9.12% | +21.70% | -22.82% | +25.81% | -9.29% | +61.79% | -24.22% | +6.91% | -0.26% | +19.27% | -28.89% | +2.70% | +5.42% | +18.40% | -31.00% | +24.57% | -17.54% | +30.16% | -12.07% | +1.25% | +32.92% | -25.23% | -1.65% | n/a |
Emea Revenue | 84.7M | 76M | 83.9M | 76.3M | 81.5M | 76.8M | 80.3M | 72M | 80M | 82.1M | 76.6M | 69M | 69.5M | 54.8M | 72M | 79M | 69.7M | 80.9M | 78.1M | 74.25M | 87.41M | 88.82M | 84.25M | 78.85M | 77.36M | 33.28M | 34.61M | 29.31M | 34.39M | 30.73M | 36.92M | 34.52M | 33.74M | 34.65M | 40.74M | 40.61M | 41.27M | 43.06M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Emea Revenue Growth | +11.45% | -9.42% | +9.96% | -6.38% | +6.12% | -4.36% | +11.53% | -10.00% | -2.56% | +7.18% | +11.01% | -0.72% | +26.82% | -23.89% | -8.86% | +13.34% | -13.84% | +3.59% | +5.18% | -15.05% | -1.58% | +5.41% | +6.85% | +1.93% | +132.47% | -3.86% | +18.10% | -14.78% | +11.90% | -16.76% | +6.94% | +2.32% | -2.61% | -14.96% | +0.32% | -1.61% | -4.16% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 93.7M | 89.2M | 116.4M | 92.7M | 92.3M | 89.9M | 95.7M | 88.2M | 87M | 81.7M | 79.2M | 71.4M | 79.1M | 76.6M | 79.4M | 76.9M | 86.2M | 69.6M | 95.1M | 79M | 61.1M | 82.3M | 90.2M | 84.3M | 92.5M | 90.2M | 91.7M | 85.14M | 91.86M | 92.27M | 98.3M | 85.65M | 87.51M | 73.9M | 60.9M | 60.62M | 64.25M | 62.44M | 61.43M | 64.68M | 64.04M | 62.12M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +5.04% | -23.37% | +25.57% | +0.43% | +2.67% | -6.06% | +8.50% | +1.38% | +6.49% | +3.16% | +10.92% | -9.73% | +3.26% | -3.53% | +3.25% | -10.79% | +23.85% | -26.81% | +20.38% | +29.30% | -25.76% | -8.76% | +7.00% | -8.86% | +2.55% | -1.64% | +7.71% | -7.32% | -0.44% | -6.13% | +14.76% | -2.13% | +18.42% | +21.36% | +0.45% | -5.65% | +2.91% | +1.64% | -5.03% | +1.00% | +3.10% | n/a |
Research and Development Revenue | 9.8M | 9.7M | 12M | 10.5M | 11.2M | 10.1M | 10.6M | 9.1M | 9M | 7.9M | 7.6M | 7.9M | 7.9M | 7.7M | 8.1M | 8.4M | 8.3M | 7.4M | 8.7M | 7.4M | 6.6M | 7.4M | 8.9M | 8.2M | 8.4M | 7.2M | 7.33M | 7.51M | 7.91M | 8M | 7.77M | 7.91M | 7.89M | 8.45M | 10.03M | 8.42M | 8.39M | 7.9M | 8.09M | 8.21M | 8.4M | 7.71M |
Research and Development Revenue Growth | +1.03% | -19.17% | +14.29% | -6.25% | +10.89% | -4.72% | +16.48% | +1.11% | +13.92% | +3.95% | -3.80% | 0.00% | +2.60% | -4.94% | -3.57% | +1.20% | +12.16% | -14.94% | +17.57% | +12.12% | -10.81% | -16.85% | +8.54% | -2.38% | +16.67% | -1.79% | -2.33% | -5.06% | -1.13% | +2.86% | -1.68% | +0.27% | -6.63% | -15.76% | +19.10% | +0.33% | +6.15% | -2.35% | -1.38% | -2.34% | +9.00% | n/a |