Tokyu Corporation

PNK: TOKUY · Real-Time Price · USD
11.24
1.59 (16.48%)
At close: May 01, 2025, 8:00 PM

Tokyu Income Statement

Financials in JPY. Fiscal year is April - March.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Mar 31, 2024 Mar 31, 2023 Mar 31, 2022 Mar 31, 2021 Mar 31, 2020 Mar 31, 2019 Mar 31, 2018 Mar 31, 2017 Mar 31, 2016
1,037.8B 931.29B 879.11B 935.93B 1,164.2B 1,157.4B 1,138.6B 1,117.4B 1,091.5B
716.16B 668.87B 639.34B 747.43B 866.63B 866.02B 849.41B 833.22B 814.92B
321.66B 262.42B 239.77B 188.49B 297.61B 291.42B 289.2B 284.14B 276.53B
94.91B 44.6B 31.54B -31.66B 68.76B 81.97B 82.92B 77.97B 75.48B
563M 415M 313M 283M 317M 238M 301M 205M 211M
94.36B 41.38B 27.03B -55.72B 65.76B 83.16B 96.07B 77.81B 74.46B
63.76B 26B 8.78B -56.23B 42.39B 57.82B 70.09B 67.29B 55.25B
207B 199.23B 189.97B 200.1B 209.8B 194.14B 190.51B 190.44B 186.57B
n/a 378M 343M 388M 496M 438M 417M 376M 384M
19.75B 403M 5.46B 7.49B 347M 109M 600M -898M -3.12B
226.75B 217.82B 208.22B 220.15B 228.85B 209.45B 206.28B 206.16B 201.05B
8.4B 8.49B 8.36B 8.61B 8.87B 9.29B 9.41B 10.03B 10.8B
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
942.91B 886.69B 847.57B 967.59B 1,095.5B 1,075.5B 1,055.7B 1,039.4B 1,016B
30.43B 14.32B 16.83B 2.56B 21.8B 23.75B 24.39B 9.01B 18.97B
602.45M 605.42M 602.24M 604.09M 606.59M 607.77M 607.33M 611.64M 616.52M
602.45M 605.42M 602.24M 604.09M 606.59M 607.77M 607.59M 612.42M 616.52M
105.84 42.94 14.58 -93.08 69.88 95.14 115.41 110.02 89.62
105.84 42.94 14.58 -93.08 69.88 95.14 115.37 110.02 89.62
189.54B 127.58B 115.74B 56.65B 154.24B 160.59B 157.83B 155.27B 148.32B
102.77B 49.88B 35.39B -47.11B 74.63B 92.45B 105.48B 87.84B 85.26B
86.78B 82.98B 84.19B 88.31B 85.47B 78.61B 74.91B 77.29B 72.84B