Tourmaline Oil Corp. (TRMLF)
OTC: TRMLF
· Real-Time Price · USD
42.92
0.40 (0.94%)
At close: Oct 15, 2025, 3:58 PM
43.03
0.24%
After-hours: Oct 15, 2025, 03:58 PM EDT
Tourmaline Oil Operating Metrics
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural Gas Daily Production | 2.94M | 2.80M | 2.55M | 2.54M | 2.68M | 2.54M | 2.32M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Natural Gas Daily Production Growth | +5.12% | +9.59% | +0.67% | -5.41% | +5.47% | +9.70% | +0.52% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Oil Condensate and NGL Production | 147.44K | 138.85K | 131.63K | 138.91K | 145.02K | 133.09K | 116.14K | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Oil Condensate and NGL Production Growth | +6.18% | +5.48% | -5.24% | -4.21% | +8.96% | +14.60% | +4.13% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Barrels Of Oil Equivalent Per Day | 637.87K | 605.41K | 557.37K | 561.79K | 592.08K | 556.96K | 502.52K | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Barrels Of Oil Equivalent Per Day Growth | +5.36% | +8.62% | -0.79% | -5.12% | +6.31% | +10.83% | +1.33% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Revenue by Segment
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales From Production | 3.36B | 3.37B | 3.48B | 3.74B | 3.78B | 3.81B | 4.22B | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Sales From Production Growth | -0.36% | -3.09% | -7.15% | -1.01% | -0.76% | -9.57% | -5.83% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Premium on Risk Management Activities | 782.72M | 590.19M | 526.39M | 397.02M | 342.13M | 577.93M | 733.24M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Premium on Risk Management Activities Growth | +32.62% | +12.12% | +32.59% | +16.04% | -40.80% | -21.18% | -17.32% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Realized Gain on Financial Instruments | 355.13M | 346.6M | 327.81M | 336.13M | 369.71M | 387.88M | 197.75M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Realized Gain on Financial Instruments Growth | +2.46% | +5.73% | -2.47% | -9.08% | -4.69% | +96.15% | -287.12% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Sales by Production
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural Gas | 507.59M | 359.25M | 212.6M | 281.1M | 547.59M | 494.18M | 482.63M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Natural Gas Growth | +41.29% | +68.98% | -24.37% | -48.67% | +10.81% | +2.39% | +7.61% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Oil | 68.97M | 69.8M | 62.74M | 86.54M | 77.41M | 80.64M | 77.78M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Oil Growth | -1.19% | +11.25% | -27.50% | +11.79% | -4.01% | +3.67% | +17.51% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Condensate | 256.99M | 237.57M | 209.95M | 219.3M | 224.29M | 229.05M | 225.98M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Condensate Growth | +8.17% | +13.15% | -4.26% | -2.23% | -2.08% | +1.36% | +15.73% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |
Natural Gas Liquids | 204.8M | 198.97M | 181.08M | 200.21M | 201.04M | 169.28M | 147.67M | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Natural Gas Liquids Growth | +2.93% | +9.88% | -9.56% | -0.42% | +18.77% | +14.63% | +27.83% | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | - |